Recherche de lieux
Pour l'instant, le site comporte :
- 41i entités de l'espace;
- 373i pays (ou nation, royaume…, du présent ou du passé);
- 4 152i régions;
- 1 007 836i villes (et villages), dont 105 179i principales.
Pays
| Pays | Récurrence | Lien |
| Pays | Récurrence | Lien |
| Inde | 139682 | Inde |
| Japon | 118471 | Japon |
| Mexique | 107391 | Mexique |
| Pérou | 78661 | Pérou |
| Pologne (République) | 45906 | Pologne (République) |
| Russie (Fédération) | 45603 | Russie (Fédération) |
| Espagne | 36611 | Espagne |
| France | 36217 | France |
| Turquie | 33891 | Turquie |
| Etats-Unis d'Amérique | 32610 | Etats-Unis d'Amérique |
| Portugal | 29010 | Portugal |
| Ukraine (République) | 25418 | Ukraine (République) |
| Allemagne (République fédérale) | 20446 | Allemagne (République fédérale) |
| Argentine | 20339 | Argentine |
| Lituanie (République) | 18140 | Lituanie (République) |
| Italie | 17704 | Italie |
| Australie | 16250 | Australie |
| Algérie | 15582 | Algérie |
| Autriche | 14317 | Autriche |
| Tchéquie (République tchèque) | 14255 | Tchéquie (République tchèque) |
| Roumanie | 13983 | Roumanie |
| Royaume-Uni | 13451 | Royaume-Uni |
| Canada | 8002 | Canada |
| WOOL | 7128 | WOOL |
| Croatie (République) | 6736 | Croatie (République) |
| Suède | 5757 | Suède |
| Brésil | 5567 | Brésil |
| Bulgarie | 5543 | Bulgarie |
| Lettonie (République) | 5514 | Lettonie (République) |
| Chine (République populaire) | 5444 | Chine (République populaire) |
| Estonie (République) | 4579 | Estonie (République) |
| Suisse | 4207 | Suisse |
| Slovaquie (République slovaque) | 3239 | Slovaquie (République slovaque) |
| Hongrie (République) | 3170 | Hongrie (République) |
| Bélarus | 3000 | Bélarus |
| Philippines | 2944 | Philippines |
| Belgique | 2786 | Belgique |
| Pakistan | 2773 | Pakistan |
| Pays-Bas | 2550 | Pays-Bas |
| Finlande | 2362 | Finlande |
| Uruguay | 1983 | Uruguay |
| Norvège | 1847 | Norvège |
| Sri Lanka | 1845 | Sri Lanka |
| Corée du Sud (République) | 1656 | Corée du Sud (République) |
| Moldavie (République) | 1495 | Moldavie (République) |
| Maroc | 1430 | Maroc |
| Bangladesh | 1410 | Bangladesh |
| Azerbaidjan (République) | 1226 | Azerbaidjan (République) |
| Nouvelle-Zélande | 1224 | Nouvelle-Zélande |
| Thaïlande | 1219 | Thaïlande |
| Colombie | 1214 | Colombie |
| Equateur | 827 | Equateur |
| Chypre | 771 | Chypre |
| Panama | 767 | Panama |
| Danemark | 755 | Danemark |
| Grèce | 597 | Grèce |
| Indonésie | 597 | Indonésie |
| Luxembourg (Grand-Duché) | 596 | Luxembourg (Grand-Duché) |
| Guatemala | 560 | Guatemala |
| Albanie | 519 | Albanie |
| Malaisie | 497 | Malaisie |
| Costa Rica | 448 | Costa Rica |
| Slovénie (République) | 419 | Slovénie (République) |
| Chili | 360 | Chili |
| Hong Kong | 315 | Hong Kong |
| Star Wars | 276 | Star Wars |
| Serbie (République) | 266 | Serbie (République) |
| Haïti | 254 | Haïti |
| Vietnam (République socialiste) | 253 | Vietnam (République socialiste) |
| Malawi | 218 | Malawi |
| Kazakhstan (République) | 215 | Kazakhstan (République) |
| Afrique du Sud (République) | 207 | Afrique du Sud (République) |
| Polynésie française | 207 | Polynésie française |
| Chypre du Nord | 196 | Chypre du Nord |
| Bosnie-Herzégovine (République) | 194 | Bosnie-Herzégovine (République) |
| Iran | 192 | Iran |
| Porto Rico | 165 | Porto Rico |
| Irlande | 165 | Irlande |
| Entre-Deux-Mondes | 149 | Entre-Deux-Mondes |
| Honduras | 138 | Honduras |
| Nigéria (République fédérale) | 136 | Nigéria (République fédérale) |
| Egypte (République arabe) | 118 | Egypte (République arabe) |
| Arménie (République) | 117 | Arménie (République) |
| Tunisie | 113 | Tunisie |
| Syrie (République arabe) | 108 | Syrie (République arabe) |
| Kenya | 105 | Kenya |
| Macédoine (Ex-République yougoslave) | 105 | Macédoine (Ex-République yougoslave) |
| République dominicaine | 101 | République dominicaine |
| Tanzanie (République unie) | 99 | Tanzanie (République unie) |
| Venezuela | 93 | Venezuela |
| Île de Man | 86 | Île de Man |
| Malte | 84 | Malte |
| Paraguay | 79 | Paraguay |
| Israël | 78 | Israël |
| Salvador | 78 | Salvador |
| Maurice | 74 | Maurice |
| Arabie Saoudite | 70 | Arabie Saoudite |
| Irak | 68 | Irak |
| Palestine | 67 | Palestine |
| Géorgie (République) | 61 | Géorgie (République) |
| Soudan | 59 | Soudan |
| Ouganda | 59 | Ouganda |
| Yémen (République) | 59 | Yémen (République) |
| Bolivie | 57 | Bolivie |
| Entité particulière | 56 | Entité particulière |
| Nicaragua | 54 | Nicaragua |
| Népal | 54 | Népal |
| Empire romain | 52 | Empire romain |
| Monde de Ji | 51 | Monde de Ji |
| Jamaïque | 51 | Jamaïque |
| Jordanie | 49 | Jordanie |
| Côte-d'Ivoire | 49 | Côte-d'Ivoire |
| Ouzbékistan (République) | 48 | Ouzbékistan (République) |
| Barbade | 47 | Barbade |
| Nouvelle-Calédonie | 46 | Nouvelle-Calédonie |
| Zambie | 43 | Zambie |
| Monténégro (République) | 39 | Monténégro (République) |
| Cuba | 39 | Cuba |
| Ghana | 36 | Ghana |
| Martinique | 36 | Martinique |
| Zimbabwe | 36 | Zimbabwe |
| Cambodge (Royaume) | 35 | Cambodge (Royaume) |
| Kirghistan (République) | 35 | Kirghistan (République) |
| Libye | 34 | Libye |
| Ethiopie | 34 | Ethiopie |
| Åland | 33 | Åland |
| Myanmar (Union) | 33 | Myanmar (Union) |
| Afghanistan | 33 | Afghanistan |
| Taïwan | 33 | Taïwan |
| Namibie | 33 | Namibie |
| Cameroun | 31 | Cameroun |
| Yggdrasil | 30 | Yggdrasil |
| Réunion | 29 | Réunion |
| Liban | 28 | Liban |
| Islande | 28 | Islande |
| Oman (Sultanat) | 28 | Oman (Sultanat) |
| Congo (République démocratique) | 28 | Congo (République démocratique) |
| Angola | 26 | Angola |
| Resident Evil | 26 | Resident Evil |
| Yamatai | 25 | Yamatai |
| Sénégal | 24 | Sénégal |
| Les 5 Terres | 24 | Les 5 Terres |
| Bahrein | 24 | Bahrein |
| Taureau | 23 | Taureau |
| Trinidad et Tobago | 23 | Trinidad et Tobago |
| Guyane française | 23 | Guyane française |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 22 | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| Botswana | 22 | Botswana |
| Tadjikistan (République) | 21 | Tadjikistan (République) |
| Cap-Vert (République) | 20 | Cap-Vert (République) |
| Bhoutan | 20 | Bhoutan |
| Guam | 20 | Guam |
| Mozambique | 20 | Mozambique |
| Andorre (Principauté) | 19 | Andorre (Principauté) |
| Mali | 19 | Mali |
| LOST | 18 | LOST |
| Burkina Faso | 18 | Burkina Faso |
| Antigua et Barbuda | 18 | Antigua et Barbuda |
| Guinée | 18 | Guinée |
| Saint-Kitts et Nevis (Fédération) | 17 | Saint-Kitts et Nevis (Fédération) |
| Gaule | 16 | Gaule |
| Monaco (Principauté) | 16 | Monaco (Principauté) |
| Qatar | 15 | Qatar |
| Univers de Valérian et Laureline | 15 | Univers de Valérian et Laureline |
| Groenland | 15 | Groenland |
| Laos | 15 | Laos |
| Seychelles (République) | 15 | Seychelles (République) |
| Madagascar | 15 | Madagascar |
| Guernesey | 15 | Guernesey |
| Bermudes | 14 | Bermudes |
| Emirats arabes unis | 14 | Emirats arabes unis |
| Maldives | 14 | Maldives |
| Guadeloupe | 14 | Guadeloupe |
| Saint-Vincent et les Grenadines | 14 | Saint-Vincent et les Grenadines |
| Bénin (République) | 13 | Bénin (République) |
| Tchad | 13 | Tchad |
| Koweit | 13 | Koweit |
| Liechtenstein | 12 | Liechtenstein |
| Gambie | 12 | Gambie |
| Burundi | 12 | Burundi |
| Mongolie (République pop.) | 12 | Mongolie (République pop.) |
| Terre du Milieu | 12 | Terre du Milieu |
| Iles vierges américaines | 12 | Iles vierges américaines |
| Somalie (République) | 11 | Somalie (République) |
| Belize | 11 | Belize |
| Féroé | 11 | Féroé |
| Sainte-Lucie | 11 | Sainte-Lucie |
| Gabon | 11 | Gabon |
| Suriname | 11 | Suriname |
| Turkménistan (République) | 10 | Turkménistan (République) |
| Rwanda (République) | 10 | Rwanda (République) |
| Togo | 10 | Togo |
| Bahamas | 10 | Bahamas |
| Eswatini(ex-Royaume du Swaziland) | 9 | Eswatini(ex-Royaume du Swaziland) |
| Micronésie (Etats fédérés) | 9 | Micronésie (Etats fédérés) |
| Niger | 9 | Niger |
| Grenade | 9 | Grenade |
| Soudan du Sud | 9 | Soudan du Sud |
| Libéria | 9 | Libéria |
| Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | 9 | Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha |
| Pays d'Oz | 8 | Pays d'Oz |
| Pays-Bas caribéens | 8 | Pays-Bas caribéens |
| Palau | 8 | Palau |
| Centrafricaine (République) | 7 | Centrafricaine (République) |
| Guinée équatoriale | 7 | Guinée équatoriale |
| Dominique | 7 | Dominique |
| Comores (Union) | 7 | Comores (Union) |
| Calédonie | 7 | Calédonie |
| Fidji | 7 | Fidji |
| Mayotte | 6 | Mayotte |
| Guyana | 6 | Guyana |
| Brunei | 6 | Brunei |
| Aruba | 5 | Aruba |
| Congo (République populaire) | 5 | Congo (République populaire) |
| Sierra Leone | 5 | Sierra Leone |
| Lesotho | 5 | Lesotho |
| Saint-Marin (République) | 5 | Saint-Marin (République) |
| Kiribati (République) | 5 | Kiribati (République) |
| Vanuatu (République) | 4 | Vanuatu (République) |
| Samoa | 4 | Samoa |
| Caïmanes | 4 | Caïmanes |
| Samoa américaine | 4 | Samoa américaine |
| Timor oriental | 4 | Timor oriental |
| Mariannes du Nord | 4 | Mariannes du Nord |
| Mauritanie (République islamique) | 4 | Mauritanie (République islamique) |
| Tonga | 3 | Tonga |
| Grèce antique | 3 | Grèce antique |
| Djibouti (République) | 3 | Djibouti (République) |
| État des Tuvalu | 3 | État des Tuvalu |
| Syldavie | 3 | Syldavie |
| Montserrat | 3 | Montserrat |
| Curaçao | 3 | Curaçao |
| Saint-Martin | 3 | Saint-Martin |
| Scandinavie | 3 | Scandinavie |
| Wallis et Futuna | 3 | Wallis et Futuna |
| Îles Salomon | 3 | Îles Salomon |
| Guinée-Bissau | 3 | Guinée-Bissau |
| São Tomé et Principe (République démocratique) | 3 | São Tomé et Principe (République démocratique) |
| Lokanga | 3 | Lokanga |
| Marshall (République) | 3 | Marshall (République) |
| Saint-Siège | 2 | Saint-Siège |
| Norfolk | 2 | Norfolk |
| Svalbard et ile Jan Mayen | 2 | Svalbard et ile Jan Mayen |
| Niué | 2 | Niué |
| Erythrée | 2 | Erythrée |
| Anguilla | 2 | Anguilla |
| Tokelau | 2 | Tokelau |
| Pitcairn | 2 | Pitcairn |
| Iles vierges britanniques | 2 | Iles vierges britanniques |
| Singapour | 2 | Singapour |
| Macao | 2 | Macao |
| Saint-Pierre et Miquelon | 2 | Saint-Pierre et Miquelon |
| Cook | 2 | Cook |
| Ukbar | 2 | Ukbar |
| Bailliage de Jersey | 2 | Bailliage de Jersey |
| Gibraltar | 2 | Gibraltar |
| Khemed | 2 | Khemed |
| Saint-Barthélemy | 2 | Saint-Barthélemy |
| Orion | 2 | Orion |
| Iles mineures éloignées des Etats-Unis | 2 | Iles mineures éloignées des Etats-Unis |
| Saint-Martin | 2 | Saint-Martin |
| Falkland | 2 | Falkland |
| Nauru | 2 | Nauru |
| Turks et Caicos | 2 | Turks et Caicos |
| Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud | 2 | Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud |
| Corée du Nord (République populaire démocratique) | 2 | Corée du Nord (République populaire démocratique) |
| Océan Indien Britannique | 2 | Océan Indien Britannique |
| Sahara occidental | 1 | Sahara occidental |
| Antarctique | 1 | Antarctique |
| Costa Verde | 1 | Costa Verde |
| Terres australes et antarctiques françaises | 1 | Terres australes et antarctiques françaises |
| Christmas | 1 | Christmas |
| Palombie | 1 | Palombie |
| San Theodoros | 1 | San Theodoros |
| Vinéa | 1 | Vinéa |
| Macédoine antique | 1 | Macédoine antique |
| Scorpion | 1 | Scorpion |
| Antilles néerlandaises | 1 | Antilles néerlandaises |
| Heard et McDonald | 1 | Heard et McDonald |
| Terre | 1 | Terre |
| Boslavie | 1 | Boslavie |
| Europe | 1 | Europe |
| Caraguay | 1 | Caraguay |
| Lune | 1 | Lune |
| Nuevo Rico | 1 | Nuevo Rico |
| San Miguel | 1 | San Miguel |
| Cocos | 1 | Cocos |
| Poldévie | 1 | Poldévie |
| Tchécoslovaquie | 1 | Tchécoslovaquie |
| Île Bouvet | 1 | Île Bouvet |
| Bordurie | 1 | Bordurie |
| Égypte antique | 1 | Égypte antique |
| Kampong | 1 | Kampong |
Erreur dans l'adresse
L'adresse https://www.gaudry.be/lieu/se/sy-rd/1267809.html n'est pas valide. Voici donc le moteur de recherche.La géographie sur l'infobrol
Vous vous trouvez dans le chapitre relatif à la géographie.
Le moteur de recherche géographique permet de chercher un lieu réel ou fictif, par pays, région, ville, mais aussi d'autres critères comme les planète...
Il est possible de chercher dans la langue de l'utilisateur, ou dans la langue locale de l'entité désirée.
Cela permet de découvrir la géographie de la BD, des livres, ou tout simplement la géographie réelle. Pour chaque entité, il est possible de voir les personnages de BD ou de livres qui y sont liés.
Document créé le 31/12/2023, dernière modification le 21/09/2025 c20251216-000037
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/lieu/se/sy-rd/1267809.html
L'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.