Slovénie (République) - Slovenija
Statistiques
Le pays comporte actuellement 419i entités, ce qui représente moins de 1 % des localités (ville, village, lieu-dit) reprises sur ce site.
Le pays couvre actuellement moins de 1 % de la surface des pays repris sur ce site.
Régions | Récurence |
Régions | Récurence |
Dobrova-Polhov Gradec | 000009 9 localités |
Lukovica | 000009 9 localités |
Smarje pri Jelsah | 000009 9 localités |
Velike Lasce | 000009 9 localités |
Moravce | 000008 8 localités |
Naklo | 000008 8 localités |
Smartno pri Litiji | 000008 8 localités |
Komenda | 000007 7 localités |
Apace | 000006 6 localités |
Braslovce | 000006 6 localités |
Hrpelje-Kozina | 000006 6 localités |
Puconci | 000006 6 localités |
Recica ob Savinji | 000006 6 localités |
Cerklje na Gorenjskem | 000005 5 localités |
Duplek | 000005 5 localités |
Kungota | 000005 5 localités |
Majsperk | 000005 5 localités |
Makole | 000005 5 localités |
Mokronog-Trebelno | 000005 5 localités |
Nova Gorica | 000005 5 localités |
Sentrupert | 000005 5 localités |
Smarjeske Toplice | 000005 5 localités |
Videm | 000005 5 localités |
Ajdovscina | 000004 4 localités |
Gorje | 000004 4 localités |
Hajdina | 000004 4 localités |
Komen | 000004 4 localités |
Kosanjevica na Krki | 000004 4 localités |
Krizevci | 000004 4 localités |
Maribor | 000004 4 localités |
Semic | 000004 4 localités |
Starse | 000004 4 localités |
Tabor | 000004 4 localités |
Zavrc | 000004 4 localités |
Cirkulane | 000003 3 localités |
Dobrna | 000003 3 localités |
Domzale | 000003 3 localités |
Hoce-Slivnica | 000003 3 localités |
Kamnik | 000003 3 localités |
Koper | 000003 3 localités |
Kostel | 000003 3 localités |
Kranj | 000003 3 localités |
Loska Dolina | 000003 3 localités |
Markovci | 000003 3 localités |
Piran | 000003 3 localités |
Preddvor | 000003 3 localités |
Sentjernej | 000003 3 localités |
Skocjan | 000003 3 localités |
Smartno ob Paki | 000003 3 localités |
Sveti Tomaz | 000003 3 localités |
Trebnje | 000003 3 localités |
Zagorje ob Savi | 000003 3 localités |
Zalec | 000003 3 localités |
Beltinci | 000002 2 localités |
Benedikt | 000002 2 localités |
Bistrica ob Sotli | 000002 2 localités |
Bled | 000002 2 localités |
Bloke | 000002 2 localités |
Bohinj | 000002 2 localités |
Brezovica | 000002 2 localités |
Cerknica | 000002 2 localités |
Dobje | 000002 2 localités |
Dobrepolje | 000002 2 localités |
Dobrovnik | 000002 2 localités |
Dornava | 000002 2 localités |
Idrija | 000002 2 localités |
Izola | 000002 2 localités |
Jesenice | 000002 2 localités |
Kanal | 000002 2 localités |
Krsko | 000002 2 localités |
Luce | 000002 2 localités |
Miren-Kostanjevica | 000002 2 localités |
Mirna Pec | 000002 2 localités |
Nazarje | 000002 2 localités |
Radovljica | 000002 2 localités |
Rence-Vogrsko | 000002 2 localités |
Rogasovci | 000002 2 localités |
Salovci | 000002 2 localités |
Sempeter-Vrtojba | 000002 2 localités |
Slovenj Gradec | 000002 2 localités |
Slovenska Bistrica | 000002 2 localités |
Sodrazica | 000002 2 localités |
Sostanj | 000002 2 localités |
Sveti Andraz v Slovenskih Goricah | 000002 2 localités |
Sveti Jurij | 000002 2 localités |
Sveti Jurij v Slovenskih Goricah | 000002 2 localités |
Tisina | 000002 2 localités |
Ruse | 000001 1 localité |
Borovnica | 000001 1 localité |
Bovec | 000001 1 localité |
Brda | 000001 1 localité |
Brezice | 000001 1 localité |
Cankova | 000001 1 localité |
Celje | 000001 1 localité |
Cerkno | 000001 1 localité |
Crensovci | 000001 1 localité |
Crnomelj | 000001 1 localité |
Destrnik | 000001 1 localité |
Divaca | 000001 1 localité |
Dravograd | 000001 1 localité |
Gornja Radgona | 000001 1 localité |
Gornji Petrovci | 000001 1 localité |
Grad | 000001 1 localité |
Grosuplje | 000001 1 localité |
Hodos | 000001 1 localité |
Horjul | 000001 1 localité |
Hrastnik | 000001 1 localité |
Ig | 000001 1 localité |
Ilirska Bistrica | 000001 1 localité |
Ivancna Gorica | 000001 1 localité |
Jursinci | 000001 1 localité |
Kidricevo | 000001 1 localité |
Kobarid | 000001 1 localité |
Kobilje | 000001 1 localité |
Kocevje | 000001 1 localité |
Kranjska Gora | 000001 1 localité |
Kuzma | 000001 1 localité |
Lasko | 000001 1 localité |
Lenart | 000001 1 localité |
Lendava | 000001 1 localité |
Litija | 000001 1 localité |
Ljubljana | 000001 1 localité |
Ljutomer | 000001 1 localité |
Log-Dragomer | 000001 1 localité |
Logatec | 000001 1 localité |
Lovrenc na Pohorju | 000001 1 localité |
Medvode | 000001 1 localité |
Menges | 000001 1 localité |
Metlika | 000001 1 localité |
Mezica | 000001 1 localité |
Miklavz na Dravskem Polju | 000001 1 localité |
Mislinja | 000001 1 localité |
Mozirje | 000001 1 localité |
Murska Sobota | 000001 1 localité |
Muta | 000001 1 localité |
Novo Mesto | 000001 1 localité |
Odranci | 000001 1 localité |
Oplotnica | 000001 1 localité |
Ormoz | 000001 1 localité |
Pivka | 000001 1 localité |
Podcetrtek | 000001 1 localité |
Podlehnik | 000001 1 localité |
Poljcane | 000001 1 localité |
Polzela | 000001 1 localité |
Postojna | 000001 1 localité |
Prebold | 000001 1 localité |
Prevalje | 000001 1 localité |
Ptuj | 000001 1 localité |
Race-Fram | 000001 1 localité |
Radece | 000001 1 localité |
Radenci | 000001 1 localité |
Radlje ob Dravi | 000001 1 localité |
Ravne na Koroskem | 000001 1 localité |
Razkrizje | 000001 1 localité |
Ribnica | 000001 1 localité |
Rogaska Slatina | 000001 1 localité |
Sencur | 000001 1 localité |
Sentilj | 000001 1 localité |
Sentjur | 000001 1 localité |
Sevnica | 000001 1 localité |
Sezana | 000001 1 localité |
Skofja Loka | 000001 1 localité |
Skofljica | 000001 1 localité |
Slovenske Konjice | 000001 1 localité |
Solcava | 000001 1 localité |
Store | 000001 1 localité |
Straza | 000001 1 localité |
Sveta Trojica v Slovenskih Goricah | 000001 1 localité |
Tolmin | 000001 1 localité |
Trbovlje | 000001 1 localité |
Trnovska Vas | 000001 1 localité |
Trzic | 000001 1 localité |
Trzin | 000001 1 localité |
Turnisce | 000001 1 localité |
Velenje | 000001 1 localité |
Velika Polana | 000001 1 localité |
Verzej | 000001 1 localité |
Vipava | 000001 1 localité |
Vitanje | 000001 1 localité |
Vodice | 000001 1 localité |
Vojnik | 000001 1 localité |
Vransko | 000001 1 localité |
Vrhnika | 000001 1 localité |
Vuzenica | 000001 1 localité |
Zelezniki | 000001 1 localité |
Zetale | 000001 1 localité |
Ziri | 000001 1 localité |
Zrece | 000001 1 localité |
Zuzemberk | 000001 1 localité |
La Slovénie (République) dans la littérature
Découvrez les informations sur la Slovénie (République) dans la bande dessinée ou les livres, ou encore dans la ligne du temps.
La Slovénie (République) est composée de 419 localités1 sur 189 entités
Répartition des entités géographiques : région
région
Version en cache
03/12/2024 14:38:13 Cette version de la page est en cache (à la date du 03/12/2024 14:38:13) afin d'accélérer le traitement. Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la dernère version de la page.Document créé le 03/01/2018, dernière modification le 30/10/2024
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/lieu/si.html
L'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.
Notes
- ↑ Nombre de localités : Le nombre de localités affiché ne correspond pas au nombre réel de localités mais seulement du nombre de localités qui existent dans la base de données du site.