Recherche de lieux
Pour l'instant, le site comporte :
- 41i entités de l'espace;
- 373i pays (ou nation, royaume…, du présent ou du passé);
- 4 152i régions;
- 1 007 841i villes (et villages), dont 105 179i principales.
Pays
| Pays | Récurrence | Lien |
| Pays | Récurrence | Lien |
| Inde | 139682 | Inde |
| Japon | 118471 | Japon |
| Mexique | 107391 | Mexique |
| Pérou | 78663 | Pérou |
| Pologne (République) | 45906 | Pologne (République) |
| Russie (Fédération) | 45603 | Russie (Fédération) |
| Espagne | 36611 | Espagne |
| France | 36217 | France |
| Turquie | 33891 | Turquie |
| Etats-Unis d'Amérique | 32614 | Etats-Unis d'Amérique |
| Portugal | 29010 | Portugal |
| Ukraine (République) | 25418 | Ukraine (République) |
| Allemagne (République fédérale) | 20446 | Allemagne (République fédérale) |
| Argentine | 20339 | Argentine |
| Lituanie (République) | 18140 | Lituanie (République) |
| Italie | 17704 | Italie |
| Australie | 16250 | Australie |
| Algérie | 15582 | Algérie |
| Autriche | 14317 | Autriche |
| Tchéquie (République tchèque) | 14255 | Tchéquie (République tchèque) |
| Roumanie | 13983 | Roumanie |
| Royaume-Uni | 13451 | Royaume-Uni |
| Canada | 8002 | Canada |
| WOOL | 7128 | WOOL |
| Croatie (République) | 6736 | Croatie (République) |
| Suède | 5757 | Suède |
| Brésil | 5567 | Brésil |
| Bulgarie | 5543 | Bulgarie |
| Lettonie (République) | 5514 | Lettonie (République) |
| Chine (République populaire) | 5446 | Chine (République populaire) |
| Estonie (République) | 4579 | Estonie (République) |
| Suisse | 4207 | Suisse |
| Slovaquie (République slovaque) | 3239 | Slovaquie (République slovaque) |
| Hongrie (République) | 3170 | Hongrie (République) |
| Bélarus | 3000 | Bélarus |
| Philippines | 2944 | Philippines |
| Belgique | 2786 | Belgique |
| Pakistan | 2773 | Pakistan |
| Pays-Bas | 2550 | Pays-Bas |
| Finlande | 2362 | Finlande |
| Uruguay | 1983 | Uruguay |
| Norvège | 1847 | Norvège |
| Sri Lanka | 1845 | Sri Lanka |
| Corée du Sud (République) | 1656 | Corée du Sud (République) |
| Moldavie (République) | 1495 | Moldavie (République) |
| Maroc | 1430 | Maroc |
| Bangladesh | 1410 | Bangladesh |
| Azerbaidjan (République) | 1226 | Azerbaidjan (République) |
| Nouvelle-Zélande | 1224 | Nouvelle-Zélande |
| Thaïlande | 1219 | Thaïlande |
| Colombie | 1214 | Colombie |
| Star Wars | 1003 | Star Wars |
| Equateur | 827 | Equateur |
| Chypre | 771 | Chypre |
| Panama | 767 | Panama |
| Danemark | 755 | Danemark |
| Diablo | 725 | Diablo |
| Grèce | 598 | Grèce |
| Indonésie | 597 | Indonésie |
| Luxembourg (Grand-Duché) | 596 | Luxembourg (Grand-Duché) |
| Guatemala | 560 | Guatemala |
| Albanie | 519 | Albanie |
| Malaisie | 497 | Malaisie |
| Costa Rica | 448 | Costa Rica |
| Slovénie (République) | 419 | Slovénie (République) |
| Fallout | 403 | Fallout |
| Chili | 360 | Chili |
| Hong Kong | 315 | Hong Kong |
| Serbie (République) | 266 | Serbie (République) |
| Haïti | 254 | Haïti |
| Vietnam (République socialiste) | 253 | Vietnam (République socialiste) |
| Malawi | 218 | Malawi |
| Kazakhstan (République) | 215 | Kazakhstan (République) |
| Afrique du Sud (République) | 207 | Afrique du Sud (République) |
| Polynésie française | 207 | Polynésie française |
| Chypre du Nord | 196 | Chypre du Nord |
| Bosnie-Herzégovine (République) | 194 | Bosnie-Herzégovine (République) |
| Iran | 192 | Iran |
| Irlande | 167 | Irlande |
| Porto Rico | 165 | Porto Rico |
| Entre-Deux-Mondes | 149 | Entre-Deux-Mondes |
| Honduras | 138 | Honduras |
| Nigéria (République fédérale) | 136 | Nigéria (République fédérale) |
| Egypte (République arabe) | 120 | Egypte (République arabe) |
| Arménie (République) | 117 | Arménie (République) |
| Tunisie | 113 | Tunisie |
| Syrie (République arabe) | 108 | Syrie (République arabe) |
| Macédoine (Ex-République yougoslave) | 105 | Macédoine (Ex-République yougoslave) |
| Kenya | 105 | Kenya |
| République dominicaine | 101 | République dominicaine |
| Tanzanie (République unie) | 99 | Tanzanie (République unie) |
| Venezuela | 93 | Venezuela |
| Île de Man | 86 | Île de Man |
| Malte | 84 | Malte |
| Paraguay | 79 | Paraguay |
| Israël | 78 | Israël |
| Salvador | 78 | Salvador |
| Maurice | 74 | Maurice |
| Arabie Saoudite | 70 | Arabie Saoudite |
| Irak | 68 | Irak |
| Palestine | 67 | Palestine |
| Géorgie (République) | 61 | Géorgie (République) |
| Yémen (République) | 59 | Yémen (République) |
| Soudan | 59 | Soudan |
| Ouganda | 59 | Ouganda |
| Entité particulière | 57 | Entité particulière |
| Bolivie | 57 | Bolivie |
| Népal | 55 | Népal |
| Nicaragua | 54 | Nicaragua |
| Empire romain | 52 | Empire romain |
| Jamaïque | 51 | Jamaïque |
| Monde de Ji | 51 | Monde de Ji |
| Jordanie | 49 | Jordanie |
| Côte-d'Ivoire | 49 | Côte-d'Ivoire |
| Ouzbékistan (République) | 48 | Ouzbékistan (République) |
| Barbade | 47 | Barbade |
| Nouvelle-Calédonie | 46 | Nouvelle-Calédonie |
| Zambie | 43 | Zambie |
| Cuba | 39 | Cuba |
| Monténégro (République) | 39 | Monténégro (République) |
| Martinique | 36 | Martinique |
| Zimbabwe | 36 | Zimbabwe |
| Ghana | 36 | Ghana |
| Cambodge (Royaume) | 35 | Cambodge (Royaume) |
| Kirghistan (République) | 35 | Kirghistan (République) |
| Ethiopie | 34 | Ethiopie |
| Libye | 34 | Libye |
| Myanmar (Union) | 33 | Myanmar (Union) |
| Åland | 33 | Åland |
| Namibie | 33 | Namibie |
| Taïwan | 33 | Taïwan |
| Afghanistan | 33 | Afghanistan |
| Cameroun | 31 | Cameroun |
| Yggdrasil | 30 | Yggdrasil |
| Réunion | 29 | Réunion |
| Oman (Sultanat) | 28 | Oman (Sultanat) |
| Liban | 28 | Liban |
| Islande | 28 | Islande |
| Resident Evil | 28 | Resident Evil |
| Congo (République démocratique) | 28 | Congo (République démocratique) |
| Angola | 26 | Angola |
| Yamatai | 25 | Yamatai |
| Les 5 Terres | 24 | Les 5 Terres |
| Bahrein | 24 | Bahrein |
| Sénégal | 24 | Sénégal |
| Guyane française | 23 | Guyane française |
| Taureau | 23 | Taureau |
| Trinidad et Tobago | 23 | Trinidad et Tobago |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 22 | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| Botswana | 22 | Botswana |
| Tadjikistan (République) | 21 | Tadjikistan (République) |
| Bhoutan | 20 | Bhoutan |
| Mozambique | 20 | Mozambique |
| Guam | 20 | Guam |
| Cap-Vert (République) | 20 | Cap-Vert (République) |
| Andorre (Principauté) | 19 | Andorre (Principauté) |
| Mali | 19 | Mali |
| LOST | 18 | LOST |
| Guinée | 18 | Guinée |
| Burkina Faso | 18 | Burkina Faso |
| Antigua et Barbuda | 18 | Antigua et Barbuda |
| Saint-Kitts et Nevis (Fédération) | 17 | Saint-Kitts et Nevis (Fédération) |
| Monaco (Principauté) | 16 | Monaco (Principauté) |
| Gaule | 16 | Gaule |
| Seychelles (République) | 15 | Seychelles (République) |
| Guernesey | 15 | Guernesey |
| Groenland | 15 | Groenland |
| Univers de Valérian et Laureline | 15 | Univers de Valérian et Laureline |
| Madagascar | 15 | Madagascar |
| Qatar | 15 | Qatar |
| Laos | 15 | Laos |
| Guadeloupe | 14 | Guadeloupe |
| Saint-Vincent et les Grenadines | 14 | Saint-Vincent et les Grenadines |
| Maldives | 14 | Maldives |
| Emirats arabes unis | 14 | Emirats arabes unis |
| Bermudes | 14 | Bermudes |
| Koweit | 13 | Koweit |
| Bénin (République) | 13 | Bénin (République) |
| Tchad | 13 | Tchad |
| Gambie | 12 | Gambie |
| Iles vierges américaines | 12 | Iles vierges américaines |
| Mongolie (République pop.) | 12 | Mongolie (République pop.) |
| Burundi | 12 | Burundi |
| Liechtenstein | 12 | Liechtenstein |
| Terre du Milieu | 12 | Terre du Milieu |
| Suriname | 11 | Suriname |
| Gabon | 11 | Gabon |
| Sainte-Lucie | 11 | Sainte-Lucie |
| Belize | 11 | Belize |
| Somalie (République) | 11 | Somalie (République) |
| Féroé | 11 | Féroé |
| Bahamas | 10 | Bahamas |
| Rwanda (République) | 10 | Rwanda (République) |
| Turkménistan (République) | 10 | Turkménistan (République) |
| Togo | 10 | Togo |
| Grenade | 9 | Grenade |
| Soudan du Sud | 9 | Soudan du Sud |
| Eswatini(ex-Royaume du Swaziland) | 9 | Eswatini(ex-Royaume du Swaziland) |
| Micronésie (Etats fédérés) | 9 | Micronésie (Etats fédérés) |
| Niger | 9 | Niger |
| Libéria | 9 | Libéria |
| Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | 9 | Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha |
| Palau | 8 | Palau |
| Pays-Bas caribéens | 8 | Pays-Bas caribéens |
| Pays d'Oz | 8 | Pays d'Oz |
| Timor oriental | 8 | Timor oriental |
| Fidji | 7 | Fidji |
| Centrafricaine (République) | 7 | Centrafricaine (République) |
| Calédonie | 7 | Calédonie |
| Guinée équatoriale | 7 | Guinée équatoriale |
| Comores (Union) | 7 | Comores (Union) |
| Dominique | 7 | Dominique |
| Mayotte | 6 | Mayotte |
| Guyana | 6 | Guyana |
| Brunei | 6 | Brunei |
| Sierra Leone | 5 | Sierra Leone |
| Aruba | 5 | Aruba |
| Kiribati (République) | 5 | Kiribati (République) |
| Congo (République populaire) | 5 | Congo (République populaire) |
| Lesotho | 5 | Lesotho |
| Saint-Marin (République) | 5 | Saint-Marin (République) |
| Vanuatu (République) | 4 | Vanuatu (République) |
| Caïmanes | 4 | Caïmanes |
| Samoa | 4 | Samoa |
| Samoa américaine | 4 | Samoa américaine |
| Mariannes du Nord | 4 | Mariannes du Nord |
| Mauritanie (République islamique) | 4 | Mauritanie (République islamique) |
| Antarctique | 4 | Antarctique |
| Syldavie | 3 | Syldavie |
| État des Tuvalu | 3 | État des Tuvalu |
| Grèce antique | 3 | Grèce antique |
| Djibouti (République) | 3 | Djibouti (République) |
| Îles Salomon | 3 | Îles Salomon |
| Saint-Martin | 3 | Saint-Martin |
| Lokanga | 3 | Lokanga |
| Marshall (République) | 3 | Marshall (République) |
| Curaçao | 3 | Curaçao |
| Guinée-Bissau | 3 | Guinée-Bissau |
| Wallis et Futuna | 3 | Wallis et Futuna |
| Scandinavie | 3 | Scandinavie |
| Montserrat | 3 | Montserrat |
| Tonga | 3 | Tonga |
| São Tomé et Principe (République démocratique) | 3 | São Tomé et Principe (République démocratique) |
| Bailliage de Jersey | 2 | Bailliage de Jersey |
| Khemed | 2 | Khemed |
| Singapour | 2 | Singapour |
| Corée du Nord (République populaire démocratique) | 2 | Corée du Nord (République populaire démocratique) |
| Macao | 2 | Macao |
| Océan Indien Britannique | 2 | Océan Indien Britannique |
| Cook | 2 | Cook |
| Niué | 2 | Niué |
| Saint-Siège | 2 | Saint-Siège |
| Saint-Barthélemy | 2 | Saint-Barthélemy |
| Pitcairn | 2 | Pitcairn |
| Iles mineures éloignées des Etats-Unis | 2 | Iles mineures éloignées des Etats-Unis |
| Gibraltar | 2 | Gibraltar |
| Turks et Caicos | 2 | Turks et Caicos |
| Svalbard et ile Jan Mayen | 2 | Svalbard et ile Jan Mayen |
| Orion | 2 | Orion |
| Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud | 2 | Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud |
| Saint-Martin | 2 | Saint-Martin |
| Iles vierges britanniques | 2 | Iles vierges britanniques |
| Saint-Pierre et Miquelon | 2 | Saint-Pierre et Miquelon |
| Norfolk | 2 | Norfolk |
| Falkland | 2 | Falkland |
| Nauru | 2 | Nauru |
| Anguilla | 2 | Anguilla |
| Tokelau | 2 | Tokelau |
| Erythrée | 2 | Erythrée |
| Ukbar | 2 | Ukbar |
| Caraguay | 1 | Caraguay |
| Nuevo Rico | 1 | Nuevo Rico |
| San Miguel | 1 | San Miguel |
| Costa Verde | 1 | Costa Verde |
| Bordurie | 1 | Bordurie |
| Sahara occidental | 1 | Sahara occidental |
| Europe | 1 | Europe |
| Tchécoslovaquie | 1 | Tchécoslovaquie |
| Boslavie | 1 | Boslavie |
| Kampong | 1 | Kampong |
| Lune | 1 | Lune |
| Cocos | 1 | Cocos |
| San Theodoros | 1 | San Theodoros |
| Vinéa | 1 | Vinéa |
| Antilles néerlandaises | 1 | Antilles néerlandaises |
| Scorpion | 1 | Scorpion |
| Palombie | 1 | Palombie |
| Égypte antique | 1 | Égypte antique |
| Île Bouvet | 1 | Île Bouvet |
| Poldévie | 1 | Poldévie |
| Terres australes et antarctiques françaises | 1 | Terres australes et antarctiques françaises |
| Christmas | 1 | Christmas |
| Macédoine antique | 1 | Macédoine antique |
| Heard et McDonald | 1 | Heard et McDonald |
| Terre | 1 | Terre |
Erreur dans l'adresse
L'adresse https://www.gaudry.be/lieu/jo/bh-13/61402.html n'est pas valide. Voici donc le moteur de recherche.La géographie sur l'infobrol
Vous vous trouvez dans le chapitre relatif à la géographie.
Le moteur de recherche géographique permet de chercher un lieu réel ou fictif, par pays, région, ville, mais aussi d'autres critères comme les planète...
Il est possible de chercher dans la langue de l'utilisateur, ou dans la langue locale de l'entité désirée.
Cela permet de découvrir la géographie de la BD, des livres, ou tout simplement la géographie réelle. Pour chaque entité, il est possible de voir les personnages de BD ou de livres qui y sont liés.
Document créé le 31/12/2023, dernière modification le 21/09/2025 c20260429-224421
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/lieu/jo/bh-13/61402.html
L'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.