Recherche de lieux
Pour l'instant, le site comporte :
- 41i entités de l'espace;
- 373i pays (ou nation, royaume…, du présent ou du passé);
- 4 151i régions;
- 1 007 830i villes (et villages), dont 105 179i principales.
Pays
| Pays | Récurrence | Lien |
| Pays | Récurrence | Lien |
| Inde | 139682 | Inde |
| Japon | 118471 | Japon |
| Mexique | 107391 | Mexique |
| Pérou | 78661 | Pérou |
| Pologne (République) | 45906 | Pologne (République) |
| Russie (Fédération) | 45603 | Russie (Fédération) |
| Espagne | 36611 | Espagne |
| France | 36217 | France |
| Turquie | 33891 | Turquie |
| Etats-Unis d'Amérique | 32607 | Etats-Unis d'Amérique |
| Portugal | 29010 | Portugal |
| Ukraine (République) | 25418 | Ukraine (République) |
| Allemagne (République fédérale) | 20446 | Allemagne (République fédérale) |
| Argentine | 20339 | Argentine |
| Lituanie (République) | 18140 | Lituanie (République) |
| Italie | 17704 | Italie |
| Australie | 16250 | Australie |
| Algérie | 15582 | Algérie |
| Autriche | 14317 | Autriche |
| Tchéquie (République tchèque) | 14255 | Tchéquie (République tchèque) |
| Roumanie | 13983 | Roumanie |
| Royaume-Uni | 13451 | Royaume-Uni |
| Canada | 8002 | Canada |
| WOOL | 7128 | WOOL |
| Croatie (République) | 6736 | Croatie (République) |
| Suède | 5757 | Suède |
| Brésil | 5567 | Brésil |
| Bulgarie | 5543 | Bulgarie |
| Lettonie (République) | 5514 | Lettonie (République) |
| Chine (République populaire) | 5444 | Chine (République populaire) |
| Estonie (République) | 4579 | Estonie (République) |
| Suisse | 4207 | Suisse |
| Slovaquie (République slovaque) | 3239 | Slovaquie (République slovaque) |
| Hongrie (République) | 3170 | Hongrie (République) |
| Bélarus | 3000 | Bélarus |
| Philippines | 2944 | Philippines |
| Belgique | 2786 | Belgique |
| Pakistan | 2773 | Pakistan |
| Pays-Bas | 2550 | Pays-Bas |
| Finlande | 2362 | Finlande |
| Uruguay | 1983 | Uruguay |
| Norvège | 1847 | Norvège |
| Sri Lanka | 1845 | Sri Lanka |
| Corée du Sud (République) | 1656 | Corée du Sud (République) |
| Moldavie (République) | 1495 | Moldavie (République) |
| Maroc | 1430 | Maroc |
| Bangladesh | 1410 | Bangladesh |
| Azerbaidjan (République) | 1226 | Azerbaidjan (République) |
| Nouvelle-Zélande | 1224 | Nouvelle-Zélande |
| Thaïlande | 1219 | Thaïlande |
| Colombie | 1214 | Colombie |
| Equateur | 827 | Equateur |
| Chypre | 771 | Chypre |
| Panama | 767 | Panama |
| Danemark | 755 | Danemark |
| Indonésie | 597 | Indonésie |
| Grèce | 597 | Grèce |
| Luxembourg (Grand-Duché) | 596 | Luxembourg (Grand-Duché) |
| Guatemala | 560 | Guatemala |
| Albanie | 519 | Albanie |
| Malaisie | 497 | Malaisie |
| Costa Rica | 448 | Costa Rica |
| Slovénie (République) | 419 | Slovénie (République) |
| Chili | 360 | Chili |
| Hong Kong | 315 | Hong Kong |
| Star Wars | 276 | Star Wars |
| Serbie (République) | 266 | Serbie (République) |
| Haïti | 254 | Haïti |
| Vietnam (République socialiste) | 253 | Vietnam (République socialiste) |
| Malawi | 218 | Malawi |
| Kazakhstan (République) | 215 | Kazakhstan (République) |
| Polynésie française | 207 | Polynésie française |
| Afrique du Sud (République) | 207 | Afrique du Sud (République) |
| Chypre du Nord | 196 | Chypre du Nord |
| Bosnie-Herzégovine (République) | 194 | Bosnie-Herzégovine (République) |
| Iran | 192 | Iran |
| Irlande | 165 | Irlande |
| Porto Rico | 165 | Porto Rico |
| Entre-Deux-Mondes | 149 | Entre-Deux-Mondes |
| Honduras | 138 | Honduras |
| Nigéria (République fédérale) | 136 | Nigéria (République fédérale) |
| Egypte (République arabe) | 118 | Egypte (République arabe) |
| Arménie (République) | 117 | Arménie (République) |
| Tunisie | 113 | Tunisie |
| Syrie (République arabe) | 108 | Syrie (République arabe) |
| Macédoine (Ex-République yougoslave) | 105 | Macédoine (Ex-République yougoslave) |
| Kenya | 105 | Kenya |
| République dominicaine | 101 | République dominicaine |
| Tanzanie (République unie) | 99 | Tanzanie (République unie) |
| Venezuela | 93 | Venezuela |
| Île de Man | 86 | Île de Man |
| Malte | 84 | Malte |
| Paraguay | 79 | Paraguay |
| Israël | 78 | Israël |
| Salvador | 78 | Salvador |
| Maurice | 74 | Maurice |
| Arabie Saoudite | 70 | Arabie Saoudite |
| Irak | 68 | Irak |
| Palestine | 67 | Palestine |
| Géorgie (République) | 61 | Géorgie (République) |
| Soudan | 59 | Soudan |
| Yémen (République) | 59 | Yémen (République) |
| Ouganda | 59 | Ouganda |
| Bolivie | 57 | Bolivie |
| Entité particulière | 56 | Entité particulière |
| Nicaragua | 54 | Nicaragua |
| Népal | 54 | Népal |
| Empire romain | 52 | Empire romain |
| Jamaïque | 51 | Jamaïque |
| Monde de Ji | 51 | Monde de Ji |
| Jordanie | 49 | Jordanie |
| Côte-d'Ivoire | 49 | Côte-d'Ivoire |
| Ouzbékistan (République) | 48 | Ouzbékistan (République) |
| Barbade | 47 | Barbade |
| Nouvelle-Calédonie | 46 | Nouvelle-Calédonie |
| Zambie | 43 | Zambie |
| Cuba | 39 | Cuba |
| Monténégro (République) | 39 | Monténégro (République) |
| Zimbabwe | 36 | Zimbabwe |
| Martinique | 36 | Martinique |
| Ghana | 36 | Ghana |
| Cambodge (Royaume) | 35 | Cambodge (Royaume) |
| Kirghistan (République) | 35 | Kirghistan (République) |
| Ethiopie | 34 | Ethiopie |
| Libye | 34 | Libye |
| Myanmar (Union) | 33 | Myanmar (Union) |
| Afghanistan | 33 | Afghanistan |
| Namibie | 33 | Namibie |
| Åland | 33 | Åland |
| Taïwan | 33 | Taïwan |
| Cameroun | 31 | Cameroun |
| Yggdrasil | 30 | Yggdrasil |
| Réunion | 29 | Réunion |
| Islande | 28 | Islande |
| Oman (Sultanat) | 28 | Oman (Sultanat) |
| Liban | 28 | Liban |
| Congo (République démocratique) | 28 | Congo (République démocratique) |
| Angola | 26 | Angola |
| Yamatai | 25 | Yamatai |
| Sénégal | 24 | Sénégal |
| Les 5 Terres | 24 | Les 5 Terres |
| Bahrein | 24 | Bahrein |
| Resident Evil | 23 | Resident Evil |
| Guyane française | 23 | Guyane française |
| Taureau | 23 | Taureau |
| Trinidad et Tobago | 23 | Trinidad et Tobago |
| Botswana | 22 | Botswana |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 22 | Papouasie-Nouvelle-Guinée |
| Tadjikistan (République) | 21 | Tadjikistan (République) |
| Guam | 20 | Guam |
| Mozambique | 20 | Mozambique |
| Bhoutan | 20 | Bhoutan |
| Cap-Vert (République) | 20 | Cap-Vert (République) |
| Mali | 19 | Mali |
| Andorre (Principauté) | 19 | Andorre (Principauté) |
| LOST | 18 | LOST |
| Burkina Faso | 18 | Burkina Faso |
| Guinée | 18 | Guinée |
| Antigua et Barbuda | 18 | Antigua et Barbuda |
| Saint-Kitts et Nevis (Fédération) | 17 | Saint-Kitts et Nevis (Fédération) |
| Gaule | 16 | Gaule |
| Monaco (Principauté) | 16 | Monaco (Principauté) |
| Qatar | 15 | Qatar |
| Laos | 15 | Laos |
| Groenland | 15 | Groenland |
| Seychelles (République) | 15 | Seychelles (République) |
| Univers de Valérian et Laureline | 15 | Univers de Valérian et Laureline |
| Guernesey | 15 | Guernesey |
| Madagascar | 15 | Madagascar |
| Emirats arabes unis | 14 | Emirats arabes unis |
| Guadeloupe | 14 | Guadeloupe |
| Bermudes | 14 | Bermudes |
| Saint-Vincent et les Grenadines | 14 | Saint-Vincent et les Grenadines |
| Maldives | 14 | Maldives |
| Tchad | 13 | Tchad |
| Bénin (République) | 13 | Bénin (République) |
| Koweit | 13 | Koweit |
| Liechtenstein | 12 | Liechtenstein |
| Iles vierges américaines | 12 | Iles vierges américaines |
| Gambie | 12 | Gambie |
| Burundi | 12 | Burundi |
| Mongolie (République pop.) | 12 | Mongolie (République pop.) |
| Terre du Milieu | 12 | Terre du Milieu |
| Suriname | 11 | Suriname |
| Somalie (République) | 11 | Somalie (République) |
| Sainte-Lucie | 11 | Sainte-Lucie |
| Gabon | 11 | Gabon |
| Féroé | 11 | Féroé |
| Belize | 11 | Belize |
| Togo | 10 | Togo |
| Bahamas | 10 | Bahamas |
| Turkménistan (République) | 10 | Turkménistan (République) |
| Rwanda (République) | 10 | Rwanda (République) |
| Micronésie (Etats fédérés) | 9 | Micronésie (Etats fédérés) |
| Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha | 9 | Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha |
| Soudan du Sud | 9 | Soudan du Sud |
| Grenade | 9 | Grenade |
| Eswatini(ex-Royaume du Swaziland) | 9 | Eswatini(ex-Royaume du Swaziland) |
| Libéria | 9 | Libéria |
| Niger | 9 | Niger |
| Pays d'Oz | 8 | Pays d'Oz |
| Pays-Bas caribéens | 8 | Pays-Bas caribéens |
| Palau | 8 | Palau |
| Fidji | 7 | Fidji |
| Comores (Union) | 7 | Comores (Union) |
| Dominique | 7 | Dominique |
| Guinée équatoriale | 7 | Guinée équatoriale |
| Centrafricaine (République) | 7 | Centrafricaine (République) |
| Calédonie | 7 | Calédonie |
| Mayotte | 6 | Mayotte |
| Guyana | 6 | Guyana |
| Brunei | 6 | Brunei |
| Sierra Leone | 5 | Sierra Leone |
| Lesotho | 5 | Lesotho |
| Congo (République populaire) | 5 | Congo (République populaire) |
| Saint-Marin (République) | 5 | Saint-Marin (République) |
| Aruba | 5 | Aruba |
| Kiribati (République) | 5 | Kiribati (République) |
| Samoa | 4 | Samoa |
| Mariannes du Nord | 4 | Mariannes du Nord |
| Caïmanes | 4 | Caïmanes |
| Vanuatu (République) | 4 | Vanuatu (République) |
| Timor oriental | 4 | Timor oriental |
| Samoa américaine | 4 | Samoa américaine |
| Mauritanie (République islamique) | 4 | Mauritanie (République islamique) |
| Montserrat | 3 | Montserrat |
| Îles Salomon | 3 | Îles Salomon |
| Wallis et Futuna | 3 | Wallis et Futuna |
| Marshall (République) | 3 | Marshall (République) |
| Scandinavie | 3 | Scandinavie |
| Syldavie | 3 | Syldavie |
| État des Tuvalu | 3 | État des Tuvalu |
| Tonga | 3 | Tonga |
| São Tomé et Principe (République démocratique) | 3 | São Tomé et Principe (République démocratique) |
| Curaçao | 3 | Curaçao |
| Lokanga | 3 | Lokanga |
| Djibouti (République) | 3 | Djibouti (République) |
| Guinée-Bissau | 3 | Guinée-Bissau |
| Grèce antique | 3 | Grèce antique |
| Saint-Martin | 3 | Saint-Martin |
| Pitcairn | 2 | Pitcairn |
| Erythrée | 2 | Erythrée |
| Anguilla | 2 | Anguilla |
| Océan Indien Britannique | 2 | Océan Indien Britannique |
| Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud | 2 | Géorgie du Sud-et-les îles Sandwich du Sud |
| Saint-Martin | 2 | Saint-Martin |
| Cook | 2 | Cook |
| Iles vierges britanniques | 2 | Iles vierges britanniques |
| Singapour | 2 | Singapour |
| Bailliage de Jersey | 2 | Bailliage de Jersey |
| Gibraltar | 2 | Gibraltar |
| Saint-Pierre et Miquelon | 2 | Saint-Pierre et Miquelon |
| Macao | 2 | Macao |
| Norfolk | 2 | Norfolk |
| Iles mineures éloignées des Etats-Unis | 2 | Iles mineures éloignées des Etats-Unis |
| Ukbar | 2 | Ukbar |
| Saint-Siège | 2 | Saint-Siège |
| Corée du Nord (République populaire démocratique) | 2 | Corée du Nord (République populaire démocratique) |
| Saint-Barthélemy | 2 | Saint-Barthélemy |
| Khemed | 2 | Khemed |
| Orion | 2 | Orion |
| Svalbard et ile Jan Mayen | 2 | Svalbard et ile Jan Mayen |
| Nauru | 2 | Nauru |
| Turks et Caicos | 2 | Turks et Caicos |
| Niué | 2 | Niué |
| Falkland | 2 | Falkland |
| Tokelau | 2 | Tokelau |
| San Miguel | 1 | San Miguel |
| Nuevo Rico | 1 | Nuevo Rico |
| Caraguay | 1 | Caraguay |
| Terre | 1 | Terre |
| Heard et McDonald | 1 | Heard et McDonald |
| Macédoine antique | 1 | Macédoine antique |
| Christmas | 1 | Christmas |
| Terres australes et antarctiques françaises | 1 | Terres australes et antarctiques françaises |
| Costa Verde | 1 | Costa Verde |
| Bordurie | 1 | Bordurie |
| Sahara occidental | 1 | Sahara occidental |
| Europe | 1 | Europe |
| Île Bouvet | 1 | Île Bouvet |
| Tchécoslovaquie | 1 | Tchécoslovaquie |
| Palombie | 1 | Palombie |
| Égypte antique | 1 | Égypte antique |
| Poldévie | 1 | Poldévie |
| Kampong | 1 | Kampong |
| Antarctique | 1 | Antarctique |
| San Theodoros | 1 | San Theodoros |
| Vinéa | 1 | Vinéa |
| Antilles néerlandaises | 1 | Antilles néerlandaises |
| Boslavie | 1 | Boslavie |
| Lune | 1 | Lune |
| Cocos | 1 | Cocos |
| Scorpion | 1 | Scorpion |
Erreur dans l'adresse
L'adresse https://www.gaudry.be/lieu/fr/fr-ara/33161.html n'est pas valide. Voici donc le moteur de recherche.La géographie sur l'infobrol
Vous vous trouvez dans le chapitre relatif à la géographie.
Le moteur de recherche géographique permet de chercher un lieu réel ou fictif, par pays, région, ville, mais aussi d'autres critères comme les planète...
Il est possible de chercher dans la langue de l'utilisateur, ou dans la langue locale de l'entité désirée.
Cela permet de découvrir la géographie de la BD, des livres, ou tout simplement la géographie réelle. Pour chaque entité, il est possible de voir les personnages de BD ou de livres qui y sont liés.
Document créé le 31/12/2023, dernière modification le 21/09/2025
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/lieu/fr/fr-ara/33161.html
L'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.