Fehler
Aucune localité trouvée pour l'adresse que vous avez fournie…Pour l'instant, le site comporte :
- 40i entités de l'espace;
- 372i pays (ou nation, royaume…, du présent ou du passé);
- 4.131i régions;
- 1.007.791i villes (et villages), dont 105.179i principales.
Ländern
Ländern | Récurence |
Ländern | Récurence |
Allemagne (République fédérale) | 010686 10686 villes |
France | 007467 7467 villes |
Chine (République populaire) | 003517 3517 villes |
Australie | 003242 3242 villes |
Canada | 002727 2727 villes |
Brésil | 001907 1907 villes |
Espagne | 001837 1837 villes |
Autriche | 001590 1590 villes |
Suisse | 001021 1021 villes |
Tchéquie (République tchèque) | 001003 1003 villes |
Argentine | 000605 605 villes |
Colombie | 000568 568 villes |
Belgique | 000421 421 villes |
Finlande | 000409 409 villes |
Danemark | 000309 309 villes |
Bulgarie | 000254 254 villes |
Algérie | 000236 236 villes |
Bosnie-Herzégovine (République) | 000193 193 villes |
Equateur | 000127 127 villes |
Egypte (République arabe) | 000117 117 villes |
Chili | 000116 116 villes |
Arménie (République) | 000116 116 villes |
Bélarus | 000100 100 villes |
République dominicaine | 000099 99 villes |
Bangladesh | 000082 82 villes |
Costa Rica | 000078 78 villes |
Estonie (République) | 000071 71 villes |
Azerbaidjan (République) | 000064 64 villes |
Bolivie | 000056 56 villes |
Chypre | 000049 49 villes |
Côte-d'Ivoire | 000048 48 villes |
Barbade | 000046 46 villes |
Albanie | 000044 44 villes |
Cuba | 000038 38 villes |
Ethiopie | 000033 33 villes |
Afghanistan | 000032 32 villes |
Cameroun | 000030 30 villes |
Congo (République démocratique) | 000027 27 villes |
Angola | 000025 25 villes |
Bahrein | 000023 23 villes |
Botswana | 000021 21 villes |
Bhoutan | 000019 19 villes |
Andorre (Principauté) | 000018 18 villes |
Burkina Faso | 000017 17 villes |
Antigua et Barbuda | 000017 17 villes |
Emirats arabes unis | 000013 13 villes |
Bénin (République) | 000012 12 villes |
Burundi | 000011 11 villes |
Féroé | 000010 10 villes |
Belize | 000010 10 villes |
Bahamas | 000009 9 villes |
Cap-Vert (République) | 000008 8 villes |
Micronésie (Etats fédérés) | 000008 8 villes |
Åland | 000007 7 villes |
Pays-Bas caribéens | 000007 7 villes |
Fidji | 000006 6 villes |
Dominique | 000006 6 villes |
Brunei | 000005 5 villes |
Centrafricaine (République) | 000005 5 villes |
Congo (République populaire) | 000004 4 villes |
Aruba | 000004 4 villes |
Samoa américaine | 000003 3 villes |
Djibouti (République) | 000002 2 villes |
Bermudes | 000002 2 villes |
Curaçao | 000002 2 villes |
Erythrée | 000001 1 ville |
Anguilla | 000001 1 ville |
Saint-Barthélemy | 000001 1 ville |
Falkland | 000001 1 ville |
Cook | 000001 1 ville |
Deutsche Übersetzung
Sie haben gebeten, diese Seite auf Deutsch zu besuchen. Momentan ist nur die Oberfläche übersetzt, aber noch nicht der gesamte Inhalt.Wenn Sie mir bei Übersetzungen helfen wollen, ist Ihr Beitrag willkommen. Alles, was Sie tun müssen, ist, sich auf der Website zu registrieren und mir eine Nachricht zu schicken, in der Sie gebeten werden, Sie der Gruppe der Übersetzer hinzuzufügen, die Ihnen die Möglichkeit gibt, die gewünschten Seiten zu übersetzen. Ein Link am Ende jeder übersetzten Seite zeigt an, dass Sie der Übersetzer sind und einen Link zu Ihrem Profil haben.
Vielen Dank im Voraus.
Dokument erstellt 03/01/2018, zuletzt geändert 02/06/2025
Quelle des gedruckten Dokuments:https://www.gaudry.be/de//lieu/in/in-or/819448.html
Die Infobro ist eine persönliche Seite, deren Inhalt in meiner alleinigen Verantwortung liegt. Der Text ist unter der CreativeCommons-Lizenz (BY-NC-SA) verfügbar. Weitere Informationen auf die Nutzungsbedingungen und dem Autor.