Helton
Helton : descriptif
- Helton
Helton da Silva Arruda, né le 18 mai 1978 à São Gonçalo (Rio de Janeiro), est un footballeur international brésilien reconverti entraîneur
Il a joué au poste de gardien de but de la fin des années 1990 jusqu'au début des années 2020
Il compte actuellement parmi les ambassadeurs de la Liga Portugal.
Biographie
Début
Avant de commencer sa carrière professionnelle avec Vasco da Gama, Helton a tenté de rejoindre les divisions jeunesse d'autres clubs comme Fluminense FC et CR Flamengo[réf. souhaitée], clubs rivaux de Vasco da Gama. Malgré sa réussite à ces tests, il n'intégra aucun de ces clubs en raison de difficultés financières personnelles et d'un accident (chute) dont il mit un an à se remettre[réf. souhaitée]. Helton intègre plus tard le club de São Cristóvão.
Vasco da Gama
À l'âge de douze ans, Helton participe avec succès à un nouveau test et intègre les équipes de jeunes de Vasco da Gama[réf. souhaitée], où il évolue jusqu'à atteindre l'équipe professionnelle en 2000.
Sa promotion en équipe professionnelle intervient à un moment difficile pour le club qui, en raison de problèmes contractuels, vient de perdre son gardien titulaire Carlos Germano quelques semaines avant de commencer sa campagne à la première Coupe du monde des clubs de la FIFA[réf. souhaitée]. La commission technique de Vasco accorde donc sa confiance au jeune gardien, qui est convoqué à la reprise, après avoir été utilisé avec l'équipe réserve l'année précédente. Après quelques matchs amicaux en tant que titulaire, Helton s'impose comme une valeur sûre pour la Coupe du monde des clubs de la FIFA où son équipe affronte, entre autres, Manchester United et les SC Corinthians.
União Leiria et FC Porto
Après deux ans passés à Vasco da Gama, au sein duquel ses bonnes prestations lui permettent d'être convoquer en équipe nationale pour les Jeux Olympiques de 2000, Helton quitte le club en raison de problèmes contractuels, pour la même raison que son prédécesseur, Carlos Germano[réf. souhaitée].
Il ne tarde pas à recevoir des propositions d'autres clubs brésiliens, mais finit par accepter une proposition du club portugais União de Leiria en 2002. En 2005, il est transféré au FC Porto, où il joue plus de trois cents matchs (barre atteinte le 12 janvier 2014) et devient capitaine de l'équipe[réf. souhaitée].
Le 28 juin 2016, après onze saisons à défendre les couleurs des Dragons et dix-huit titres glanés, le club portugais annonce la fin du contrat le liant avec le gardien de but brésilien.
En octobre 2020, il revenu sur sa décision de retraite, et il a signé un contrat au União Leiria, pour un temps inconnu.
Sélection brésilienne
Il a été appelé pour les Jeux Olympiques de 2000, sous les ordres de Vanderlei Luxemburgo. La campagne brésilienne est un échec[réf. souhaitée], l'équipe ne remportant même pas la médaille de bronze. Il n'est plus rappelé en sélection pendant six ans.
Le 21 septembre 2006, Dunga, sélectionneur du Brésil, le rappelle pour la Copa America 2007. Le Brésil remporte la compétition mais Helton ne dispute aucune rencontre[réf. souhaitée]. En 2009, il est sélectionné pour jouer contre la Bolivie et le Venezuela, lors des Éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2010, mais il n'entre pas en jeu[réf. souhaitée].
Carrière d'entraîneur
Le 12 janvier 2018, Helton est officialisé au poste d'entraîneur du SC Freamunde, évoluant en troisième division portugaise. Il quitte le club nordiste en juin, à la fin de la saison, suite à la désillusion de la relégation.
Statistiques
En club
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Supercoupe UEFA | Coupe du monde des clubs | Compétitions régionales | Brésil | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | M. | M. | M. | ||||||||||||
2000 | CR Vasco da Gama | Série A | 22 | 5 | - | - | CM | 11 | - | 4 | 14 | - | 56 | ||||||||||
2001 | CR Vasco da Gama | Série A | 26 | - | - | - | CL+CM | 8+5 | - | - | 17 | - | 56 | ||||||||||
2002 | CR Vasco da Gama | Série A | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 37 | ||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2002-2003 | União de Leiria | Primeira Liga | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||
2003-2004 | União de Leiria | Primeira Liga | 28 | 1 | - | 1 | C3 | 4 | - | - | - | - | 34 | ||||||||||
2004-2005 | União de Leiria | Primeira Liga | 30 | - | - | - | C4 | 6 | - | - | - | - | 36 | ||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2005-2006 | FC Porto | Primeira Liga | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||||
2006-2007 | FC Porto | Primeira Liga | 30 | - | - | 1 | C1 | 8 | - | - | - | 3 | 42 | ||||||||||
2007-2008 | FC Porto | Primeira Liga | 25 | - | - | 1 | C1 | 7 | - | - | - | - | 33 | ||||||||||
2008-2009 | FC Porto | Primeira Liga | 26 | 1 | - | 1 | C1 | 9 | - | - | - | - | 37 | ||||||||||
2009-2010 | FC Porto | Primeira Liga | 24 | 1 | - | 1 | C1 | 7 | - | - | - | - | 33 | ||||||||||
2010-2011 | FC Porto | Primeira Liga | 25 | 1 | 1 | 1 | C3 | 16 | - | - | - | - | 44 | ||||||||||
2011-2012 | FC Porto | Primeira Liga | 29 | - | - | 1 | C1+C3 | 6+2 | 1 | - | - | - | 39 | ||||||||||
2012-2013 | FC Porto | Primeira Liga | 30 | - | 1 | 1 | C1 | 8 | - | - | - | - | 40 | ||||||||||
2013-2014 | FC Porto | Primeira Liga | 23 | - | - | 1 | C1+C3 | 6+3 | - | - | - | - | 33 | ||||||||||
2014-2015 | FC Porto | Primeira Liga | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||
2015-2016 | FC Porto | Primeira Liga | 2 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2020-2021 | União de Leiria | Campeonato de Portugal | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total sur la carrière | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarès
CR Vasco da Gama (6) | União de Leiria (0) | FC Porto (18) | Brésil (1) |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Début
Avant de commencer sa carrière professionnelle avec Vasco da Gama, Helton a tenté de rejoindre les divisions jeunesse d'autres clubs comme Fluminense FC et CR Flamengo[réf. souhaitée], clubs rivaux de Vasco da Gama. Malgré sa réussite à ces tests, il n'intégra aucun de ces clubs en raison de difficultés financières personnelles et d'un accident (chute) dont il mit un an à se remettre[réf. souhaitée]. Helton intègre plus tard le club de São Cristóvão.
Vasco da Gama
À l'âge de douze ans, Helton participe avec succès à un nouveau test et intègre les équipes de jeunes de Vasco da Gama[réf. souhaitée], où il évolue jusqu'à atteindre l'équipe professionnelle en 2000.
Sa promotion en équipe professionnelle intervient à un moment difficile pour le club qui, en raison de problèmes contractuels, vient de perdre son gardien titulaire Carlos Germano quelques semaines avant de commencer sa campagne à la première Coupe du monde des clubs de la FIFA[réf. souhaitée]. La commission technique de Vasco accorde donc sa confiance au jeune gardien, qui est convoqué à la reprise, après avoir été utilisé avec l'équipe réserve l'année précédente. Après quelques matchs amicaux en tant que titulaire, Helton s'impose comme une valeur sûre pour la Coupe du monde des clubs de la FIFA où son équipe affronte, entre autres, Manchester United et les SC Corinthians.
União Leiria et FC Porto
Après deux ans passés à Vasco da Gama, au sein duquel ses bonnes prestations lui permettent d'être convoquer en équipe nationale pour les Jeux Olympiques de 2000, Helton quitte le club en raison de problèmes contractuels, pour la même raison que son prédécesseur, Carlos Germano[réf. souhaitée].
Il ne tarde pas à recevoir des propositions d'autres clubs brésiliens, mais finit par accepter une proposition du club portugais União de Leiria en 2002. En 2005, il est transféré au FC Porto, où il joue plus de trois cents matchs (barre atteinte le 12 janvier 2014) et devient capitaine de l'équipe[réf. souhaitée].
Le 28 juin 2016, après onze saisons à défendre les couleurs des Dragons et dix-huit titres glanés, le club portugais annonce la fin du contrat le liant avec le gardien de but brésilien.
En octobre 2020, il revenu sur sa décision de retraite, et il a signé un contrat au União Leiria, pour un temps inconnu.
Sélection brésilienne
Il a été appelé pour les Jeux Olympiques de 2000, sous les ordres de Vanderlei Luxemburgo. La campagne brésilienne est un échec[réf. souhaitée], l'équipe ne remportant même pas la médaille de bronze. Il n'est plus rappelé en sélection pendant six ans.
Le 21 septembre 2006, Dunga, sélectionneur du Brésil, le rappelle pour la Copa America 2007. Le Brésil remporte la compétition mais Helton ne dispute aucune rencontre[réf. souhaitée]. En 2009, il est sélectionné pour jouer contre la Bolivie et le Venezuela, lors des Éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA 2010, mais il n'entre pas en jeu[réf. souhaitée].
Carrière d'entraîneur
Le 12 janvier 2018, Helton est officialisé au poste d'entraîneur du SC Freamunde, évoluant en troisième division portugaise. Il quitte le club nordiste en juin, à la fin de la saison, suite à la désillusion de la relégation.
Statistiques
En club
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Supercoupe UEFA | Coupe du monde des clubs | Compétitions régionales | Brésil | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | M. | M. | M. | ||||||||||||
2000 | CR Vasco da Gama | Série A | 22 | 5 | - | - | CM | 11 | - | 4 | 14 | - | 56 | ||||||||||
2001 | CR Vasco da Gama | Série A | 26 | - | - | - | CL+CM | 8+5 | - | - | 17 | - | 56 | ||||||||||
2002 | CR Vasco da Gama | Série A | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 37 | ||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2002-2003 | União de Leiria | Primeira Liga | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||
2003-2004 | União de Leiria | Primeira Liga | 28 | 1 | - | 1 | C3 | 4 | - | - | - | - | 34 | ||||||||||
2004-2005 | União de Leiria | Primeira Liga | 30 | - | - | - | C4 | 6 | - | - | - | - | 36 | ||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2005-2006 | FC Porto | Primeira Liga | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||||
2006-2007 | FC Porto | Primeira Liga | 30 | - | - | 1 | C1 | 8 | - | - | - | 3 | 42 | ||||||||||
2007-2008 | FC Porto | Primeira Liga | 25 | - | - | 1 | C1 | 7 | - | - | - | - | 33 | ||||||||||
2008-2009 | FC Porto | Primeira Liga | 26 | 1 | - | 1 | C1 | 9 | - | - | - | - | 37 | ||||||||||
2009-2010 | FC Porto | Primeira Liga | 24 | 1 | - | 1 | C1 | 7 | - | - | - | - | 33 | ||||||||||
2010-2011 | FC Porto | Primeira Liga | 25 | 1 | 1 | 1 | C3 | 16 | - | - | - | - | 44 | ||||||||||
2011-2012 | FC Porto | Primeira Liga | 29 | - | - | 1 | C1+C3 | 6+2 | 1 | - | - | - | 39 | ||||||||||
2012-2013 | FC Porto | Primeira Liga | 30 | - | 1 | 1 | C1 | 8 | - | - | - | - | 40 | ||||||||||
2013-2014 | FC Porto | Primeira Liga | 23 | - | - | 1 | C1+C3 | 6+3 | - | - | - | - | 33 | ||||||||||
2014-2015 | FC Porto | Primeira Liga | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||
2015-2016 | FC Porto | Primeira Liga | 2 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2020-2021 | União de Leiria | Campeonato de Portugal | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total sur la carrière | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
En club
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) |
Supercoupe UEFA | Coupe du monde des clubs | Compétitions régionales | Brésil | Total | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | M. | M. | M. | ||||||||||||
2000 | CR Vasco da Gama | Série A | 22 | 5 | - | - | CM | 11 | - | 4 | 14 | - | 56 | ||||||||||
2001 | CR Vasco da Gama | Série A | 26 | - | - | - | CL+CM | 8+5 | - | - | 17 | - | 56 | ||||||||||
2002 | CR Vasco da Gama | Série A | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | 28 | - | 37 | ||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2002-2003 | União de Leiria | Primeira Liga | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||
2003-2004 | União de Leiria | Primeira Liga | 28 | 1 | - | 1 | C3 | 4 | - | - | - | - | 34 | ||||||||||
2004-2005 | União de Leiria | Primeira Liga | 30 | - | - | - | C4 | 6 | - | - | - | - | 36 | ||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2005-2006 | FC Porto | Primeira Liga | 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | ||||||||||
2006-2007 | FC Porto | Primeira Liga | 30 | - | - | 1 | C1 | 8 | - | - | - | 3 | 42 | ||||||||||
2007-2008 | FC Porto | Primeira Liga | 25 | - | - | 1 | C1 | 7 | - | - | - | - | 33 | ||||||||||
2008-2009 | FC Porto | Primeira Liga | 26 | 1 | - | 1 | C1 | 9 | - | - | - | - | 37 | ||||||||||
2009-2010 | FC Porto | Primeira Liga | 24 | 1 | - | 1 | C1 | 7 | - | - | - | - | 33 | ||||||||||
2010-2011 | FC Porto | Primeira Liga | 25 | 1 | 1 | 1 | C3 | 16 | - | - | - | - | 44 | ||||||||||
2011-2012 | FC Porto | Primeira Liga | 29 | - | - | 1 | C1+C3 | 6+2 | 1 | - | - | - | 39 | ||||||||||
2012-2013 | FC Porto | Primeira Liga | 30 | - | 1 | 1 | C1 | 8 | - | - | - | - | 40 | ||||||||||
2013-2014 | FC Porto | Primeira Liga | 23 | - | - | 1 | C1+C3 | 6+3 | - | - | - | - | 33 | ||||||||||
2014-2015 | FC Porto | Primeira Liga | 7 | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 11 | ||||||||||
2015-2016 | FC Porto | Primeira Liga | 2 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 12 | ||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
2020-2021 | União de Leiria | Campeonato de Portugal | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||||
Sous-total | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Total sur la carrière | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palmarès
CR Vasco da Gama (6) | União de Leiria (0) | FC Porto (18) | Brésil (1) |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Anecdote extra-sportive
Helton est également connu pour avoir un lien étroit avec le monde de la musique[réf. souhaitée], en particulier avec la samba. Il fait actuellement partie d'un groupe appelé Uzôme[réf. souhaitée].
Ces informations proviennent du site Wikipedia (v2.1 – 21/07/2025 04:09:59). Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Helton dans la littérature
Découvrez les informations sur Helton dans la bande dessinée ou les livres, ou encore dans la ligne du temps.
833 autres localités pour Kentucky — état
Vous pouvez consulter la liste des 833 autres localités pour Kentucky — état sur cette page : https://www.gaudry.be/lieu/us/us-ky/villes.html.
Nederlandse vertaling
U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.
Bij voorbaat dank.
Document heeft de 03/01/2018 gemaakt, de laatste keer de 21/09/2025 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/lieu/us/us-ky/86966.html
De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.