Geen cache-versie.

Caching uitgeschakeld. Standaardinstelling voor deze pagina:ingeschakeld (code LNG204)
Als het scherm te langzaam is, kunt u de gebruikersmodus uitschakelen om de cacheversie te bekijken.

Il y a actuellement 3636 photos.

Statistiques des photos par méta-données

Ces statistiques proviennent des données extraites des photos qui sont présentes dans photobrol. Même si elles ne sont pas d’une grande utilité (car il faut replacer chaque photo dans son contexte pour déterminer si les réglages utilisés étaient les plus judicieux), je trouve amusant de pouvoir déterminer quels sont les réglages que j’utilise le plus. Bref, les données sont présentes, alors pourquoi ne pas en profiter pour les afficher1

ISO-gevoeligheid

ISO-gevoeligheidRécurence
ISO-gevoeligheidRécurence
00000100 ISO 100001869 1869 photos
00000400 ISO 400000409 409 photos
00000200 ISO 200000289 289 photos
00000160 ISO 160000102 102 photos
00000800 ISO 800000101 101 photos
00000250 ISO 250000087 87 photos
00000320 ISO 320000074 74 photos
00001600 ISO 1600000064 64 photos
00000125 ISO 125000055 55 photos
00000500 ISO 500000047 47 photos
00001000 ISO 1000000047 47 photos
00003200 ISO 3200000046 46 photos
00000640 ISO 640000037 37 photos
00000140 ISO 140000036 36 photos
00002000 ISO 2000000033 33 photos
00006400 ISO 6400000031 31 photos
00000180 ISO 180000029 29 photos
00000220 ISO 220000028 28 photos
00000110 ISO 110000027 27 photos
00000280 ISO 280000021 21 photos
00001250 ISO 1250000020 20 photos
00002500 ISO 2500000017 17 photos
00004000 ISO 4000000016 16 photos
00000064 ISO 64000015 15 photos
00000360 ISO 360000015 15 photos
00000450 ISO 450000013 13 photos
00005000 ISO 5000000011 11 photos
00000560 ISO 560000011 11 photos
00002200 ISO 2200000009 9 photos
00000720 ISO 720000009 9 photos
00000900 ISO 900000009 9 photos
00002800 ISO 2800000007 7 photos
00001400 ISO 1400000007 7 photos
00000080 ISO 80000007 7 photos
00003600 ISO 3600000006 6 photos
00001800 ISO 1800000004 4 photos
00032000 ISO 32000000004 4 photos
00010000 ISO 10000000003 3 photos
00001100 ISO 1100000003 3 photos
00007200 ISO 7200000003 3 photos
00016000 ISO 16000000002 2 photos
00000120 ISO 120000002 2 photos
00018000 ISO 18000000002 2 photos
00004500 ISO 4500000002 2 photos
00012800 ISO 12800000002 2 photos
00000260 ISO 260000001 1 photo
00005600 ISO 5600000001 1 photo
00051200 ISO 51200000001 1 photo
00000090 ISO 90000001 1 photo
00025600 ISO 25600000001 1 photo
00009000 ISO 9000000001 1 photo

camera

CameraRécurence
CameraRécurence
Nikon D7000001839 1839 photos
Nikon D800000871 871 photos
Nikon D500000350 350 photos
Panasonic LUMIX DMC-LX100000143 143 photos
Nikon D5100000068 68 photos
Apple iPhone 5S000057 57 photos
Fujifilm Finepix 6800Z000023 23 photos
Apple iPhone 12 Pro Max000014 14 photos
Nikon D800 (DX Mode)000006 6 photos
Canon EOS 400D000005 5 photos
Samsung KENOX S630000004 4 photos
Apple iPhone XS Max000002 2 photos
Canon EOS 5D Mark III000002 2 photos
Canon PowerShot SX610 HS000002 2 photos
Apple iPhone 7000002 2 photos
Canon EOS 7D000001 1 photo
Leica M10000001 1 photo
Apple iPhone 8000001 1 photo
Apple iPhone 5000001 1 photo
Canon EOS 50D000001 1 photo

objectief

ObjectiefRécurence
ObjectiefRécurence
Sigma 17-50mm f/2.8 EX DC OS HSM001022 1022 photos
Nikon AF-S NIKKOR 24-70mm f/2.8G ED000760 760 photos
Sigma 70-200mm f/2,8 APO EX DG OS000310 310 photos
Nikon AF-S NIKKOR 14-24mm f/2.8G ED000246 246 photos
Sigma 8-16mm f/4.5-5.6 DC HSM000204 204 photos
Nikon 10,5mm AFS f/2,8 ED DX Fisheye-NIKKOR000197 197 photos
Nikon AF-S NIKKOR 50mm f/1.4G000162 162 photos
Nikon 105mm f/2,8 AF-S VR MICRO000154 154 photos
Sigma 30mm f/1,4 EX DC HSM000153 153 photos
Leica 24-75mm f/1.7-2.8 DC VARIO-SUMMILUX000143 143 photos
Nikon AF-S DX VR 18-55mm f/3.5 - 5.6 G000066 66 photos
Sigma 150-600mm f/5-6.3 DG OS HSM Contemporary000018 18 photos
Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6000003 3 photos
Sigma 35mm f/1.4 DG HSM (Art)000001 1 photo
Nikon AF-S VR Nikkor 70-300mm f/4.5-5.6G IF-ED000001 1 photo

diaphragma

DiaphragmaRécurence
DiaphragmaRécurence
0007.1 f/7.1000964 964 photos
0002.8 f/2.8000736 736 photos
0005.6 f/5.6000307 307 photos
0008.0 f/8.0000230 230 photos
0006.3 f/6.3000159 159 photos
0004.0 f/4.0000112 112 photos
0004.5 f/4.5000105 105 photos
0011.0 f/11.0000084 84 photos
0009.0 f/9.0000081 81 photos
0005.0 f/5.0000079 79 photos
0003.5 f/3.5000078 78 photos
0001.4 f/1.4000074 74 photos
0003.2 f/3.2000069 69 photos
0002.2 f/2.2000065 65 photos
0010.0 f/10.0000062 62 photos
0006.7 f/6.7000048 48 photos
0016.0 f/16.0000041 41 photos
0013.0 f/13.0000039 39 photos
0022.0 f/22.0000032 32 photos
0003.3 f/3.3000029 29 photos
0004.8 f/4.8000023 23 photos
0001.8 f/1.8000015 15 photos
0014.0 f/14.0000013 13 photos
0002.0 f/2.0000013 13 photos
0002.4 f/2.4000012 12 photos
0018.0 f/18.0000010 10 photos
0002.7 f/2.7000007 7 photos
0020.0 f/20.0000004 4 photos
0025.0 f/25.0000004 4 photos
0002.3 f/2.3000003 3 photos
0005.3 f/5.3000003 3 photos
0001.7 f/1.7000003 3 photos
0019.0 f/19.0000002 2 photos
0001.0 f/1.0000002 2 photos
0007.0 f/7.0000002 2 photos
0002.1 f/2.1000002 2 photos
0003.0 f/3.0000002 2 photos
0029.0 f/29.0000001 1 photo
0027.0 f/27.0000001 1 photo
0045.0 f/45.0000001 1 photo
0032.0 f/32.0000001 1 photo

brandpuntsafstand

BrandpuntsafstandRécurence
BrandpuntsafstandRécurence
0017.0 17 mm000483 483 photos
0024.0 24 mm000370 370 photos
0050.0 50 mm000299 299 photos
0070.0 70 mm000216 216 photos
0010.5 10.5 mm000195 195 photos
0030.0 30 mm000189 189 photos
0105.0 105 mm000167 167 photos
0032.0 32 mm000075 75 photos
0020.0 20 mm000071 71 photos
0022.0 22 mm000070 70 photos
0034.0 34 mm000064 64 photos
0038.0 38 mm000052 52 photos
0019.0 19 mm000051 51 photos
0010.9 10.9 mm000051 51 photos
0029.0 29 mm000048 48 photos
0004.2 4.2 mm000046 46 photos
0026.0 26 mm000045 45 photos
0027.0 27 mm000044 44 photos
0040.0 40 mm000039 39 photos
0018.0 18 mm000038 38 photos
0055.0 55 mm000034 34 photos
0036.0 36 mm000031 31 photos
0048.0 48 mm000030 30 photos
0044.0 44 mm000028 28 photos
0009.5 9.5 mm000028 28 photos
0056.0 56 mm000017 17 photos
0058.0 58 mm000017 17 photos
0150.0 150 mm000016 16 photos
0012.5 12.5 mm000016 16 photos
0042.0 42 mm000016 16 photos
0062.0 62 mm000016 16 photos
0045.0 45 mm000015 15 photos
0035.0 35 mm000015 15 photos
0086.0 86 mm000013 13 photos
0046.0 46 mm000013 13 photos
0022.7 22.7 mm000013 13 photos
0130.0 130 mm000012 12 photos
0060.0 60 mm000012 12 photos
0015.9 15.9 mm000012 12 photos
0175.0 175 mm000011 11 photos
0004.1 4.1 mm000011 11 photos
0009.4 9.4 mm000011 11 photos
0078.0 78 mm000011 11 photos
0052.0 52 mm000010 10 photos
0031.0 31 mm000010 10 photos
0122.0 122 mm000010 10 photos
0112.0 112 mm000010 10 photos
0095.0 95 mm000009 9 photos
0185.0 185 mm000009 9 photos
0066.0 66 mm000009 9 photos
0008.5 8.5 mm000008 8 photos
0005.1 5.1 mm000007 7 photos
0028.0 28 mm000006 6 photos
0600.0 600 mm000005 5 photos
0032.6 32.6 mm000005 5 photos
0170.0 170 mm000005 5 photos
0031.5 31.5 mm000005 5 photos
0008.3 8.3 mm000004 4 photos
0012.0 12 mm000004 4 photos
0005.8 5.8 mm000004 4 photos
0009.0 9 mm000003 3 photos
0017.3 17.3 mm000003 3 photos
0550.0 550 mm000003 3 photos
0850.0 850 mm000003 3 photos
0011.4 11.4 mm000002 2 photos
0026.3 26.3 mm000002 2 photos
0011.5 11.5 mm000002 2 photos
0030.4 30.4 mm000002 2 photos
0028.2 28.2 mm000002 2 photos
0013.9 13.9 mm000001 1 photo
0019.3 19.3 mm000001 1 photo
0020.6 20.6 mm000001 1 photo
0098.0 98 mm000001 1 photo
0013.5 13.5 mm000001 1 photo
0010.6 10.6 mm000001 1 photo
0024.5 24.5 mm000001 1 photo
0300.0 300 mm000001 1 photo
0053.0 53 mm000001 1 photo
0082.0 82 mm000001 1 photo
0017.2 17.2 mm000001 1 photo
0013.4 13.4 mm000001 1 photo
0195.0 195 mm000001 1 photo
0165.0 165 mm000001 1 photo
0023.0 23 mm000001 1 photo
0014.9 14.9 mm000001 1 photo
0007.5 7.5 mm000001 1 photo
0240.0 240 mm000001 1 photo

Nederlandse vertaling

U hebt gevraagd om deze site in het Nederlands te bezoeken. Voor nu wordt alleen de interface vertaald, maar nog niet alle inhoud.

Als je me wilt helpen met vertalingen, is je bijdrage welkom. Het enige dat u hoeft te doen, is u op de site registreren en mij een bericht sturen waarin u wordt gevraagd om u toe te voegen aan de groep vertalers, zodat u de gewenste pagina's kunt vertalen. Een link onderaan elke vertaalde pagina geeft aan dat u de vertaler bent en heeft een link naar uw profiel.

Bij voorbaat dank.

Document heeft de 31/01/2014 gemaakt, de laatste keer de 15/11/2019 gewijzigd
Bron van het afgedrukte document:https://www.gaudry.be/nl/photos/stats.html

De infobrol is een persoonlijke site waarvan de inhoud uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is. De tekst is beschikbaar onder CreativeCommons-licentie (BY-NC-SA). De foto's zijn onder Creative Commons-licentie (BY-NC-ND).Meer info op de gebruiksvoorwaarden en de auteur.

Notes

  1. a,b Graphiques : J'utilise pour les graphiques la librairie Highchart.

Inhoudsopgave Haut