Sujin
Localisation

Sujin : descriptif
- Sujin
L'empereur Sujin (崇神天皇, Sujin Tennō) est le dixième empereur du Japon à apparaître sur la traditionnelle liste des empereurs. Aucune date certaine ne pouvant lui être attribuée, il est considéré par les historiens comme un « empereur légendaire »
La tradition lui attribue cependant des dates de vie de -148 à -30 et situe son règne à partir de -97. Selon le Kojiki et le Nihon shoki, il était le second fils de l'empereur Kaika
Il a fondé plusieurs temples importants dans la province de Yamato, dont le premier sanctuaire consacré à Amaterasu, développé l'agriculture, fondé la première administration, envoyé des généraux pour soumettre des provinces et vaincu un prince qui s'était retourné contre lui. Certains historiens l'assimilent à l'empereur Jinmu et considèrent que la légende attribuée à Jinmu était originellement basée sur la vie de Sujin
D'autres érudits affirment que sa légende reflète le changement de dynasties et de pouvoirs dans la province de Yamato
Louis Frédéric note à ce sujet qu'il est « vraisemblable que tous les souverains antérieurs à Sujin Tennô soient tout simplement mythiques
»
Arbre généalogique
Nunakawahime (en) | Ōkuninushi (Ōnamuchi) | Kamotaketsunumi no Mikoto (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kotoshironushi | Tamakushi-hime (en) | Takeminakata (en) | Clan Susa (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Kamo no Okimi (en) | Mirahime (ja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Kamuyaimimi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Clan Ō | Clan Aso | ![]() | Clan Kamo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takakuraji | Clan Miwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Ikisomimi no mikoto (ja) | Ame no Murakumo (ja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Amaoshio no mikoto (ja) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Okitsu Yoso (ja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Prince Ameoshitarashi (ja) | Clan Owari | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | Clan Wani (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Yamatototohimomoso-hime | Kibitsuhiko-no-mikoto | Wakatakehiko (ja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hikofutsuoshi no Makoto no Mikoto (ja) | ![]() | Prince Ohiko (ja) | Clan Kibi (en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yanushi Otake Ogokoro no Mikoto (ja) | ![]() | ![]() | clan Abe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Takenouchi no Sukune | ![]() | ![]() | ![]() | Yasaka Iribiko | Toyosukiiri-hime | Nunaki-iri-hime | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yamatohime-no-mikoto (en) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
clan Katsuragi (en) | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otoyo no mikoto (ja) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Futaji Irihime (ja) | Yamato Takeru | Miyazu-hime (en) | Takeinadane | Ioki Iribiko | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | Homuda Mawaka | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erreur de référence : Des balises <ref>
existent pour un groupe nommé « note », mais aucune balise <references group="note"/>
correspondante n'a été trouvée
Ces informations proviennent du site Wikipedia (v2.1 – 23/07/2025 07:12:43). Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Sujin dans la littérature
Découvrez les informations sur Sujin dans la bande dessinée ou les livres, ou encore dans la ligne du temps.
2432 autres localités pour Amazonas — département
Vous pouvez consulter la liste des 2432 autres localités pour Amazonas — département sur cette page : https://www.gaudry.be/lieu/pe/pe-ama/villes.html.
English translation
You have asked to visit this site in English. For now, only the interface is translated, but not all the content yet.If you want to help me in translations, your contribution is welcome. All you need to do is register on the site, and send me a message asking me to add you to the group of translators, which will give you the opportunity to translate the pages you want. A link at the bottom of each translated page indicates that you are the translator, and has a link to your profile.
Thank you in advance.
Document created the 03/01/2018, last modified the 02/06/2025
Source of the printed document:https://www.gaudry.be/en/lieu/pe/pe-ama/142858.html
The infobrol is a personal site whose content is my sole responsibility. The text is available under CreativeCommons license (BY-NC-SA). More info on the terms of use and the author.