Tests des limites de dates
Résultats 100 % (432 sur 432), aucun échoué
Groupe | Réussite | 432 tests dans 36 groupes |
---|---|---|
Méthode populaire - années-positives | 100 % (18 sur 18) | |
Méthode historique - années-positives | 100 % (18 sur 18) | |
Méthode populaire - années-limites | 100 % (18 sur 18) | |
Méthode historique - années-limites | 100 % (18 sur 18) | |
Méthode populaire - années-négatives | 100 % (24 sur 24) | |
Méthode historique - années-négatives | 100 % (24 sur 24) | |
Méthode populaire - limites-années-modernes | 100 % (12 sur 12) | |
Méthode historique - limites-années-modernes | 100 % (12 sur 12) | |
Méthode populaire - années-modernes | 100 % (6 sur 6) | |
Méthode historique - années-modernes | 100 % (6 sur 6) | |
Méthode populaire - franchissement-millenaire | 100 % (18 sur 18) | |
Méthode historique - franchissement-millenaire | 100 % (18 sur 18) | |
Méthode populaire - franchissement-millenaire-neg | 100 % (18 sur 18) | |
Méthode historique - franchissement-millenaire-neg | 100 % (18 sur 18) | |
Méthode populaire - année-zero | 100 % (6 sur 6) | |
Méthode historique - année-zero | 100 % (6 sur 6) | |
Méthode populaire - transition-siècle-positif | 100 % (12 sur 12) | |
Méthode historique - transition-siècle-positif | 100 % (12 sur 12) | |
Méthode populaire - transition-siècle-négatif | 100 % (12 sur 12) | |
Méthode historique - transition-siècle-négatif | 100 % (12 sur 12) | |
Méthode populaire - décennie-limites-positives | 100 % (18 sur 18) | |
Méthode historique - décennie-limites-positives | 100 % (18 sur 18) | |
Méthode populaire - décennie-limites-négatives | 100 % (12 sur 12) | |
Méthode historique - décennie-limites-négatives | 100 % (12 sur 12) | |
Méthode populaire - passé-lointain | 100 % (6 sur 6) | |
Méthode historique - passé-lointain | 100 % (6 sur 6) | |
Méthode populaire - futur-lointain | 100 % (6 sur 6) | |
Méthode historique - futur-lointain | 100 % (6 sur 6) | |
Méthode populaire - transition-an-zero | 100 % (12 sur 12) | |
Méthode historique - transition-an-zero | 100 % (12 sur 12) | |
Méthode populaire - jules-cesar-naissance | 100 % (6 sur 6) | |
Méthode historique - jules-cesar-naissance | 100 % (6 sur 6) | |
Méthode populaire - jules-cesar-mort | 100 % (6 sur 6) | |
Méthode historique - jules-cesar-mort | 100 % (6 sur 6) | |
Méthode populaire - cohérence-bornes | 100 % (6 sur 6) | |
Méthode historique - cohérence-bornes | 100 % (6 sur 6) |
- : 432 tests
- : aucun test
- : aucun test
- : aucun test
- : aucun test
- : aucun test
- : aucun test
Détails des 36 groupes de tests
Méthode populaire - années-positives, 18 tests
- :18 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
1361 | 14 | 14 | Siècle année 1361 - Méthode populaire | |
1361 | 1300 | 1300 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
1361 | 1399 | 1399 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
1361 | 6 | 6 | 6ème décennie année 1361 - Méthode populaire | |
1361 | 1360 | 1360 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
1361 | 1369 | 1369 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire | |
1984 | 20 | 20 | Siècle année 1984 - Méthode populaire | |
1984 | 1900 | 1900 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
1984 | 1999 | 1999 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
1984 | 8 | 8 | 8ème décennie année 1984 - Méthode populaire | |
1984 | 1980 | 1980 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
1984 | 1989 | 1989 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire | |
1804 | 19 | 19 | Siècle année 1804 - Méthode populaire | |
1804 | 1800 | 1800 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
1804 | 1899 | 1899 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
1804 | 0 | 0 | 0ème décennie année 1804 - Méthode populaire | |
1804 | 1800 | 1800 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
1804 | 1809 | 1809 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire |
Méthode historique - années-positives, 18 tests
- :18 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
1361 | 14 | 14 | Siècle année 1361 - Méthode historique | |
1361 | 1301 | 1301 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
1361 | 1400 | 1400 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
1361 | 6 | 6 | 6ème décennie année 1361 - Méthode historique | |
1361 | 1360 | 1360 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
1361 | 1369 | 1369 | Borne supérieure décennie - Méthode historique | |
1984 | 20 | 20 | Siècle année 1984 - Méthode historique | |
1984 | 1901 | 1901 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
1984 | 2000 | 2000 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
1984 | 8 | 8 | 8ème décennie année 1984 - Méthode historique | |
1984 | 1980 | 1980 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
1984 | 1989 | 1989 | Borne supérieure décennie - Méthode historique | |
1804 | 19 | 19 | Siècle année 1804 - Méthode historique | |
1804 | 1801 | 1801 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
1804 | 1900 | 1900 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
1804 | 0 | 0 | 0ème décennie année 1804 - Méthode historique | |
1804 | 1800 | 1800 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
1804 | 1809 | 1809 | Borne supérieure décennie - Méthode historique |
Méthode populaire - années-limites, 18 tests
- :18 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Siècle année 1 - Méthode populaire | |
1 | 0 | 0 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
1 | 99 | 99 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
1 | 0 | 0 | 0ème décennie année 1 - Méthode populaire | |
1 | 0 | 0 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
1 | 9 | 9 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire | |
100 | 2 | 2 | Siècle année 100 - Méthode populaire | |
100 | 100 | 100 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
100 | 199 | 199 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
100 | 0 | 0 | 0ème décennie année 100 - Méthode populaire | |
100 | 100 | 100 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
100 | 109 | 109 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire | |
101 | 2 | 2 | Siècle année 101 - Méthode populaire | |
101 | 100 | 100 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
101 | 199 | 199 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
101 | 0 | 0 | 0ème décennie année 101 - Méthode populaire | |
101 | 100 | 100 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
101 | 109 | 109 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire |
Méthode historique - années-limites, 18 tests
- :18 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | Siècle année 1 - Méthode historique | |
1 | 1 | 1 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
1 | 100 | 100 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
1 | 0 | 0 | 0ème décennie année 1 - Méthode historique | |
1 | 0 | 0 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
1 | 9 | 9 | Borne supérieure décennie - Méthode historique | |
100 | 1 | 1 | Siècle année 100 - Méthode historique | |
100 | 1 | 1 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
100 | 100 | 100 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
100 | 0 | 0 | 0ème décennie année 100 - Méthode historique | |
100 | 100 | 100 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
100 | 109 | 109 | Borne supérieure décennie - Méthode historique | |
101 | 2 | 2 | Siècle année 101 - Méthode historique | |
101 | 101 | 101 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
101 | 200 | 200 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
101 | 0 | 0 | 0ème décennie année 101 - Méthode historique | |
101 | 100 | 100 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
101 | 109 | 109 | Borne supérieure décennie - Méthode historique |
Méthode populaire - années-négatives, 24 tests
- :24 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
-1804 | -19 | -19 | Siècle année -1804 - Méthode populaire | |
-1804 | -1899 | -1899 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
-1804 | -1800 | -1800 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
-1804 | 0 | 0 | 0ème décennie année -1804 - Méthode populaire | |
-1804 | -1809 | -1809 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
-1804 | -1800 | -1800 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire | |
-1361 | -14 | -14 | Siècle année -1361 - Méthode populaire | |
-1361 | -1399 | -1399 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
-1361 | -1300 | -1300 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
-1361 | -6 | -6 | -6ème décennie année -1361 - Méthode populaire | |
-1361 | -1369 | -1369 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
-1361 | -1360 | -1360 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire | |
-487 | -5 | -5 | Siècle année -487 - Méthode populaire | |
-487 | -499 | -499 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
-487 | -400 | -400 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
-487 | -8 | -8 | -8ème décennie année -487 - Méthode populaire | |
-487 | -489 | -489 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
-487 | -480 | -480 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire | |
-76 | -1 | -1 | Siècle année -76 - Méthode populaire | |
-76 | -99 | -99 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
-76 | 0 | 0 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
-76 | -7 | -7 | -7ème décennie année -76 - Méthode populaire | |
-76 | -79 | -79 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
-76 | -70 | -70 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire |
Méthode historique - années-négatives, 24 tests
- :24 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
-1804 | -19 | -19 | Siècle année -1804 - Méthode historique | |
-1804 | -1900 | -1900 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
-1804 | -1801 | -1801 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
-1804 | 0 | 0 | 0ème décennie année -1804 - Méthode historique | |
-1804 | -1809 | -1809 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
-1804 | -1800 | -1800 | Borne supérieure décennie - Méthode historique | |
-1361 | -14 | -14 | Siècle année -1361 - Méthode historique | |
-1361 | -1400 | -1400 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
-1361 | -1301 | -1301 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
-1361 | -6 | -6 | -6ème décennie année -1361 - Méthode historique | |
-1361 | -1369 | -1369 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
-1361 | -1360 | -1360 | Borne supérieure décennie - Méthode historique | |
-487 | -5 | -5 | Siècle année -487 - Méthode historique | |
-487 | -500 | -500 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
-487 | -401 | -401 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
-487 | -8 | -8 | -8ème décennie année -487 - Méthode historique | |
-487 | -489 | -489 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
-487 | -480 | -480 | Borne supérieure décennie - Méthode historique | |
-76 | -1 | -1 | Siècle année -76 - Méthode historique | |
-76 | -100 | -100 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
-76 | -1 | -1 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
-76 | -7 | -7 | -7ème décennie année -76 - Méthode historique | |
-76 | -79 | -79 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
-76 | -70 | -70 | Borne supérieure décennie - Méthode historique |
Méthode populaire - limites-années-modernes, 12 tests
- :12 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
2000 | 21 | 21 | Siècle année 2000 - Méthode populaire | |
2000 | 2000 | 2000 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
2000 | 2099 | 2099 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
2000 | 0 | 0 | 0ème décennie année 2000 - Méthode populaire | |
2000 | 2000 | 2000 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
2000 | 2009 | 2009 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire | |
2010 | 21 | 21 | Siècle année 2010 - Méthode populaire | |
2010 | 2000 | 2000 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
2010 | 2099 | 2099 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
2010 | 1 | 1 | 1ème décennie année 2010 - Méthode populaire | |
2010 | 2010 | 2010 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
2010 | 2019 | 2019 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire |
Méthode historique - limites-années-modernes, 12 tests
- :12 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
2000 | 20 | 20 | Siècle année 2000 - Méthode historique | |
2000 | 1901 | 1901 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
2000 | 2000 | 2000 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
2000 | 0 | 0 | 0ème décennie année 2000 - Méthode historique | |
2000 | 2000 | 2000 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
2000 | 2009 | 2009 | Borne supérieure décennie - Méthode historique | |
2010 | 21 | 21 | Siècle année 2010 - Méthode historique | |
2010 | 2001 | 2001 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
2010 | 2100 | 2100 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
2010 | 1 | 1 | 1ème décennie année 2010 - Méthode historique | |
2010 | 2010 | 2010 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
2010 | 2019 | 2019 | Borne supérieure décennie - Méthode historique |
Méthode populaire - années-modernes, 6 tests
- :6 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 21 | Siècle année 2023 - Méthode populaire | |
2023 | 2000 | 2000 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
2023 | 2099 | 2099 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
2023 | 2 | 2 | 2ème décennie année 2023 - Méthode populaire | |
2023 | 2020 | 2020 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
2023 | 2029 | 2029 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire |
Méthode historique - années-modernes, 6 tests
- :6 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
2023 | 21 | 21 | Siècle année 2023 - Méthode historique | |
2023 | 2001 | 2001 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
2023 | 2100 | 2100 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
2023 | 2 | 2 | 2ème décennie année 2023 - Méthode historique | |
2023 | 2020 | 2020 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
2023 | 2029 | 2029 | Borne supérieure décennie - Méthode historique |
Méthode populaire - franchissement-millenaire, 18 tests
- :18 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
999 | 10 | 10 | Siècle année 999 - Méthode populaire | |
999 | 900 | 900 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
999 | 999 | 999 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
999 | 9 | 9 | 9ème décennie année 999 - Méthode populaire | |
999 | 990 | 990 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
999 | 999 | 999 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire | |
1000 | 11 | 11 | Siècle année 1000 - Méthode populaire | |
1000 | 1000 | 1000 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
1000 | 1099 | 1099 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
1000 | 0 | 0 | 0ème décennie année 1000 - Méthode populaire | |
1000 | 1000 | 1000 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
1000 | 1009 | 1009 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire | |
1001 | 11 | 11 | Siècle année 1001 - Méthode populaire | |
1001 | 1000 | 1000 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
1001 | 1099 | 1099 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
1001 | 0 | 0 | 0ème décennie année 1001 - Méthode populaire | |
1001 | 1000 | 1000 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
1001 | 1009 | 1009 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire |
Méthode historique - franchissement-millenaire, 18 tests
- :18 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
999 | 10 | 10 | Siècle année 999 - Méthode historique | |
999 | 901 | 901 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
999 | 1000 | 1000 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
999 | 9 | 9 | 9ème décennie année 999 - Méthode historique | |
999 | 990 | 990 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
999 | 999 | 999 | Borne supérieure décennie - Méthode historique | |
1000 | 10 | 10 | Siècle année 1000 - Méthode historique | |
1000 | 901 | 901 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
1000 | 1000 | 1000 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
1000 | 0 | 0 | 0ème décennie année 1000 - Méthode historique | |
1000 | 1000 | 1000 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
1000 | 1009 | 1009 | Borne supérieure décennie - Méthode historique | |
1001 | 11 | 11 | Siècle année 1001 - Méthode historique | |
1001 | 1001 | 1001 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
1001 | 1100 | 1100 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
1001 | 0 | 0 | 0ème décennie année 1001 - Méthode historique | |
1001 | 1000 | 1000 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
1001 | 1009 | 1009 | Borne supérieure décennie - Méthode historique |
Méthode populaire - franchissement-millenaire-neg, 18 tests
- :18 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
-999 | -10 | -10 | Siècle année -999 - Méthode populaire | |
-999 | -999 | -999 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
-999 | -900 | -900 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
-999 | -9 | -9 | -9ème décennie année -999 - Méthode populaire | |
-999 | -999 | -999 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
-999 | -990 | -990 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire | |
-1000 | -11 | -11 | Siècle année -1000 - Méthode populaire | |
-1000 | -1099 | -1099 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
-1000 | -1000 | -1000 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
-1000 | 0 | 0 | 0ème décennie année -1000 - Méthode populaire | |
-1000 | -1009 | -1009 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
-1000 | -1000 | -1000 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire | |
-1001 | -11 | -11 | Siècle année -1001 - Méthode populaire | |
-1001 | -1099 | -1099 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
-1001 | -1000 | -1000 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
-1001 | 0 | 0 | 0ème décennie année -1001 - Méthode populaire | |
-1001 | -1009 | -1009 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
-1001 | -1000 | -1000 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire |
Méthode historique - franchissement-millenaire-neg, 18 tests
- :18 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
-999 | -10 | -10 | Siècle année -999 - Méthode historique | |
-999 | -1000 | -1000 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
-999 | -901 | -901 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
-999 | -9 | -9 | -9ème décennie année -999 - Méthode historique | |
-999 | -999 | -999 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
-999 | -990 | -990 | Borne supérieure décennie - Méthode historique | |
-1000 | -10 | -10 | Siècle année -1000 - Méthode historique | |
-1000 | -1000 | -1000 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
-1000 | -901 | -901 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
-1000 | 0 | 0 | 0ème décennie année -1000 - Méthode historique | |
-1000 | -1009 | -1009 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
-1000 | -1000 | -1000 | Borne supérieure décennie - Méthode historique | |
-1001 | -11 | -11 | Siècle année -1001 - Méthode historique | |
-1001 | -1100 | -1100 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
-1001 | -1001 | -1001 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
-1001 | 0 | 0 | 0ème décennie année -1001 - Méthode historique | |
-1001 | -1009 | -1009 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
-1001 | -1000 | -1000 | Borne supérieure décennie - Méthode historique |
Méthode populaire - année-zero, 6 tests
- :6 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | Siècle année 0 - Méthode populaire | |
0 | 0 | 0 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
0 | 0 | 0 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
0 | 0 | 0 | 0ème décennie année 0 - Méthode populaire | |
0 | 0 | 0 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
0 | 0 | 0 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire |
Méthode historique - année-zero, 6 tests
- :6 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | Siècle année 0 - Méthode historique | |
0 | 0 | 0 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
0 | 0 | 0 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
0 | 0 | 0 | 0ème décennie année 0 - Méthode historique | |
0 | 0 | 0 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
0 | 0 | 0 | Borne supérieure décennie - Méthode historique |
Méthode populaire - transition-siècle-positif, 12 tests
- :12 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
100 | 2 | 2 | Siècle année 100 - Méthode populaire | |
100 | 100 | 100 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
100 | 199 | 199 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
100 | 0 | 0 | 0ème décennie année 100 - Méthode populaire | |
100 | 100 | 100 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
100 | 109 | 109 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire | |
101 | 2 | 2 | Siècle année 101 - Méthode populaire | |
101 | 100 | 100 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
101 | 199 | 199 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
101 | 0 | 0 | 0ème décennie année 101 - Méthode populaire | |
101 | 100 | 100 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
101 | 109 | 109 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire |
Méthode historique - transition-siècle-positif, 12 tests
- :12 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
100 | 1 | 1 | Siècle année 100 - Méthode historique | |
100 | 1 | 1 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
100 | 100 | 100 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
100 | 0 | 0 | 0ème décennie année 100 - Méthode historique | |
100 | 100 | 100 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
100 | 109 | 109 | Borne supérieure décennie - Méthode historique | |
101 | 2 | 2 | Siècle année 101 - Méthode historique | |
101 | 101 | 101 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
101 | 200 | 200 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
101 | 0 | 0 | 0ème décennie année 101 - Méthode historique | |
101 | 100 | 100 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
101 | 109 | 109 | Borne supérieure décennie - Méthode historique |
Méthode populaire - transition-siècle-négatif, 12 tests
- :12 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
-100 | -2 | -2 | Siècle année -100 - Méthode populaire | |
-100 | -199 | -199 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
-100 | -100 | -100 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
-100 | 0 | 0 | 0ème décennie année -100 - Méthode populaire | |
-100 | -109 | -109 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
-100 | -100 | -100 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire | |
-101 | -2 | -2 | Siècle année -101 - Méthode populaire | |
-101 | -199 | -199 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
-101 | -100 | -100 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
-101 | 0 | 0 | 0ème décennie année -101 - Méthode populaire | |
-101 | -109 | -109 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
-101 | -100 | -100 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire |
Méthode historique - transition-siècle-négatif, 12 tests
- :12 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
-100 | -1 | -1 | Siècle année -100 - Méthode historique | |
-100 | -100 | -100 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
-100 | -1 | -1 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
-100 | 0 | 0 | 0ème décennie année -100 - Méthode historique | |
-100 | -109 | -109 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
-100 | -100 | -100 | Borne supérieure décennie - Méthode historique | |
-101 | -2 | -2 | Siècle année -101 - Méthode historique | |
-101 | -200 | -200 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
-101 | -101 | -101 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
-101 | 0 | 0 | 0ème décennie année -101 - Méthode historique | |
-101 | -109 | -109 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
-101 | -100 | -100 | Borne supérieure décennie - Méthode historique |
Méthode populaire - décennie-limites-positives, 18 tests
- :18 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
1990 | 20 | 20 | Siècle année 1990 - Méthode populaire | |
1990 | 1900 | 1900 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
1990 | 1999 | 1999 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
1990 | 9 | 9 | 9ème décennie année 1990 - Méthode populaire | |
1990 | 1990 | 1990 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
1990 | 1999 | 1999 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire | |
1999 | 20 | 20 | Siècle année 1999 - Méthode populaire | |
1999 | 1900 | 1900 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
1999 | 1999 | 1999 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
1999 | 9 | 9 | 9ème décennie année 1999 - Méthode populaire | |
1999 | 1990 | 1990 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
1999 | 1999 | 1999 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire | |
2000 | 21 | 21 | Siècle année 2000 - Méthode populaire | |
2000 | 2000 | 2000 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
2000 | 2099 | 2099 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
2000 | 0 | 0 | 0ème décennie année 2000 - Méthode populaire | |
2000 | 2000 | 2000 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
2000 | 2009 | 2009 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire |
Méthode historique - décennie-limites-positives, 18 tests
- :18 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
1990 | 20 | 20 | Siècle année 1990 - Méthode historique | |
1990 | 1901 | 1901 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
1990 | 2000 | 2000 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
1990 | 9 | 9 | 9ème décennie année 1990 - Méthode historique | |
1990 | 1990 | 1990 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
1990 | 1999 | 1999 | Borne supérieure décennie - Méthode historique | |
1999 | 20 | 20 | Siècle année 1999 - Méthode historique | |
1999 | 1901 | 1901 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
1999 | 2000 | 2000 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
1999 | 9 | 9 | 9ème décennie année 1999 - Méthode historique | |
1999 | 1990 | 1990 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
1999 | 1999 | 1999 | Borne supérieure décennie - Méthode historique | |
2000 | 20 | 20 | Siècle année 2000 - Méthode historique | |
2000 | 1901 | 1901 | Borne inférieure siècle - Méthode historique | |
2000 | 2000 | 2000 | Borne supérieure siècle - Méthode historique | |
2000 | 0 | 0 | 0ème décennie année 2000 - Méthode historique | |
2000 | 2000 | 2000 | Borne inférieure décennie - Méthode historique | |
2000 | 2009 | 2009 | Borne supérieure décennie - Méthode historique |
Méthode populaire - décennie-limites-négatives, 12 tests
- :12 tests
Status | Entrée | Attendu | Résultat | Commentaire |
---|---|---|---|---|
-100 | -2 | -2 | Siècle année -100 - Méthode populaire | |
-100 | -199 | -199 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
-100 | -100 | -100 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
-100 | 0 | 0 | 0ème décennie année -100 - Méthode populaire | |
-100 | -109 | -109 | Borne inférieure décennie - Méthode populaire | |
-100 | -100 | -100 | Borne supérieure décennie - Méthode populaire | |
-91 | -1 | -1 | Siècle année -91 - Méthode populaire | |
-91 | -99 | -99 | Borne inférieure siècle - Méthode populaire | |
-91 | 0 | 0 | Borne supérieure siècle - Méthode populaire | |
-91 | -9 | -9 | -9ème décennie année -91 - Méthode populaire | |
