Il y a actuellement 3636 photos.

Statistiques des photos par sensibilité

Ces statistiques proviennent des données extraites des photos qui sont présentes dans photobrol. Même si elles ne sont pas d’une grande utilité (car il faut replacer chaque photo dans son contexte pour déterminer si les réglages utilisés étaient les plus judicieux), je trouve amusant de pouvoir déterminer quels sont les réglages que j’utilise le plus. Bref, les données sont présentes, alors pourquoi ne pas en profiter pour les afficher1

sensibilité

SensibilitéRécurence
SensibilitéRécurence
00000100 ISO 100001868 1868 photos
00000400 ISO 400000409 409 photos
00000200 ISO 200000191 191 photos
00000800 ISO 800000101 101 photos
00000250 ISO 250000087 87 photos
00000160 ISO 160000087 87 photos
00000320 ISO 320000073 73 photos
00001600 ISO 1600000064 64 photos
00000125 ISO 125000055 55 photos
00001000 ISO 1000000047 47 photos
00000500 ISO 500000047 47 photos
00003200 ISO 3200000046 46 photos
00000640 ISO 640000037 37 photos
00002000 ISO 2000000033 33 photos
00006400 ISO 6400000031 31 photos
00000180 ISO 180000029 29 photos
00000220 ISO 220000028 28 photos
00000110 ISO 110000027 27 photos
00000140 ISO 140000024 24 photos
00000032 ISO 32000023 23 photos
00000280 ISO 280000021 21 photos
00001250 ISO 1250000020 20 photos
00002500 ISO 2500000017 17 photos
00004000 ISO 4000000016 16 photos
00000064 ISO 64000015 15 photos
00000360 ISO 360000015 15 photos
00000450 ISO 450000013 13 photos
00000560 ISO 560000011 11 photos
00005000 ISO 5000000011 11 photos
00002200 ISO 2200000009 9 photos
00000720 ISO 720000009 9 photos
00000900 ISO 900000009 9 photos
00001400 ISO 1400000007 7 photos
00000080 ISO 80000007 7 photos
00002800 ISO 2800000007 7 photos
00003600 ISO 3600000006 6 photos
00000050 ISO 50000006 6 photos
00000040 ISO 40000005 5 photos
00000025 ISO 25000005 5 photos
00032000 ISO 32000000004 4 photos
00001800 ISO 1800000004 4 photos
00001100 ISO 1100000003 3 photos
00010000 ISO 10000000003 3 photos
00007200 ISO 7200000003 3 photos
00000120 ISO 120000002 2 photos
00012800 ISO 12800000002 2 photos
00016000 ISO 16000000002 2 photos
00000020 ISO 20000002 2 photos
00004500 ISO 4500000002 2 photos
00018000 ISO 18000000002 2 photos
00000260 ISO 260000001 1 photo
00051200 ISO 51200000001 1 photo
00009000 ISO 9000000001 1 photo
00005600 ISO 5600000001 1 photo
00025600 ISO 25600000001 1 photo
00000090 ISO 90000001 1 photo

Document créé le 31/01/2014, dernière modification le 15/11/2019
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/photos/stats/by/iso-speed.html

L'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Les photos sont sous licence CreativeCommons(BY-NC-ND).Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.

Notes

  1. a,b Graphiques : J'utilise pour les graphiques la librairie Highchart.

Table des matières Haut