Afficher tous les albums sous la forme de photo de couverture ou de simple texte
le flux de la galerie
Statistiques des photos par principales meta données, dates, format, appareil, vitesse d'exposition, ouverture, longueur focale, sensibilité, objectif, mots clés
Il y a actuellement 3736 photos.
Ces statistiques proviennent des données extraites des photos qui sont présentes dans photobrol. Même si elles ne sont pas d’une grande utilité (car il faut replacer chaque photo dans son contexte pour déterminer si les réglages utilisés étaient les plus judicieux), je trouve amusant de pouvoir déterminer quels sont les réglages que j’utilise le plus. Bref, les données sont présentes, alors pourquoi ne pas en profiter pour les afficher1…
Date | Récurence |
Date | Récurence |
201104 4/2011 | 000003 3 photos |
201107 7/2011 | 000076 76 photos |
201108 8/2011 | 000153 153 photos |
201109 9/2011 | 000227 227 photos |
201110 10/2011 | 000078 78 photos |
201111 11/2011 | 000155 155 photos |
201112 12/2011 | 000051 51 photos |
201201 1/2012 | 000033 33 photos |
201202 2/2012 | 000168 168 photos |
201203 3/2012 | 000109 109 photos |
201204 4/2012 | 000061 61 photos |
201205 5/2012 | 000123 123 photos |
201206 6/2012 | 000050 50 photos |
201207 7/2012 | 000066 66 photos |
201208 8/2012 | 000024 24 photos |
201209 9/2012 | 000011 11 photos |
201210 10/2012 | 000021 21 photos |
201211 11/2012 | 000037 37 photos |
201212 12/2012 | 000003 3 photos |
201301 1/2013 | 000011 11 photos |
201302 2/2013 | 000004 4 photos |
201303 3/2013 | 000011 11 photos |
201304 4/2013 | 000002 2 photos |
201305 5/2013 | 000013 13 photos |
201306 6/2013 | 000028 28 photos |
201307 7/2013 | 000057 57 photos |
201308 8/2013 | 000178 178 photos |
201309 9/2013 | 000014 14 photos |
201310 10/2013 | 000004 4 photos |
201311 11/2013 | 000052 52 photos |
201312 12/2013 | 000051 51 photos |
201401 1/2014 | 000039 39 photos |
201402 2/2014 | 000005 5 photos |
201403 3/2014 | 000004 4 photos |
201404 4/2014 | 000005 5 photos |
201405 5/2014 | 000018 18 photos |
201406 6/2014 | 000008 8 photos |
201407 7/2014 | 000042 42 photos |
201408 8/2014 | 000021 21 photos |
201409 9/2014 | 000014 14 photos |
201410 10/2014 | 000056 56 photos |
201411 11/2014 | 000027 27 photos |
201412 12/2014 | 000019 19 photos |
201501 1/2015 | 000027 27 photos |
201502 2/2015 | 000029 29 photos |
201503 3/2015 | 000077 77 photos |
201504 4/2015 | 000079 79 photos |
201505 5/2015 | 000057 57 photos |
201506 6/2015 | 000019 19 photos |
201507 7/2015 | 000094 94 photos |
201508 8/2015 | 000009 9 photos |
201509 9/2015 | 000007 7 photos |
201510 10/2015 | 000038 38 photos |
201511 11/2015 | 000027 27 photos |
201512 12/2015 | 000002 2 photos |
201602 2/2016 | 000005 5 photos |
201603 3/2016 | 000032 32 photos |
201604 4/2016 | 000026 26 photos |
201605 5/2016 | 000051 51 photos |
201606 6/2016 | 000009 9 photos |
201607 7/2016 | 000007 7 photos |
201608 8/2016 | 000014 14 photos |
201609 9/2016 | 000030 30 photos |
201610 10/2016 | 000012 12 photos |
201611 11/2016 | 000001 1 photo |
201612 12/2016 | 000006 6 photos |
201701 1/2017 | 000004 4 photos |
201702 2/2017 | 000012 12 photos |
201703 3/2017 | 000002 2 photos |
201704 4/2017 | 000053 53 photos |
201705 5/2017 | 000007 7 photos |
201707 7/2017 | 000030 30 photos |
201708 8/2017 | 000006 6 photos |
201709 9/2017 | 000087 87 photos |
201710 10/2017 | 000008 8 photos |
201711 11/2017 | 000007 7 photos |
201712 12/2017 | 000059 59 photos |
201801 1/2018 | 000060 60 photos |
201803 3/2018 | 000011 11 photos |
201804 4/2018 | 000131 131 photos |
201805 5/2018 | 000031 31 photos |
201806 6/2018 | 000001 1 photo |
201807 7/2018 | 000007 7 photos |
201808 8/2018 | 000007 7 photos |
201810 10/2018 | 000009 9 photos |
201811 11/2018 | 000003 3 photos |
201901 1/2019 | 000009 9 photos |
201902 2/2019 | 000016 16 photos |
201903 3/2019 | 000001 1 photo |
201904 4/2019 | 000018 18 photos |
201905 5/2019 | 000004 4 photos |
201907 7/2019 | 000106 106 photos |
201910 10/2019 | 000024 24 photos |
201911 11/2019 | 000007 7 photos |
201912 12/2019 | 000002 2 photos |
202001 1/2020 | 000014 14 photos |
202003 3/2020 | 000003 3 photos |
202009 9/2020 | 000013 13 photos |
202010 10/2020 | 000002 2 photos |
202011 11/2020 | 000013 13 photos |
202108 8/2021 | 000012 12 photos |
202201 1/2022 | 000019 19 photos |
202202 2/2022 | 000017 17 photos |
202211 11/2022 | 000001 1 photo |
202307 7/2023 | 000004 4 photos |
202311 11/2023 | 000049 49 photos |
202404 4/2024 | 000003 3 photos |
202405 5/2024 | 000043 43 photos |
Document créé le 09/09/2014, dernière modification le 15/11/2019
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/photos/stats/by/date.html
L'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Les photos sont sous licence CreativeCommons(BY-NC-ND).Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.