Chadong
Localisation

Chadong : descriptif
- Chadong
Le chadong est une langue taï-kadaï parlée dans l'Est du Guangxi en Chine, par environ 20 000 personnes.
Classification interne
Le chadong appartient au sous-groupe kam-sui de la famille des langues tai-kadai. La langue a été récemment découverte.
Phonologie
Les tableaux présentent les phonèmes vocaliques et consonantiques du chadong.
Voyelles
Antérieure | Centrale | Postérieure | |
---|---|---|---|
Fermée | i [i] y [y] | ɯ [ɯ] u [u] | |
Moyenne | e [e] | ə [ə] | ø [ø] o [o] |
Ouverte | a [a] |
Diphtongues
Consonnes
Bilabiales | Dentales | Alvéolaires | Alv.-pal. | Dorsales | Glottales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrales | Latérales | Palatales | Vélaires | ||||||
Occlusives | Sourde | p [p] | t [t] | c [c] | k [k] | ʔ [ʔ] | |||
Aspirées | ph [pʰ] | th [tʰ] | ch [cʰ] | kh [kʰ] | |||||
Asp. palat. | phj [pʰʲ] | thj [tʰʲ] | khj [kʰʲ] | ||||||
Palatales | pj [pʲ] | tj [tʲ] | kj [kʲ] | ||||||
Labiales | tw [tʷ] | kw [kʷ] | |||||||
Lab. asp. | thw [tʰʷ] | khw [kʰʷ] | |||||||
Fricatives | sourdes | f [f] | θ [θ] | s [s] | ɕ [ɕ] | h [h] | |||
Sonore | z [z] | ||||||||
Palatales | θj [θʲ] | sj [sʲ] | hj [hʲ] | ||||||
Lab. sourdes | hw [hʷ] | ||||||||
Affriquées | Sourdes | ts [t͡s] | |||||||
Aspirées | tsh [t͡sʰ] | ||||||||
Palatales | tsj [t͡sʲ] | ||||||||
Prénasal. | tshj [t͡sʰʲ] | ||||||||
Labiales | tsw [t͡sʷ] | ||||||||
Liquides | Sonores | l [l] | |||||||
Palatales | lj [lʲ] | ||||||||
Dévoisées | l̥ [l̥] | ||||||||
Palatales | l̥j [l̥ʲ] | ||||||||
Nasales | Sonores | m [m] | n [n] | ɳ [ɳ] | ŋ [ŋ] | ||||
Dévoisées | m̥ [m̥] | n̥ [n̥] | ɳ̥ [ɳ̥] | n̥j [n̥ʲ] | |||||
Palatales | mj [mʲ] | nj [nʲ] | |||||||
Labiales | ŋw [ŋʷ] | ||||||||
Semi-voyelles | w [w] | j [j] |
Une langue tonale
Le chadong est une langue tonale qui possède huit tons. Les tons 7a et 8a, sont seulement liés à un mot se terminant par une consonne, tandis que 7b et 8b sont présents si le mot se termine par une consonne, précédée d'une voyelle longue.
Ton | Valeur | Exemple | Traduction |
---|---|---|---|
1 | 53 | θaːm¹ | trois |
2 | 21 | ty² | (chinois) yòutóu (?) |
3 | 31 | cu³ | neuf (nombre) |
4 | 23 | ŋo4 | cinq |
5 | 45 | θi5 | quatre |
6 | 35 | ɳi6 | deux |
7a | 45 | θət7 | sept |
7b | 31 | pa:t7 | huit |
8a | 21 | səp8 | dix |
8b | 23 | la:k8 | petit enfant |
Voyelles
Antérieure | Centrale | Postérieure | |
---|---|---|---|
Fermée | i [i] y [y] | ɯ [ɯ] u [u] | |
Moyenne | e [e] | ə [ə] | ø [ø] o [o] |
Ouverte | a [a] |
Diphtongues
Consonnes
Bilabiales | Dentales | Alvéolaires | Alv.-pal. | Dorsales | Glottales | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Centrales | Latérales | Palatales | Vélaires | ||||||
Occlusives | Sourde | p [p] | t [t] | c [c] | k [k] | ʔ [ʔ] | |||
Aspirées | ph [pʰ] | th [tʰ] | ch [cʰ] | kh [kʰ] | |||||
Asp. palat. | phj [pʰʲ] | thj [tʰʲ] | khj [kʰʲ] | ||||||
Palatales | pj [pʲ] | tj [tʲ] | kj [kʲ] | ||||||
Labiales | tw [tʷ] | kw [kʷ] | |||||||
Lab. asp. | thw [tʰʷ] | khw [kʰʷ] | |||||||
Fricatives | sourdes | f [f] | θ [θ] | s [s] | ɕ [ɕ] | h [h] | |||
Sonore | z [z] | ||||||||
Palatales | θj [θʲ] | sj [sʲ] | hj [hʲ] | ||||||
Lab. sourdes | hw [hʷ] | ||||||||
Affriquées | Sourdes | ts [t͡s] | |||||||
Aspirées | tsh [t͡sʰ] | ||||||||
Palatales | tsj [t͡sʲ] | ||||||||
Prénasal. | tshj [t͡sʰʲ] | ||||||||
Labiales | tsw [t͡sʷ] | ||||||||
Liquides | Sonores | l [l] | |||||||
Palatales | lj [lʲ] | ||||||||
Dévoisées | l̥ [l̥] | ||||||||
Palatales | l̥j [l̥ʲ] | ||||||||
Nasales | Sonores | m [m] | n [n] | ɳ [ɳ] | ŋ [ŋ] | ||||
Dévoisées | m̥ [m̥] | n̥ [n̥] | ɳ̥ [ɳ̥] | n̥j [n̥ʲ] | |||||
Palatales | mj [mʲ] | nj [nʲ] | |||||||
Labiales | ŋw [ŋʷ] | ||||||||
Semi-voyelles | w [w] | j [j] |
Une langue tonale
Le chadong est une langue tonale qui possède huit tons. Les tons 7a et 8a, sont seulement liés à un mot se terminant par une consonne, tandis que 7b et 8b sont présents si le mot se termine par une consonne, précédée d'une voyelle longue.
Ton | Valeur | Exemple | Traduction |
---|---|---|---|
1 | 53 | θaːm¹ | trois |
2 | 21 | ty² | (chinois) yòutóu (?) |
3 | 31 | cu³ | neuf (nombre) |
4 | 23 | ŋo4 | cinq |
5 | 45 | θi5 | quatre |
6 | 35 | ɳi6 | deux |
7a | 45 | θət7 | sept |
7b | 31 | pa:t7 | huit |
8a | 21 | səp8 | dix |
8b | 23 | la:k8 | petit enfant |
Voir aussi
Bibliographie
- (zh) Li Jinfang, A Brief Introduction of Chadong Speech, Minzu Yuwen, 2001:1, p. 67-80.
Articles connexes
- Linguistique
- Liste de langues
- Langues par famille
- Langues taï-kadaï
- Langues kam-taï
- Langues kam-sui
- Langues kam-taï
- Langues taï-kadaï
- Langues par famille
- Liste de langues
Liens externes
- (en) Fiche langue
[cdy]
dans la base de données linguistique Ethnologue.
- Portail des langues
- Portail de la Chine
Bibliographie
- (zh) Li Jinfang, A Brief Introduction of Chadong Speech, Minzu Yuwen, 2001:1, p. 67-80.
Articles connexes
- Linguistique
- Liste de langues
- Langues par famille
- Langues taï-kadaï
- Langues kam-taï
- Langues kam-sui
- Langues kam-taï
- Langues taï-kadaï
- Langues par famille
- Liste de langues
Ces informations proviennent du site Wikipedia (v2.1 – 25/07/2025 02:45:32). Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Chadong dans la littérature
Découvrez les informations sur Chadong dans la bande dessinée ou les livres, ou encore dans la ligne du temps.
700 autres localités pour Manipur — région
Vous pouvez consulter la liste des 700 autres localités pour Manipur — région sur cette page : https://www.gaudry.be/lieu/in/in-mn/villes.html.
Deutsche Übersetzung
Sie haben gebeten, diese Seite auf Deutsch zu besuchen. Momentan ist nur die Oberfläche übersetzt, aber noch nicht der gesamte Inhalt.Wenn Sie mir bei Übersetzungen helfen wollen, ist Ihr Beitrag willkommen. Alles, was Sie tun müssen, ist, sich auf der Website zu registrieren und mir eine Nachricht zu schicken, in der Sie gebeten werden, Sie der Gruppe der Übersetzer hinzuzufügen, die Ihnen die Möglichkeit gibt, die gewünschten Seiten zu übersetzen. Ein Link am Ende jeder übersetzten Seite zeigt an, dass Sie der Übersetzer sind und einen Link zu Ihrem Profil haben.
Vielen Dank im Voraus.
Dokument erstellt 03/01/2018, zuletzt geändert 02/06/2025
Quelle des gedruckten Dokuments:https://www.gaudry.be/de/lieu/in/in-mn/801530.html
Die Infobro ist eine persönliche Seite, deren Inhalt in meiner alleinigen Verantwortung liegt. Der Text ist unter der CreativeCommons-Lizenz (BY-NC-SA) verfügbar. Weitere Informationen auf die Nutzungsbedingungen und dem Autor.