Hilo
Localisation

Hilo : descriptif
- Hilo
Hilo est une ville côtière de l'État d'Hawaï, aux États-Unis
La ville, avec 43 263 habitants lors du recensement de 2010, est la communauté la plus peuplée de l'île Hawaï
Hilo est le siège du comté d'Hawaï, qui couvre la totalité de l'île
Elle est située sur la baie de Hilo.
Géographie
Situation
Hilo est située au pied de deux montagnes volcaniques : Mauna Loa, un volcan actif, sur les flancs duquel une partie de l'agglomération s'est développée, et Mauna Kea, un volcan endormi. Le centre de Hilo se trouve à une soixantaine de kilomètres de la zone où une dizaine d'observatoires astronomiques sont situés.
Démographie
Historique des recensements | |||
Année | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1910 | 6 745 | — | |
1920 | 10 431 | ▲ +54,65 % | |
1930 | 19 468 | ▲ +86,64 % | |
1940 | 23 353 | ▲ +19,96 % | |
1950 | 27 198 | ▲ +16,46 % | |
1960 | 25 966 | ▼ −4,53 % | |
1970 | 26 353 | ▲ +1,49 % | |
1980 | 35 269 | ▲ +33,83 % | |
1990 | 37 808 | ▲ +7,2 % | |
2000 | 40 759 | ▲ +7,81 % | |
2010 | 43 263 | ▲ +6,14 % | |
Groupe | Hilo | Hawaï | États-Unis |
---|---|---|---|
Asiatiques | 34,3 | 38,6 | 4,8 |
Métis | 32,5 | 23,6 | 2,9 |
Blancs | 17,6 | 24,7 | 72,4 |
Océaniens | 14,2 | 10,0 | 0,2 |
Autres | 0,6 | 1,3 | 6,2 |
Afro-Américains | 0,5 | 1,6 | 12,6 |
Amérindiens | 0,3 | 0,3 | 0,9 |
Total | 100 | 100 | 100 |
Latino-Américains | 10,4 | 8,9 | 16,7 |
Selon l'American Community Survey pour la période 2011-2015, 86,07 % de la population âgée de plus de cinq ans déclare parler l'anglais à la maison, 5,88 % une langue polynésienne (principalement hawaïen), 3,67 % le japonais, 1,31 % le tagalog, 0,61 % une langue chinoise, 0,55 % l'espagnol et 1,90 % une autre langue.

Climat
Mois | jan. | fév. | mars | avril | mai | juin | jui. | août | sep. | oct. | nov. | déc. | année |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Température minimale moyenne (°C) | 17,8 | 17,8 | 18,4 | 18,9 | 19,6 | 20,4 | 21,1 | 21,3 | 21 | 20,6 | 19,8 | 18,7 | 19,6 |
Température moyenne (°C) | 21,9 | 21,8 | 22,2 | 22,5 | 23,3 | 24 | 24,6 | 24,8 | 24,7 | 24,3 | 23,3 | 22,3 | 23,3 |
Température maximale moyenne (°C) | 25,9 | 25,8 | 25,8 | 26,1 | 27,1 | 27,7 | 28,2 | 28,3 | 28,5 | 28 | 26,8 | 26 | 27 |
Record de froid (°C) date du record |
12 1995 |
12 1962 |
12 1983 |
14 2013 |
15 1992 |
16 1956 |
17 1970 |
17 1955 |
16 1970 |
17 1999 |
14 1985 |
13 1977 |
12 1962 |
Record de chaleur (°C) date du record |
33 1997 |
33 1968 |
34 1972 |
32 2017 |
34 1966 |
32 1969 |
33 2020 |
33 1950 |
34 2015 |
33 1979 |
34 2013 |
34 1980 |
34 1966 et 2013 |
Ensoleillement (h) | 161 | 152 | 152,7 | 135,9 | 155 | 176,9 | 167,2 | 174,9 | 161,5 | 136,3 | 115 | 129 | 1 817,4 |
Précipitations (mm) | 199,6 | 259,6 | 322,1 | 238,8 | 177,5 | 185,4 | 234,7 | 287 | 221 | 260,1 | 365,5 | 306,6 | 3 057,9 |
Nombre de jours avec précipitations | 15,7 | 16,5 | 21,8 | 24,5 | 22,9 | 25,4 | 26,6 | 27,2 | 23,3 | 23,4 | 23,3 | 22,3 | 272,9 |
Humidité relative (%) | 76,6 | 76 | 78,1 | 80,2 | 78,9 | 77,4 | 79,5 | 79,5 | 79,2 | 80 | 80,3 | 78,7 | 78,7 |
Diagramme climatique | |||||||||||
J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
Moyennes : • Temp. maxi et mini °C • Précipitation mm |
Ces informations proviennent du site Wikipedia (v2.1 – 21/07/2025 00:54:10). Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Hilo dans la littérature
Découvrez les informations sur Hilo dans la bande dessinée ou les livres, ou encore dans la ligne du temps.
111 autres localités pour Hawaii — état
Vous pouvez consulter la liste des 111 autres localités pour Hawaii — état sur cette page : https://www.gaudry.be/lieu/us/us-hi/villes.html.
Version en cache
08/10/2025 15:36:56 Cette version de la page est en cache (à la date du 08/10/2025 15:36:56) afin d'accélérer le traitement.Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la version plus récente de la page.
Document créé le 03/01/2018, dernière modification le 21/09/2025
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/lieu/us/us-hi/84257.html
L'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.