Shane Williams
Prénom : Shane
Nom : Williams
- Shane Williams
Shane Williams, né le 26 février 1977 à Swansea, est un ancien international gallois de rugby à XV aujourd'hui retiré des terrains
Il évoluait au poste d'ailier au sein du club japonais des Mitsubishi Dynaboars de 2012 à 2014 et avait porté auparavant les couleurs des Ospreys de 2003 à 2012
Sa vivacité et son sens de l'attaque en font l'un des joueurs au ratio essais marqués par match le plus élevé
À la date d'octobre 2015, il est le quatrième meilleur marqueur d'essais de tous les temps en équipe nationale avec 58 essais (60 essais en comptant les essais pour les Lions britanniques), derrière le Japonais Daisuke Ohata, l'Australien David Campese et le Sud-Africain Bryan Habana. Sur le plan individuel, il est élu meilleur joueur du monde pour l'année 2008 par l'International Rugby Board
Il est fait membre de l'ordre de l'Empire britannique (MBE) le 16 juin 2012, pour services rendus au rugby.
Carrière
Débutant en demi de mêlée, il est positionné à l'aile lors de son arrivée au club de Neath.
Il débute avec le XV gallois lors du tournoi des six nations 2000 face à la France. Il fut finalement révélé au grand public trois ans plus tard lors du spectaculaire match de Coupe du monde entre le XV du Dragon et les All Blacks.
En 2005, il participe activement au triomphe gallois dans le grand chelem, en marquant des essais contre les Anglais, Italiens et Écossais. Puis, durant l'été 2005, il participe à la tournée des Lions en Nouvelle-Zélande. Lors de celle-ci, avec cinq essais contre Manawatu, il égale le record du nombre d'essais marqués dans un match avec les Lions.
Le , Shane Williams devient l'ailier meilleur réalisateur en dépassant Ieuan Evans (33 essais en 72 tests).
Shane Williams (24 essais en 29 tests entre 2000 et 2005, 40 essais en 55 tests au ) inscrit six essais lors de la Coupe du monde (pour quatre matchs disputés) et il poursuit sur le même rythme lors du tournoi des six nations 2008.
Le , il dépasse Gareth Thomas en inscrivant un essai contre les Français. C'est son sixième essai du tournoi en cinq matchs. À l'issue de la compétition, il est élu meilleur joueur de l'édition.
Le , il est élu Meilleur joueur du Monde IRB, succédant ainsi à Bryan Habana.
Lors du tournoi des six nations 2009, Shane Williams inscrit deux essais et il brille moins que l'année précédente.
Le dernier match international de la carrière de Shane Williams s'est joué le contre l'Australie. Malgré la défaite des Gallois (18-21), Williams fait ses adieux à son public en inscrivant son dernier essai dans le temps additionnel de la partie.
Palmarès
En club
- Vainqueur de la Celtic League (4) : 2005, 2007, 2010, 2012
- Vainqueur de la Coupe anglo-galloise en 2008
- Vainqueur de la Top League Est A en 2013 et 2014 avec les Mitsubishi Dynaboars
En équipe du pays de Galles
- 87 sélections avec l'équipe du pays de Galles, de 2000 à 2011
- 295 points
- 59 essais
- Grands chelem lors des Tournois des Six Nations 2005 et 2008
- Sélections par année : 7 en 2000, 3 en 2001, 3 en 2003, 11 en 2004, 9 en 2005, 10 en 2006, 8 en 2007, 4 en 2008, 6 en 2009, 5 en 2010, 10 en 2011
Coupes du monde
- 2003 : 2 sélections (All Blacks, Angleterre), 1 essai
- 2007 : 4 sélections (Canada, Australie, Japon, Fidji), 6 essais
- 2011 : 4 sélections (Samoa, Irlande, France, Australie), 3 essais
Lions britanniques et irlandais
- 2 sélections lors de la tournée 2005 en Argentine et en Nouvelle-Zélande
- 2 sélections lors de la tournée 2009 en Afrique du Sud, 2 essais marqués
Liste des essais
Essai | Adversaire | Lieu | Stade | Compétition | Date | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
2 | Écosse | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
3 | Écosse | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
4 | Samoa | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
5 | Samoa | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
6 | Japon | Osaka, Japon | Hanazono Stadium | Test match | Victoire | |
7 | Japon | Osaka, Japon | Hanazono Stadium | Test match | Victoire | |
8 | Japon | Osaka, Japon | Hanazono Stadium | Test match | Victoire | |
9 | Japon | Osaka, Japon | Hanazono Stadium | Test match | Victoire | |
10 | Japon | Tokyo, Japon | Chichibunomiya Rugby Stadium | Test match | Victoire | |
11 | Roumanie | Wrexham, Pays de Galles | Racecourse Ground | Test match | Victoire | |
12 | Roumanie | Wrexham, Pays de Galles | Racecourse Ground | Test match | Victoire | |
13 | Nouvelle-Zélande | Sydney, Australie | ANZ Stadium | Coupe du monde | Défaite | |
14 | Italie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
15 | Italie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
16 | Argentine | Buenos Aires, Argentine | Velez Sarsfield | Test match | Victoire | |
17 | Argentine | Buenos Aires, Argentine | Velez Sarsfield | Test match | Victoire | |
18 | Argentine | Buenos Aires, Argentine | Velez Sarsfield | Test match | Victoire | |
19 | Afrique du Sud | Pretoria, Afrique du Sud | Loftus Versfeld Stadium | Test match | Défaite | |
20 | Japon | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
21 | Japon | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
22 | Angleterre | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
23 | Italie | Rome, Italie | Stade Flaminio | Tournoi des six nations | Victoire | |
24 | Écosse | Édimbourg, Écosse | Murrayfield Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
25 | Australie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
26 | Argentine | Buenos Aires, Argentine | Velez Sarsfield | Test match | Défaite | |
27 | Australie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Égalité | |
28 | Canada | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
29 | Italie | Rome, Italie | Stade Flaminio | Tournoi des six nations | Défaite | |
30 | Canada | Nantes, France | Stade de la Beaujoire | Coupe du monde | Victoire | |
31 | Canada | Nantes, France | Stade de la Beaujoire | Coupe du monde | Victoire | |
32 | Australie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Coupe du monde | Défaite | |
33 | Japon | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Coupe du monde | Victoire | |
34 | Japon | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Coupe du monde | Victoire | |
35 | Fidji | Nantes, France | Stade de la Beaujoire | Coupe du monde | Défaite | |
36 | Écosse | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
37 | Écosse | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
38 | Italie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
39 | Italie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
40 | Irlande | Dublin, Irlande | Croke Park | Tournoi des six nations | Victoire | |
41 | France | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
42 | Afrique du Sud | Bloemfontein, Afrique du Sud | Free State Stadium | Test match | Défaite | |
43 | Afrique du Sud | Pretoria, Afrique du Sud | Loftus Versfeld Stadium | Test match | Défaite | |
44 | Australie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
45 | Écosse | Édimbourg, Écosse | Murrayfield Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
46 | Italie | Rome, Italie | Stade Flaminio | Tournoi des six nations | Victoire | |
47 | Argentine | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
48 | Argentine | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
49 | Écosse | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
50 | France | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Défaite | |
51 | Italie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
52 | Écosse | Édimbourg, Écosse | Murrayfield Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
53 | Écosse | Édimbourg, Écosse | Murrayfield Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
54 | Angleterre | Londres, Angleterre | Twickenham | Test match | Défaite | |
55 | Samoa | Hamilton, Nouvelle-Zélande | Waikato Stadium | Coupe du monde | Victoire | |
56 | Irlande | Wellington, Nouvelle-Zélande | Westpac Stadium | Coupe du monde | Victoire | |
57 | Australie | Auckland, Nouvelle-Zélande | Eden Park | Coupe du monde | Défaite | |
58 | Australie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Défaite |
En club
- Vainqueur de la Celtic League (4) : 2005, 2007, 2010, 2012
- Vainqueur de la Coupe anglo-galloise en 2008
- Vainqueur de la Top League Est A en 2013 et 2014 avec les Mitsubishi Dynaboars
En équipe du pays de Galles
- 87 sélections avec l'équipe du pays de Galles, de 2000 à 2011
- 295 points
- 59 essais
- Grands chelem lors des Tournois des Six Nations 2005 et 2008
- Sélections par année : 7 en 2000, 3 en 2001, 3 en 2003, 11 en 2004, 9 en 2005, 10 en 2006, 8 en 2007, 4 en 2008, 6 en 2009, 5 en 2010, 10 en 2011
Coupes du monde
- 2003 : 2 sélections (All Blacks, Angleterre), 1 essai
- 2007 : 4 sélections (Canada, Australie, Japon, Fidji), 6 essais
- 2011 : 4 sélections (Samoa, Irlande, France, Australie), 3 essais
Lions britanniques et irlandais
- 2 sélections lors de la tournée 2005 en Argentine et en Nouvelle-Zélande
- 2 sélections lors de la tournée 2009 en Afrique du Sud, 2 essais marqués
Liste des essais
Essai | Adversaire | Lieu | Stade | Compétition | Date | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
2 | Écosse | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
3 | Écosse | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
4 | Samoa | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
5 | Samoa | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
6 | Japon | Osaka, Japon | Hanazono Stadium | Test match | Victoire | |
7 | Japon | Osaka, Japon | Hanazono Stadium | Test match | Victoire | |
8 | Japon | Osaka, Japon | Hanazono Stadium | Test match | Victoire | |
9 | Japon | Osaka, Japon | Hanazono Stadium | Test match | Victoire | |
10 | Japon | Tokyo, Japon | Chichibunomiya Rugby Stadium | Test match | Victoire | |
11 | Roumanie | Wrexham, Pays de Galles | Racecourse Ground | Test match | Victoire | |
12 | Roumanie | Wrexham, Pays de Galles | Racecourse Ground | Test match | Victoire | |
13 | Nouvelle-Zélande | Sydney, Australie | ANZ Stadium | Coupe du monde | Défaite | |
14 | Italie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
15 | Italie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
16 | Argentine | Buenos Aires, Argentine | Velez Sarsfield | Test match | Victoire | |
17 | Argentine | Buenos Aires, Argentine | Velez Sarsfield | Test match | Victoire | |
18 | Argentine | Buenos Aires, Argentine | Velez Sarsfield | Test match | Victoire | |
19 | Afrique du Sud | Pretoria, Afrique du Sud | Loftus Versfeld Stadium | Test match | Défaite | |
20 | Japon | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
21 | Japon | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
22 | Angleterre | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
23 | Italie | Rome, Italie | Stade Flaminio | Tournoi des six nations | Victoire | |
24 | Écosse | Édimbourg, Écosse | Murrayfield Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
25 | Australie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
26 | Argentine | Buenos Aires, Argentine | Velez Sarsfield | Test match | Défaite | |
27 | Australie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Égalité | |
28 | Canada | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
29 | Italie | Rome, Italie | Stade Flaminio | Tournoi des six nations | Défaite | |
30 | Canada | Nantes, France | Stade de la Beaujoire | Coupe du monde | Victoire | |
31 | Canada | Nantes, France | Stade de la Beaujoire | Coupe du monde | Victoire | |
32 | Australie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Coupe du monde | Défaite | |
33 | Japon | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Coupe du monde | Victoire | |
34 | Japon | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Coupe du monde | Victoire | |
35 | Fidji | Nantes, France | Stade de la Beaujoire | Coupe du monde | Défaite | |
36 | Écosse | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
37 | Écosse | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
38 | Italie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
39 | Italie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
40 | Irlande | Dublin, Irlande | Croke Park | Tournoi des six nations | Victoire | |
41 | France | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
42 | Afrique du Sud | Bloemfontein, Afrique du Sud | Free State Stadium | Test match | Défaite | |
43 | Afrique du Sud | Pretoria, Afrique du Sud | Loftus Versfeld Stadium | Test match | Défaite | |
44 | Australie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
45 | Écosse | Édimbourg, Écosse | Murrayfield Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
46 | Italie | Rome, Italie | Stade Flaminio | Tournoi des six nations | Victoire | |
47 | Argentine | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
48 | Argentine | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
49 | Écosse | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
50 | France | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Défaite | |
51 | Italie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
52 | Écosse | Édimbourg, Écosse | Murrayfield Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
53 | Écosse | Édimbourg, Écosse | Murrayfield Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
54 | Angleterre | Londres, Angleterre | Twickenham | Test match | Défaite | |
55 | Samoa | Hamilton, Nouvelle-Zélande | Waikato Stadium | Coupe du monde | Victoire | |
56 | Irlande | Wellington, Nouvelle-Zélande | Westpac Stadium | Coupe du monde | Victoire | |
57 | Australie | Auckland, Nouvelle-Zélande | Eden Park | Coupe du monde | Défaite | |
58 | Australie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Défaite |
Coupes du monde
- 2003 : 2 sélections (All Blacks, Angleterre), 1 essai
- 2007 : 4 sélections (Canada, Australie, Japon, Fidji), 6 essais
- 2011 : 4 sélections (Samoa, Irlande, France, Australie), 3 essais
Lions britanniques et irlandais
- 2 sélections lors de la tournée 2005 en Argentine et en Nouvelle-Zélande
- 2 sélections lors de la tournée 2009 en Afrique du Sud, 2 essais marqués
Liste des essais
Essai | Adversaire | Lieu | Stade | Compétition | Date | Résultat |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Italie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
2 | Écosse | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
3 | Écosse | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
4 | Samoa | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
5 | Samoa | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
6 | Japon | Osaka, Japon | Hanazono Stadium | Test match | Victoire | |
7 | Japon | Osaka, Japon | Hanazono Stadium | Test match | Victoire | |
8 | Japon | Osaka, Japon | Hanazono Stadium | Test match | Victoire | |
9 | Japon | Osaka, Japon | Hanazono Stadium | Test match | Victoire | |
10 | Japon | Tokyo, Japon | Chichibunomiya Rugby Stadium | Test match | Victoire | |
11 | Roumanie | Wrexham, Pays de Galles | Racecourse Ground | Test match | Victoire | |
12 | Roumanie | Wrexham, Pays de Galles | Racecourse Ground | Test match | Victoire | |
13 | Nouvelle-Zélande | Sydney, Australie | ANZ Stadium | Coupe du monde | Défaite | |
14 | Italie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
15 | Italie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
16 | Argentine | Buenos Aires, Argentine | Velez Sarsfield | Test match | Victoire | |
17 | Argentine | Buenos Aires, Argentine | Velez Sarsfield | Test match | Victoire | |
18 | Argentine | Buenos Aires, Argentine | Velez Sarsfield | Test match | Victoire | |
19 | Afrique du Sud | Pretoria, Afrique du Sud | Loftus Versfeld Stadium | Test match | Défaite | |
20 | Japon | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
21 | Japon | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
22 | Angleterre | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
23 | Italie | Rome, Italie | Stade Flaminio | Tournoi des six nations | Victoire | |
24 | Écosse | Édimbourg, Écosse | Murrayfield Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
25 | Australie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
26 | Argentine | Buenos Aires, Argentine | Velez Sarsfield | Test match | Défaite | |
27 | Australie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Égalité | |
28 | Canada | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
29 | Italie | Rome, Italie | Stade Flaminio | Tournoi des six nations | Défaite | |
30 | Canada | Nantes, France | Stade de la Beaujoire | Coupe du monde | Victoire | |
31 | Canada | Nantes, France | Stade de la Beaujoire | Coupe du monde | Victoire | |
32 | Australie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Coupe du monde | Défaite | |
33 | Japon | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Coupe du monde | Victoire | |
34 | Japon | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Coupe du monde | Victoire | |
35 | Fidji | Nantes, France | Stade de la Beaujoire | Coupe du monde | Défaite | |
36 | Écosse | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
37 | Écosse | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
38 | Italie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
39 | Italie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
40 | Irlande | Dublin, Irlande | Croke Park | Tournoi des six nations | Victoire | |
41 | France | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
42 | Afrique du Sud | Bloemfontein, Afrique du Sud | Free State Stadium | Test match | Défaite | |
43 | Afrique du Sud | Pretoria, Afrique du Sud | Loftus Versfeld Stadium | Test match | Défaite | |
44 | Australie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
45 | Écosse | Édimbourg, Écosse | Murrayfield Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
46 | Italie | Rome, Italie | Stade Flaminio | Tournoi des six nations | Victoire | |
47 | Argentine | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
48 | Argentine | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Victoire | |
49 | Écosse | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
50 | France | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Défaite | |
51 | Italie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
52 | Écosse | Édimbourg, Écosse | Murrayfield Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
53 | Écosse | Édimbourg, Écosse | Murrayfield Stadium | Tournoi des six nations | Victoire | |
54 | Angleterre | Londres, Angleterre | Twickenham | Test match | Défaite | |
55 | Samoa | Hamilton, Nouvelle-Zélande | Waikato Stadium | Coupe du monde | Victoire | |
56 | Irlande | Wellington, Nouvelle-Zélande | Westpac Stadium | Coupe du monde | Victoire | |
57 | Australie | Auckland, Nouvelle-Zélande | Eden Park | Coupe du monde | Défaite | |
58 | Australie | Cardiff, Pays de Galles | Millennium Stadium | Test match | Défaite |
Ces informations proviennent du site Wikipedia (v2.1 – 21/07/2025 11:33:45). Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Tous les rôles de Shane Williams actuellement dans le mediabrol
- Acteurs
- Jason Bourne - Saga (infos)
- La sécurité d'Aria de Kalloor dans n°33 - Jason Bourne (infos) (Jason Bourne - Saga)
Version en cache
21/07/2025 11:33:45 Cette version de la page est en cache (à la date du 21/07/2025 11:33:45) afin d'accélérer le traitement. Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la version plus récente de la page.Document créé le 01/05/2020, dernière modification le 14/04/2025
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/personne/williams-shane.htmlL'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.
- Jason Bourne - Saga (infos)