Wyatt Smith
Prénom : Wyatt
Nom : Smith
Date de naissance : 29-11-1994
Lieu de naissance : Lake Arrowhead, California, USA
- Wyatt Smith
Wyatt Smith (né le 13 février 1977 à Thief River Falls, dans l'État du Minnesota aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace.
Carrière de joueur
Il a été repêché en 9e tour, 233e au total par les Coyotes de Phoenix au repêchage d'entrée de 1997. Il évolue dans la Ligue américaine de hockey avec le Rampage de San Antonio au poste de centre.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | PJ | B | A | Pts | Pun | +/- | |||||
1994-1995 | Warriors de Warroad | USHS | 28 | 29 | 31 | 60 | 28 | |||||||||
1995-1996 | Golden Gophers du Minnesota | NCAA | 32 | 4 | 5 | 9 | 32 | |||||||||
1996-1997 | Golden Gophers du Minnesota | NCAA | 38 | 16 | 14 | 30 | 44 | |||||||||
1997-1998 | Golden Gophers du Minnesota | NCAA | 39 | 24 | 23 | 47 | 62 | |||||||||
1998-1999 | Golden Gophers du Minnesota | NCAA | 43 | 23 | 20 | 43 | 37 | |||||||||
1999-2000 | Falcons de Springfield | LAH | 60 | 14 | 26 | 40 | 26 | -6 | 5 | 2 | 3 | 5 | 13 | -1 | ||
1999-2000 | Coyotes de Phoenix | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||||||
2000-2001 | Falcons de Springfield | LAH | 18 | 5 | 7 | 12 | 11 | -2 | ||||||||
2000-2001 | Coyotes de Phoenix | LNH | 42 | 3 | 7 | 10 | 13 | +7 | ||||||||
2001-2002 | Falcons de Springfield | LAH | 69 | 23 | 32 | 55 | 69 | -5 | ||||||||
2001-2002 | Coyotes de Phoenix | LNH | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||||||||
2002-2003 | Admirals de Milwaukee | LAH | 56 | 24 | 27 | 51 | 89 | +6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | ||
2002-2003 | Predators de Nashville | LNH | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||||||||
2003-2004 | Admirals de Milwaukee | LAH | 40 | 9 | 7 | 16 | 40 | +5 | 22 | 5 | 7 | 12 | 25 | -4 | ||
2003-2004 | Predators de Nashville | LNH | 18 | 3 | 1 | 4 | 2 | +2 | ||||||||
2004-2005 | Admirals de Milwaukee | LAH | 69 | 19 | 28 | 47 | 89 | +4 | 7 | 1 | 4 | 5 | 10 | -4 | ||
2005-2006 | Sound Tigers de Bridgeport | LAH | 39 | 13 | 16 | 29 | 40 | -8 | ||||||||
2005-2006 | Islanders de New York | LNH | 42 | 0 | 8 | 8 | 26 | -7 | ||||||||
2006-2007 | Aeros de Houston | LAH | 12 | 4 | 3 | 7 | 12 | -3 | ||||||||
2006-2007 | Wild du Minnesota | LNH | 61 | 3 | 3 | 6 | 16 | -8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2007-2008 | Monsters du lac Érié | LAH | 40 | 17 | 18 | 35 | 34 | +3 | ||||||||
2007-2008 | Avalanche du Colorado | LNH | 25 | 0 | 3 | 3 | 8 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008-2009 | Admirals de Norfolk | LAH | 18 | 3 | 4 | 7 | 12 | -8 | ||||||||
Rampage de San Antonio | LAH | 53 | 16 | 24 | 40 | 59 | -2 | |||||||||
2009-2010 | Penguins de Wilkes-Barre/Scranton | LAH | 76 | 13 | 35 | 48 | 70 | -7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | -6 | ||
2010-2011 | Bruins de Providence | LAH | 30 | 2 | 7 | 9 | 2 | -14 | ||||||||
2010-2011 | ERC Ingolstadt | DEL | 22 | 4 | 12 | 16 | 18 | +2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | ||
Totaux LNH | 211 | 10 | 22 | 32 | 65 | -18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Totaux LAH | 580 | 162 | 234 | 396 | 585 | -37 | 42 | 10 | 14 | 24 | 54 | -16 |
Trophées et honneurs personnels
- 1998-1999 : troisième équipe d'étoiles de la Western Collegiate Hockey Association
- 2003-2004 : champion de la Coupe Calder avec les Admirals de Milwaukee
Ces informations proviennent du site Wikipedia (v2.1 – 25/07/2025 12:03:34). Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Tous les rôles de Wyatt Smith actuellement dans le mediabrol
- Acteurs
- Ghost Whisperer (infos)
- Josh Bancroft dans S4E11 Appels à l'aide (infos) (Ghost Whisperer)
- The X-Files (infos)
- Rôle inconnu dans S9E2 Nouvelle génération - 2ème partie (infos) (The X-Files)
Version en cache
25/07/2025 12:03:34 Cette version de la page est en cache (à la date du 25/07/2025 12:03:34) afin d'accélérer le traitement. Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la version plus récente de la page.Document créé le 01/05/2020, dernière modification le 14/04/2025
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/personne/smith-wyatt.htmlL'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.
- Ghost Whisperer (infos)