Angelo Iacono
Prénom : Angelo
Nom : Iacono
- Angelo Iacono
Angelo Iacono est un avocat et homme politique canadien
Il est depuis octobre 2015 député libéral de la circonscription d'Alfred-Pellan à la Chambre des communes du Canada.
Biographie
Angelo Iacono est diplômé de l'Université McGill en sciences politiques (1988), de l'Université du Québec à Montréal en droit (1996) et est Juris Doctor de l'Université d'Ottawa (2000). Il est membre du Barreau de l'Ontario depuis 2002. Il a pratiqué au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada. Il a également été vice-président de l’Association des juristes italo-canadiens du Québec.
Carrière politique
Angelo Iacono a été candidat dans Alfred-Pellan aux élections de 2011 (sous le nom de Angelo G. Iacono), terminant en troisième position avec 22 % des voix. Aux élections suivantes, en 2015, il a été élu avec 45 % des voix, puis réélu en 2019 avec 48 % des voix.
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Angelo Iacono (sortant) | Libéral | 32 934 | 54,59 % | 20 263 | |
Louis Ialenti | Conservateur | 12 671 | 21 % | ||
Isabel Dion | Bloc québécois | 12 259 | 20,32 % | ||
Jordan Larochelle | NPD | 2 044 | 3,39 % | ||
Ludovic Mbany | Parti populaire | 423 | 0,7 % | ||
Total des votes valides | 60 331 | 98,35 % | |||
Total des votes rejetés | 1 015 | 1,65 % | |||
Total des votes exprimés | 61 346 | 69,57 % | |||
Électeurs inscrits | 88 183 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Angelo Iacono (sortant) | Libéral | 24 516 | 47,83 % | 11 117 | |
Isabel Dion | Bloc québécois | 13 399 | 26,14 % | ||
Angiolino D'Anello | Conservateur | 6 988 | 13,63 % | ||
Cindy Mercer | NPD | 3 946 | 7,7 % | ||
Dwayne Cappelletti | Parti Libre Canada | 1 467 | 2,86 % | ||
Pierre-Alexandre Corneillet | Vert | 940 | 1,83 % | ||
Total des votes valides | 51 256 | 97,76 % | |||
Total des votes rejetés | 1 176 | 2,24 % | |||
Total des votes exprimés | 52 432 | 66,63 % | |||
Électeurs inscrits | 78 697 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Angelo Iacono (sortant) | Libéral | 26 015 | 47,9 % | 10 466 | |
Michel Lachance | Bloc québécois | 15 549 | 28,63 % | ||
Angelo Esposito | Conservateur | 5 917 | 10,9 % | ||
Andriana Kocini | NPD | 4 109 | 7,57 % | ||
Marguerite Howells | Vert | 1 958 | 3,61 % | ||
Matthieu Couture | Parti populaire | 471 | 0,87 % | ||
Julius Buté | PIQ | 177 | 0,33 % | ||
Dwayne Cappelletti | Indépendant | 113 | 0,21 % | ||
Total des votes valides | 54 309 | 98,24 % | |||
Total des votes rejetés | 973 | 1,76 % | |||
Total des votes exprimés | 55 282 | 69,9 % | |||
Électeurs inscrits | 79 083 |
Élection fédérale canadienne de 2015
|
Ces informations proviennent du site Wikipedia (v2.1 – 23/07/2025 00:57:52). Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Tous les rôles de Angelo Iacono actuellement dans le mediabrol
- Acteurs
- Don Camillo - Saga (infos)
- Rôle inconnu dans n°55 - Don Camillo en Russie (infos) (Don Camillo - Saga)
- Films hors séries (infos)
- Secrétaire à la production dans - Huit et demi (infos) (Films hors séries)
Version en cache
23/07/2025 00:57:52 Cette version de la page est en cache (à la date du 23/07/2025 00:57:52) afin d'accélérer le traitement. Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la version plus récente de la page.Document créé le 01/05/2020, dernière modification le 14/04/2025
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/personne/iacono-angelo.htmlL'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.
- Don Camillo - Saga (infos)