Mark Hunter
Prénom : Mark
Nom : Hunter
- Mark Hunter
Mark William Hunter (né le 12 novembre 1962 à Petrolia, Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.
Carrière de joueur
Il a été repêché en 1re ronde, 7e au total par les Canadiens de Montréal au repêchage d'entrée de 1981.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
| Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
| 1978-1979 | Jets de Petrolia | 44 | 35 | 44 | 79 | 160 | - | - | - | - | - | - | ||
| 1979-1980 | Alexanders de Brantford | AHO | 66 | 34 | 55 | 89 | 171 | - | - | - | - | - | ||
| 1980-1981 | Alexanders de Brantford | LHO | 53 | 39 | 40 | 79 | 157 | - | - | - | - | - | ||
| 1981-1982 | Canadiens de Montréal | LNH | 71 | 18 | 11 | 29 | 143 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 1982-1983 | Canadiens de Montréal | LNH | 31 | 8 | 8 | 16 | 73 | - | - | - | - | - | ||
| 1983-1984 | Canadiens de Montréal | LNH | 22 | 6 | 4 | 10 | 42 | 14 | 2 | 1 | 3 | 69 | ||
| 1984-1985 | Canadiens de Montréal | LNH | 72 | 21 | 12 | 33 | 123 | 11 | 0 | 3 | 3 | 13 | ||
| 1985-1986 | Blues de Saint-Louis | LNH | 78 | 44 | 30 | 74 | 171 | 19 | 7 | 7 | 14 | 48 | ||
| 1986-1987 | Blues de Saint-Louis | LNH | 74 | 36 | 33 | 69 | 169 | 5 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||
| 1987-1988 | Blues de Saint-Louis | LNH | 66 | 32 | 31 | 63 | 136 | 5 | 2 | 3 | 5 | 24 | ||
| 1988-1989 | Flames de Calgary | LNH | 66 | 22 | 8 | 30 | 194 | 10 | 2 | 2 | 4 | 23 | ||
| 1989-1990 | Flames de Calgary | LNH | 10 | 2 | 3 | 5 | 39 | - | - | - | - | - | ||
| 1990-1991 | Flames de Calgary | LNH | 57 | 10 | 15 | 25 | 125 | - | - | - | - | - | ||
| 1990-1991 | Whalers de Hartford | LNH | 11 | 4 | 3 | 7 | 40 | 6 | 5 | 1 | 6 | 17 | ||
| 1991-1992 | Whalers de Hartford | LNH | 63 | 10 | 13 | 23 | 159 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 1992-1993 | Skipjacks de Baltimore | LAH | 28 | 13 | 18 | 31 | 66 | 7 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||
| 1992-1993 | Capitals de Washington | LNH | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| Totaux LNH | 628 | 213 | 171 | 384 | 1428 | 79 | 18 | 20 | 28 | 230 | ||||
Parenté dans le sport
- Frère des joueurs Dave et Dale Hunter.
- Oncle du joueur Dylan Hunter.
Trophées et distinstions
Ligue nationale de hockey
- Il participe au match des étoiles en 1986.
- Il remporte la Coupe Stanley avec les Flames de Calgary en 1988-1989.
Ligue nationale de hockey
- Il participe au match des étoiles en 1986.
- Il remporte la Coupe Stanley avec les Flames de Calgary en 1988-1989.
Ces informations proviennent du site Wikipedia (v2.1 – 02/08/2025 15:10:28). Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Tous les rôles de Mark Hunter actuellement dans le mediabrol
- Acteurs
- Films hors séries (infos)
- Daft Alien inconnu dans - Histoires enchantées (infos) (Films hors séries) - rôle secondaire
Version en cache
Cette version de la page est en cache (à la date du 12/01/2026 17:04:48 - Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)) afin d'accélérer le traitement.
Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la version plus récente de la page.Document créé le 06/02/2014, dernière modification le 12/11/2025 c20260112-170448
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/personne/hunter-mark.htmlL'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.
- Films hors séries (infos)