Yui Horie
Prénom : Yui
Nom : Horie
Date de naissance : 20-09-1976
Lieu de naissance : Katsushika, Tokyo, Japan
- Yui Horie
Yui Horie (堀江 由衣, Horie Yui), de son vrai prénom Yoshiko (由子) est une chanteuse et une doubleuse (seiyū) populaire au Japon
Elle est née le 20 septembre 1976 à Tōkyō (arrondissement de Katsushika) au Japon
Elle mesure 1,55 m pour 43 kg et est du type sanguin B
Yui Horie est quelquefois surnommée affectueusement Hocchan (ほっちゃん) par ses fans
Hocchan a commencé sa carrière de seiyū en 1997.
Carrière de doublage
|
|
Albums
- Mizutamari ni utsuru sekai (水たまりに映るセカイ ) ()
- Kuroneko to Tsuki Kikyu wo Meguru Boken (黒猫と月気球をめぐる冒険 ) ()
- Sky ()
- Rakuen (楽園 ) ()
- Usotsuki Alice to Kujira go wo meguru boken (嘘つきアリスとくじら号をめぐる冒険 ) ()
- Darling ()
- Honey Jet!! ()
- Himitsu (秘密 ) ()
- World End no Niwa (ワールドエンドの庭 ) ()
Compilation
- Ho? (ほっ? ) ()
- Best Album ()
Singles
- single, sorti le , il n'arrive pas dans le classement de l'Oricon. « My best friend » et « Dear mama » ont été utilisés comme opening et ending de l'anime Kurogane Communication.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | My best friend | ||||||||
2. | Dear mama | ||||||||
3. | My best friend (original karaoke) | ||||||||
4. | Dear mama (original karaoke) |
- single, sorti le , il n'arrive pas dans le classement de l'Oricon. "Brand-New Communication" a été utilisé comme thème de l'anime Kurogane Communication.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Brand-New Communication (brand-new コミュニケイション) | ||||||||
2. | Yubikari (ゆびきり) | ||||||||
3. | Hanagara One Piece (花柄のワンピース) |
- single, sorti le , il arrive 11e à l'Oricon et reste classé cinq semaines. « Love Destiny » et « Tsubasa » ont été utilisés comme opening et ending de l'anime Sister Princess.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Love Destiny | ||||||||
2. | Tsubasa (翼) | ||||||||
3. | Sweet Baby Love | ||||||||
4. | Love Destiny (instrumental) | ||||||||
5. | Tsubasa (instrumental) (翼) | ||||||||
6. | Sweet Baby Love (instrumental) |
- single, sorti le , il arrive 18e à l'Oricon et reste classé cinq semaines. « Kirari☆Takaramono » et « be for you, be for me » ont été utilisés comme opening et ending de l'anime Love Hina Again.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Kirari☆Takaramono (キラリ☆宝物) | ||||||||
2. | Be for you, be for me | ||||||||
3. | Kirari☆Takaramono (off vocal version) (キラリ☆宝物) | ||||||||
4. | be for you, be for me (off vocal version) |
- single, sorti le , il arrive 11e à l'Oricon et reste classé cinq semaines. « All My Love » et « It's my style » ont été utilisés comme opening et ending de l'anime Earth defender Mao-chan.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | All My Love | ||||||||
2. | It's my style | ||||||||
3. | All My Love (off vocal version) | ||||||||
4. | It's my style (off vocal version) |
- single, sorti le , il arrive 14e à l'Oricon et reste classé 8 semaines. "Kokoro Harete Yoru mo akete" a été utilisé comme ending de l'anime Jubei-chan 2 ~Siberia Yagyuu no Gyakushuu~.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Kokoro Harete Yoru mo akete (心晴れて 夜も明けて) | ||||||||
2. | Taisetsu na Mono (大切なもの) | ||||||||
3. | Kokoro Harete Yoru mo akete (off vocal version) (心晴れて 夜も明けて) | ||||||||
4. | Taisetsu na Mono (off vocal version) (大切なもの) |
- single, sorti le , il arrive 13e à l'Oricon et reste classé 8 semaines. "Scramble" a été utilisé comme opening de l'anime School Rumble.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | SCRAMbLE (スクールランブル) | ||||||||
2. | Go! Go! Golden Days | ||||||||
3. | SCRAMbLE (off vocal version) (スクールランブル) | ||||||||
4. | Go! Go! Golden Days (off vocal version) |
DVD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | SCRAMbLE (スクールランブル) |
- single, sorti le , il arrive 5e à l'Oricon et reste classé 11 semaines pour un total de 44 752 exemplaires vendus. "Hikari" a été utilisé comme opening de l'anime Inukami!.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Hikari (ヒカリ) | ||||||||
2. | Farewell rain | ||||||||
3. | Hikari (off vocal version) (ヒカリ) | ||||||||
4. | Farewell rain (off vocal version) |
- single, sorti le , il arrive 8e à l'Oricon et reste classé huit semaines pour un total de 27 895 exemplaires vendus. « Days » et « Say cheese! » ont été utilisés comme opening et ending de l'anime Nagasarete Airantō.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Days | ||||||||
2. | Say cheese! | ||||||||
3. | Days (off vocal version) | ||||||||
4. | Say cheese! (off vocal version) |
DVD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Days |
- single, sorti le , il arrive 14e à l'Oricon et reste classé 5 semaines pour un total de 19 879 exemplaires vendus. "Koisuru Tenkizu" a été utilisé comme 2e ending de l'anime Nagasarete Airantō.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Koisuru Tenkizu (恋する天気図) | ||||||||
2. | Eien no Ue (えいえんの丘) | ||||||||
3. | Koisuru Tenkizu (off vocal version) (恋する天気図) | ||||||||
4. | Eien no Ue (off vocal version) (えいえんの丘) |
DVD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Koisuru Tenkizu |
- single, sorti le , il arrive 7e à l'Oricon. Il se vend à 13 099 exemplaires la première semaine et reste classé 9 semaines pour un total de 22 240 exemplaires vendus. "Vanilla Salt" a été utilisé comme ending de l'anime Toradora!.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Vanilla Salt (バニラソルト) | ||||||||
2. | I my me | ||||||||
3. | Vanilla Salt (off vocal version) (バニラソルト) | ||||||||
4. | I my me (off vocal version) |
DVD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Vanilla Salt (バニラソルト) |
- single, sorti le , il arrive 9e à l'Oricon. Il se vend à 13 700 exemplaires la première semaine et reste classé 9 semaines pour un total de 22 272 exemplaires vendus. "Silky Heart" a été utilisé comme 2e opening de l'anime Toradora!.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Silky Heart | ||||||||
2. | Love Countdown | ||||||||
3. | Hoshizora to Pajama (ほしぞらとパジャマ) | ||||||||
4. | Silky Heart (off vocal version) | ||||||||
5. | Love Countdown (off vocal version) | ||||||||
6. | Hoshizora to Pajama (off vocal version) (ほしぞらとパジャマ) |
DVD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Silky Heart |
- single, sorti le , il arrive 12e à l'Oricon. Il se vend à 9 966 exemplaires la première semaine et reste classé 5 semaines pour un total de 13 699 exemplaires vendus. "Yahho!" a été utilisé comme ending de l'anime Kanamemo.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Yahho! | ||||||||
2. | daisy | ||||||||
3. | Yahho! (off vocal version) | ||||||||
4. | daisy (off vocal version) |
DVD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Yahho! |
- single, sorti le , il arrive 8e à l'Oricon. Il se vend à 14 207 exemplaires la première semaine et reste classé 11 semaines pour un total de 23 787 exemplaires vendus. "Immoralist" a été utilisé comme opening de l'anime Dragon Crisis.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Immoralist (インモラリスト) | ||||||||
2. | True truly love | ||||||||
3. | Holyday | ||||||||
4. | Immoralist (off vocal version) (インモラリスト) | ||||||||
5. | True truly love (off vocal version) | ||||||||
6. | Holyday (off vocal version) |
DVD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Immoralist (インモラリスト) |
- single, sorti le , il arrive 9e à l'Oricon. Il se vend à 14 438 exemplaires la première semaine et reste classé 7 semaines pour un total de 19 230 exemplaires vendus. "Presenter" a été utilisé comme ending de l'anime Dog Days.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Presenter | ||||||||
2. | Endless Star | ||||||||
3. | Presenter (off vocal version) | ||||||||
4. | Endless Star (off vocal version) |
DVD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Presenter |
- single, sorti le , il arrive 11e à l'Oricon et reste classé 8 semaines. "Coloring" a été utilisé comme ending de l'anime Papa no iukoto wo kikinasai!.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Coloring | ||||||||
2. | Monochrome (モノクローム) | ||||||||
3. | Coloring (off vocal version) | ||||||||
4. | Monochrome (off vocal version) (モノクローム) |
DVD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Coloring |
- single, sorti le , il arrive 12e à l'Oricon et reste classé 13 semaines. "Natsu no Yakusoku" a été utilisé comme ending de l'anime Dog Days.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Natsu no Yakusoku (夏の約束) | ||||||||
2. | Hare no Hi Gensoukyoku (ハレノヒ幻想曲) | ||||||||
3. | Natsu no Yakusoku (off vocal version) (夏の約束) | ||||||||
4. | Hare no Hi Gensoukyoku (off vocal version) (ハレノヒ幻想曲) |
DVD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Natsu no Yakusoku (夏の約束) |
- single, sorti le , il arrive 19e à l'Oricon et reste classé 8 semaines. Golden Time a été utilisé comme opening de l'anime Golden Time et Sweet & Sweet Cherry comme ending du même anime.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Golden Time | ||||||||
2. | Sweet & Sweet Cherry | ||||||||
3. | Golden Time (off vocal version) | ||||||||
4. | Sweet & Sweet Cherry (off vocal version) |
DVD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Golden Time (PV) |
- single, sorti le , il arrive 9e à l'Oricon et reste classé 6 semaines. The♡World's♡End a été utilisé comme 2e opening de l'anime Golden Time et Han-eikyuu Teki ni Aishite yo♡ comme 2e ending du même anime.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | The♡World's♡End | ||||||||
2. | Han-eikyuu Teki ni Aishite yo♡ (半永久的に愛してよ♡) | ||||||||
3. | The♡World's♡End (off vocal version) | ||||||||
4. | Han-eikyuu Teki ni Aishite yo♡ (off vocal version) (半永久的に愛してよ♡) |
DVD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | The♡World's♡End (PV) |
- single, sorti le , il arrive 13e à l'Oricon. Stay With Me a été utilisé comme ending de l'anime DOG DAYS".
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Stay With Me | ||||||||
2. | Houki boshi (ほうき星) | ||||||||
3. | Stay With Me (off vocal version) | ||||||||
4. | Houki boshi (off vocal version) (ほうき星) |
DVD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Stay With Me (PV) |
- single, sorti le , Asymmetry a été utilisé comme opening de l'anime K RETURN OF KINGS.
CD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Asymmetry | ||||||||
2. | Hoshizora ni negai wo (星空に願いを) | ||||||||
3. | Asymmetry (off vocal version) | ||||||||
4. | Hoshizora ni negai wo (off vocal version) (星空に願いを) |
DVD | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No | Titre | Durée | |||||||
1. | Asymmetry (PV) |
Yamato Nadeshiko (duo temporaire avec Yukari Tamura)
- Mou Hitori no Watashi (2000)
- Merry Merrily (2001)
DVD/VHS
Compilations
- Yui Horie CLIPS 0 ~since'00~'01~ (2002)
- yui horie CLIPS 1 (2004)
- Sakura - son premier clip, pour son premier album, 水たまりに映るセカイ (Mizutamari ni utsuru sekai)
- Love destiny - parties "live" du générique d'ouverture de Sister Princess
- Kirari takaramono - cette chanson est le thème d'ouverture de Love Hina Again
- All my love - cette chanson est le thème d'ouverture de Earth Defender Mao-chan
- Kokoro harete yoru mo akete - cette chanson est le thème de fin de Jubei-chan 2
- yui horie CLIPS 2 (2010)
Live
- Horie Yui wo Meguru Bōken TOUR FINAL ~Second Tour 2006~ (2006)
- Horie Yui Christmas Live ~ Yui ga Santa ni Kigaetara ~ (2008)
- Horie Yui wo Meguru Bōken 2 ~ Budōkan de Butōkai ~ (2010.05.12)
Compilations
- Yui Horie CLIPS 0 ~since'00~'01~ (2002)
- yui horie CLIPS 1 (2004)
- Sakura - son premier clip, pour son premier album, 水たまりに映るセカイ (Mizutamari ni utsuru sekai)
- Love destiny - parties "live" du générique d'ouverture de Sister Princess
- Kirari takaramono - cette chanson est le thème d'ouverture de Love Hina Again
- All my love - cette chanson est le thème d'ouverture de Earth Defender Mao-chan
- Kokoro harete yoru mo akete - cette chanson est le thème de fin de Jubei-chan 2
- yui horie CLIPS 2 (2010)
Live
- Horie Yui wo Meguru Bōken TOUR FINAL ~Second Tour 2006~ (2006)
- Horie Yui Christmas Live ~ Yui ga Santa ni Kigaetara ~ (2008)
- Horie Yui wo Meguru Bōken 2 ~ Budōkan de Butōkai ~ (2010.05.12)
Character Songs
- 悠久幻想曲 3 パーペチュアルブルー(Yukyu Gensōkyoku 3 Perpetual Blue) Part.6 Frone Treatia
- Say Cheese! - Nagasarete Airantō, Ending
- Michishirube - Kashimashi ~girl meets girl~, Ending (épisode 10)
- Tsubasa - Sister Princess, Ending
- Girlish - Sister Princess, Image Song
- Mainichi ga Otenki - Love Hina, Insert song
- Bari Bari Otenba - Love Hina, Insert Song
- Haru Da mono! - Love Hina, Image Song
- Be For You, Be For Me (Narusegawa Naru version) - Love Hina Again, Ending
- Yakusoku~eternal promise~ - Love Hina, Insert song
- For Fruit Basket (Honda Tooru version) - Fruits Basket, Opening
- Chiisana Inori (Honda Tooru version) - Fruits Basket, Ending
- IN YOU - Shaman king, Image Song
- Sono Saki no Justice - Shaman king, Image Song
- It's My Style - Earth defender Mao-chan, Ending
- Soyokaze no Harmony - Da Capo, Image Song
- Aosusuki - Samurai deeper Kyo, Image Song
- Feel My Feeling - School Rumble, Image Song
- DEPENDENCE - School Rumble ni gakki, Image Song
- Pre-Parade - Toradora!, Opening
- Sugar Sweet Nightmare - Bakemonogatari, Opening
- Nano Desu - Hanyuu Higurashi no naku koro ni, Image Song
- Honoo No Kotachi - K, Anna's Character Song
Ces informations proviennent du site Wikipedia (v2.1 – 07/08/2025 23:37:48). Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Tous les rôles de Yui Horie actuellement dans le mediabrol
- Cowboy Bebop (infos)
- Fille A (voix) dans S1E12 Jupiter Jazz (1) (infos) (Cowboy Bebop)
Version en cache
07/08/2025 23:37:48 Cette version de la page est en cache (à la date du 07/08/2025 23:37:48) afin d'accélérer le traitement. Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la version plus récente de la page.Document créé le 01/05/2020, dernière modification le 14/04/2025
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/personne/horie-yui.htmlL'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.
- Cowboy Bebop (infos)