Kerry Harris
Prénom : Kerry
Nom : Harris
- Kerry Harris
- Kerry Harris (née le 19 septembre 1949) est une joueuse de tennis australienne, professionnelle à la fin des années 1960 et début 1970. Spécialiste de double, elle a notamment remporté la finale de l'Open d'Australie en 1972, aux côtés d'Helen Gourlay (victoire contre la paire Coleman-Krantzcke). 
Palmarès (partiel)
En simple dames
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-1969 | Victorian Open, Melbourne | 12120 $ | Gazon (ext.) | Margaret Smith Court | 6-1, 6-4 | Parcours | |
| 2 | 11-12-1972 | South Australian Championships, Adélaïde | NC | Gazon (ext.) | Evonne Goolagong | 6-1, 6-2 | Parcours | |
| 3 | 02-04-1973 | Max Pax Coffee Classic, Philadelphie | 50 000 $ | Dur (int.) | Margaret Smith Court | 6-1, 6-0 | Parcours | |
| 4 | 10-12-1973 | Western Australian Open, Perth | NC | Gazon (ext.) | Evonne Goolagong | 7-6, 6-1 | Parcours | 
En double dames
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-10-1968 | Australian Hard Court Championships Launceston | NC | Terre (ext.) | Karen Krantzcke | Patricia Edwards Evonne Goolagong | 6-2, 7-5 | Parcours | |
| 2 | 15-07-1969 | Western Championships Cincinnati | NC | Terre (ext.) | Valerie Ziegenfuss | Emilie Burrer Pam Richmond | 6-3, 9-7 | Parcours | |
| 3 | 04-08-1969 | Piping Rock Invitation Locust Valley | NC | Gazon (ext.) | Margaret Smith Court | Patti Hogan Peggy Michel | 8-6, 6-4 | Parcours | |
| 4 | 20-12-1970 | South Australian Championships Adélaïde | NC | Gazon (ext.) | Olga Morozova | Patti Hogan Sharon Walsh | 8-6, 6-8, 6-3 | Parcours | |
| 5 | 05-07-1971 | Green Shield Welsh Championships Newport | Grand Prix | 20 000 $ | Gazon (ext.) | Helen Gourlay | Gail Sherriff Winnie Shaw | 6-3, 8-6 | Parcours | 
| 6 | 02-08-1971 | Western Open Championships Cincinnati | Grand Prix | NC | Dur (ext.) | Helen Gourlay | Gail Sherriff Winnie Shaw | 6-4, 6-4 | |
| 7 | 06-12-1971 | Queensland State Championships Brisbane | NC | Gazon (ext.) | Helen Gourlay | Evonne Goolagong Janet Young | 5-7, 7-5, 6-4 | Parcours | |
| 8 | 27-12-1971 | Australian Open Melbourne | G. Chelem | NC | Gazon (ext.) | Helen Gourlay | Patricia Coleman Karen Krantzcke | 6-0, 6-4 | Parcours | 
| 9 | 17-04-1972 | Virginia Slims Conquistadores Tucson | WT Pro Tour | 18 000 $ | Dur (ext.) | Karen Krantzcke | Judy Tegart-Dalton Françoise Dürr | 6-3, 6-7, 6-3 | Parcours | 
| 10 | 01-10-1973 | Faberge International of Phoenix Phoenix | 50 000 $ | Dur (ext.) | Kerry Melville | Rosie Casals Billie Jean King | 6-4, 6-4 | Parcours | |
| 11 | 23-10-1973 | Virginia Slims of Hawaï Honolulu | VS Tour | 30 000 $ | Dur (ext.) | Kerry Melville | Helen Gourlay Karen Krantzcke | 6-3, 3-6, 6-3 | Parcours | 
| 12 | 21-01-1974 | Virginia Slims of Mission Viejo Palm Springs | VS Tour | 50 000 $ | Dur (ext.) | Lesley Hunt | Chris Evert Billie Jean King | 7-5, 6-4 | Parcours | 
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-09-1969 | Pacific Coast Championships Berkeley | NC | Dur (ext.) | Margaret Smith Court Lesley Hunt | Winnie Shaw | 6-3, 6-4 | Parcours | |
| 2 | 02-12-1969 | Queensland State Championships Brisbane | NC | Gazon (ext.) | Karen Krantzcke Christina Sandberg | Winnie Shaw | 7-5, 6-4 | ||
| 3 | 28-12-1969 | South Australian Championships Adélaïde | NC | Gazon (ext.) | Karen Krantzcke Kerry Melville | Winnie Shaw | Pluie | Parcours | |
| 4 | 11-01-1971 | New South Wales Open Sydney | NC | Gazon (ext.) | Margaret Smith Court Olga Morozova | Helen Gourlay | 6-2, 6-0 | Parcours | |
| 5 | 25-01-1971 | Victorian Open GC Championships Melbourne | 10 000 $ | Gazon (ext.) | Margaret Smith Court Olga Morozova | Helen Gourlay | Partage | Parcours | |
| 6 | 29-03-1971 | Natal Open Championships Durban | NC | Dur (ext.) | Margaret Smith Court Evonne Goolagong | Winnie Shaw | 3-6, 6-3, 6-3 | Parcours | |
| 7 | 24-05-1971 | Roland-Garros Paris | G. Chelem | NC | Terre (ext.) | Gail Sherriff Françoise Dürr | Helen Gourlay | 6-4, 6-1 | Parcours | 
| 8 | 28-08-1971 | Virginia Slims of Newport Newport (RI) | VS Tour | 20 000 $ | Gazon (ext.) | Judy Tegart-Dalton Françoise Dürr | Kerry Melville | 6-2, 6-1 | |
| 9 | 10-07-1972 | Green Shield Welsh Championships Newport | Grand Prix | 19 200 $ | Gazon (ext.) | Judy Tegart-Dalton Betty Stöve | Kerry Melville | 7-5, 6-4 | Parcours | 
| 10 | 01-08-1972 | Virginia Slims of Columbus Columbus (GA) | 25 500 $ | Terre (ext.) | Françoise Dürr Helen Gourlay | Kerry Melville | 6-4, 6-3 | Parcours | |
| 11 | 26-12-1972 | Australian Open Melbourne | G. Chelem | 22 140 $ | Gazon (ext.) | Margaret Smith Court Virginia Wade | Kerry Melville | 6-4, 6-4 | Parcours | 
| 12 | 29-01-1973 | Virginia Slims of Washington Bethesda | 25 000 $ | Moquette (int.) | Rosie Casals Julie Heldman | Kerry Melville | 6-3, 6-3 | Parcours | |
| 13 | 24-12-1973 | Australian Open Melbourne | G. Chelem | NC | Gazon (ext.) | Evonne Goolagong Peggy Michel | Kerry Melville | 7-5, 6-3 | Parcours | 
| 14 | 28-01-1974 | Virginia Slims of Washington Fairfax | VS Tour | 50 000 $ | Moquette (int.) | Billie Jean King Betty Stöve | Françoise Dürr | 6-1, 6-7, 7-5 | Parcours | 
| 15 | 22-04-1974 | Virginia Slims of Philadelphia Philadelphie | VS Tour | 50 000 $ | Moquette (int.) | Rosie Casals Billie Jean King | Lesley Hunt | 6-3, 7-6 | Parcours | 
En simple dames
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-01-1969 | Victorian Open, Melbourne | 12120 $ | Gazon (ext.) | Margaret Smith Court | 6-1, 6-4 | Parcours | |
| 2 | 11-12-1972 | South Australian Championships, Adélaïde | NC | Gazon (ext.) | Evonne Goolagong | 6-1, 6-2 | Parcours | |
| 3 | 02-04-1973 | Max Pax Coffee Classic, Philadelphie | 50 000 $ | Dur (int.) | Margaret Smith Court | 6-1, 6-0 | Parcours | |
| 4 | 10-12-1973 | Western Australian Open, Perth | NC | Gazon (ext.) | Evonne Goolagong | 7-6, 6-1 | Parcours | 
En double dames
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10-10-1968 | Australian Hard Court Championships Launceston | NC | Terre (ext.) | Karen Krantzcke | Patricia Edwards Evonne Goolagong | 6-2, 7-5 | Parcours | |
| 2 | 15-07-1969 | Western Championships Cincinnati | NC | Terre (ext.) | Valerie Ziegenfuss | Emilie Burrer Pam Richmond | 6-3, 9-7 | Parcours | |
| 3 | 04-08-1969 | Piping Rock Invitation Locust Valley | NC | Gazon (ext.) | Margaret Smith Court | Patti Hogan Peggy Michel | 8-6, 6-4 | Parcours | |
| 4 | 20-12-1970 | South Australian Championships Adélaïde | NC | Gazon (ext.) | Olga Morozova | Patti Hogan Sharon Walsh | 8-6, 6-8, 6-3 | Parcours | |
| 5 | 05-07-1971 | Green Shield Welsh Championships Newport | Grand Prix | 20 000 $ | Gazon (ext.) | Helen Gourlay | Gail Sherriff Winnie Shaw | 6-3, 8-6 | Parcours | 
| 6 | 02-08-1971 | Western Open Championships Cincinnati | Grand Prix | NC | Dur (ext.) | Helen Gourlay | Gail Sherriff Winnie Shaw | 6-4, 6-4 | |
| 7 | 06-12-1971 | Queensland State Championships Brisbane | NC | Gazon (ext.) | Helen Gourlay | Evonne Goolagong Janet Young | 5-7, 7-5, 6-4 | Parcours | |
| 8 | 27-12-1971 | Australian Open Melbourne | G. Chelem | NC | Gazon (ext.) | Helen Gourlay | Patricia Coleman Karen Krantzcke | 6-0, 6-4 | Parcours | 
| 9 | 17-04-1972 | Virginia Slims Conquistadores Tucson | WT Pro Tour | 18 000 $ | Dur (ext.) | Karen Krantzcke | Judy Tegart-Dalton Françoise Dürr | 6-3, 6-7, 6-3 | Parcours | 
| 10 | 01-10-1973 | Faberge International of Phoenix Phoenix | 50 000 $ | Dur (ext.) | Kerry Melville | Rosie Casals Billie Jean King | 6-4, 6-4 | Parcours | |
| 11 | 23-10-1973 | Virginia Slims of Hawaï Honolulu | VS Tour | 30 000 $ | Dur (ext.) | Kerry Melville | Helen Gourlay Karen Krantzcke | 6-3, 3-6, 6-3 | Parcours | 
| 12 | 21-01-1974 | Virginia Slims of Mission Viejo Palm Springs | VS Tour | 50 000 $ | Dur (ext.) | Lesley Hunt | Chris Evert Billie Jean King | 7-5, 6-4 | Parcours | 
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21-09-1969 | Pacific Coast Championships Berkeley | NC | Dur (ext.) | Margaret Smith Court Lesley Hunt | Winnie Shaw | 6-3, 6-4 | Parcours | |
| 2 | 02-12-1969 | Queensland State Championships Brisbane | NC | Gazon (ext.) | Karen Krantzcke Christina Sandberg | Winnie Shaw | 7-5, 6-4 | ||
| 3 | 28-12-1969 | South Australian Championships Adélaïde | NC | Gazon (ext.) | Karen Krantzcke Kerry Melville | Winnie Shaw | Pluie | Parcours | |
| 4 | 11-01-1971 | New South Wales Open Sydney | NC | Gazon (ext.) | Margaret Smith Court Olga Morozova | Helen Gourlay | 6-2, 6-0 | Parcours | |
| 5 | 25-01-1971 | Victorian Open GC Championships Melbourne | 10 000 $ | Gazon (ext.) | Margaret Smith Court Olga Morozova | Helen Gourlay | Partage | Parcours | |
| 6 | 29-03-1971 | Natal Open Championships Durban | NC | Dur (ext.) | Margaret Smith Court Evonne Goolagong | Winnie Shaw | 3-6, 6-3, 6-3 | Parcours | |
| 7 | 24-05-1971 | Roland-Garros Paris | G. Chelem | NC | Terre (ext.) | Gail Sherriff Françoise Dürr | Helen Gourlay | 6-4, 6-1 | Parcours | 
| 8 | 28-08-1971 | Virginia Slims of Newport Newport (RI) | VS Tour | 20 000 $ | Gazon (ext.) | Judy Tegart-Dalton Françoise Dürr | Kerry Melville | 6-2, 6-1 | |
| 9 | 10-07-1972 | Green Shield Welsh Championships Newport | Grand Prix | 19 200 $ | Gazon (ext.) | Judy Tegart-Dalton Betty Stöve | Kerry Melville | 7-5, 6-4 | Parcours | 
| 10 | 01-08-1972 | Virginia Slims of Columbus Columbus (GA) | 25 500 $ | Terre (ext.) | Françoise Dürr Helen Gourlay | Kerry Melville | 6-4, 6-3 | Parcours | |
| 11 | 26-12-1972 | Australian Open Melbourne | G. Chelem | 22 140 $ | Gazon (ext.) | Margaret Smith Court Virginia Wade | Kerry Melville | 6-4, 6-4 | Parcours | 
| 12 | 29-01-1973 | Virginia Slims of Washington Bethesda | 25 000 $ | Moquette (int.) | Rosie Casals Julie Heldman | Kerry Melville | 6-3, 6-3 | Parcours | |
| 13 | 24-12-1973 | Australian Open Melbourne | G. Chelem | NC | Gazon (ext.) | Evonne Goolagong Peggy Michel | Kerry Melville | 7-5, 6-3 | Parcours | 
| 14 | 28-01-1974 | Virginia Slims of Washington Fairfax | VS Tour | 50 000 $ | Moquette (int.) | Billie Jean King Betty Stöve | Françoise Dürr | 6-1, 6-7, 7-5 | Parcours | 
| 15 | 22-04-1974 | Virginia Slims of Philadelphia Philadelphie | VS Tour | 50 000 $ | Moquette (int.) | Rosie Casals Billie Jean King | Lesley Hunt | 6-3, 7-6 | Parcours | 
Parcours en Grand Chelem (partiel)
| Année | Championnat d'AustralieOpen d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
| 1968 | 1er tour (1/32) | Margaret Smith | 3e tour (1/16) | Elena Subirats | 2e tour (1/32) | Edda Buding | - | |
| 1969 | 2e tour (1/8) | Ann Haydon-Jones | - | 4e tour (1/8) | Rosie Casals | 1er tour (1/32) | Emilie Burrer | |
| 1970 | 3e tour (1/8) | Evonne Goolagong | 2e tour (1/16) | Esme Emanuel | 1er tour (1/64) | Winnie Shaw | 1er tour (1/32) | Pam Teeguarden | 
| 1971 | 1er tour (1/16) | Patricia Edwards | 1er tour (1/32) | Becky Vest | 2e tour (1/32) | Lesley Hunt | 3e tour (1/8) | Rosie Casals | 
| 1972 | 1/2 finale | Virginia Wade | 1er tour (1/64) | Pam Teeguarden | 4e tour (1/8) | Nancy Richey | - | |
| 1973 | 1/4 de finale | Evonne Goolagong | - | 3e tour (1/16) | Billie Jean King | 1er tour (1/32) | Janice Metcalf | |
| 1974 | 1er tour (1/32) | Jenny Dimond | - | 3e tour (1/16) | Evonne Goolagong | - | ||
| 1975 | 1er tour (1/32) | Laura duPont | - | - | - | |||
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
| Année | Championnat d'AustralieOpen d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US NationalUS Open | ||||
| 1967 | - | - | 2e tour (1/16) S. Holdsworth | Ann Haydon Virginia Wade | - | |||
| 1968 | 1/4 de finale W. Gilchrist | K. Krantzcke K. Melville | 1er tour (1/16) Lesley Hunt | Edda Buding Ilse Buding | 2e tour (1/16) Lesley Hunt | M. Eisel K. Harter | - | |
| 1969 | 1/4 de finale W. Gilchrist | F. Dürr Ann Haydon | - | 1/4 de finale Fay Toyne | M. Eisel V. Ziegenfuss | 2e tour (1/8) Lesley Turner | M. Smith Virginia Wade | |
| 1970 | 1/2 finale Winnie Shaw | K. Krantzcke K. Melville | 3e tour (1/8) Fay Toyne | Lesley Hunt Betty Stöve | 1er tour (1/32) Fay Toyne | F. Dürr Virginia Wade | 1/4 de finale Patti Hogan | C. Caldwell K. Melville | 
| 1971 | 1/2 finale Helen Gourlay | M. Smith E. Goolagong | Finale Helen Gourlay | Gail Sherriff F. Dürr | 3e tour (1/8) Helen Gourlay | Gail Sherriff F. Dürr | 1/4 de finale Helen Gourlay | Gail Sherriff F. Dürr | 
| 1972 | Victoire Helen Gourlay | P. Coleman K. Krantzcke | 1/4 de finale K. Melville | B. J. King Betty Stöve | 3e tour (1/8) K. Melville | Esme Emanuel C. Martinez | 1/4 de finale K. Melville | E. Goolagong Lesley Hunt | 
| 1973 | Finale K. Melville | M. Smith Virginia Wade | - | 2e tour (1/16) K. Melville | Jackie Fayter Peggy Michel | 1/4 de finale K. Melville | M. Smith Virginia Wade | |
| 1974 | Finale K. Melville | E. Goolagong Peggy Michel | - | 3e tour (1/8) Lesley Hunt | E. Goolagong Peggy Michel | - | ||
| 1975 | 1/2 finale Helen Gourlay | E. Goolagong Peggy Michel | - | - | - | |||
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
| Année | Championnat d'AustralieOpen d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
| 1968 | - | 3e tour (1/8) Phil Dent | Nancy Richey Cliff Richey | 2e tour (1/32) J. Alexander | Lesley Turner Bill Bowrey | - | ||
| 1969 | 1/4 de finale Raymond Moore | B. J. King Roger Taylor | - | 4e tour (1/8) R. Carmichael | Rosie Casals Marty Riessen | 3e tour (1/8) R. Carmichael | C. Janes John McDonald | |
| 1970 | n/a | 2e tour (1/16) Ray Keldie | Katalin Borka István Gulyás | 4e tour (1/8) Ray Keldie | Olga Morozova A. Metreveli | 1er tour (1/32) Ken Stuart | K. Melville Dick Crealy | |
| 1971 | n/a | - | 4e tour (1/8) Dick Crealy | F. Bonicelli Thomaz Koch | 1/4 de finale R. Carmichael | Judy Tegart Frew McMillan | ||
| 1972 | n/a | - | 1er tour (1/64) Greg Perkins | V. Giugni Thomaz Koch | 1er tour (1/32) Ernie Ewert | B. J. King Owen Davidson | ||
| 1973 | n/a | - | 1er tour (1/64) Ernie Ewert | Ilana Kloss B. Mitton | - | |||
| 1974 | n/a | - | 3e tour (1/16) Ernie Ewert | Linky Boshoff D. Schroder | - | |||
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours aux Masters
En simple dames
| # | Date | Nom de l'édition | ($) | Surface | Résultat | Ultime adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10/1973 | Virginia Slims Championships, Boca Raton | 110 000 | Terre (ext.) | 1er tour (1/16) | Françoise Dürr | 6-2, 6-2 | Parcours | 
En double dames
| # | Date | Nom de l'édition | ($) | Surface | Résultat | Partenaire | Ultimes adversaires | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10/1973 | Virginia Slims Championships Boca Raton | 110 000 | Terre (ext.) | 1/2 finale | Kerry Melville | Rosie Casals Margaret Smith Court | 7-5, 6-3 | Parcours | 
En simple dames
| # | Date | Nom de l'édition | ($) | Surface | Résultat | Ultime adversaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10/1973 | Virginia Slims Championships, Boca Raton | 110 000 | Terre (ext.) | 1er tour (1/16) | Françoise Dürr | 6-2, 6-2 | Parcours | 
En double dames
| # | Date | Nom de l'édition | ($) | Surface | Résultat | Partenaire | Ultimes adversaires | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15/10/1973 | Virginia Slims Championships Boca Raton | 110 000 | Terre (ext.) | 1/2 finale | Kerry Melville | Rosie Casals Margaret Smith Court | 7-5, 6-3 | Parcours | 
Ces informations proviennent du site Wikipedia (v2.1 – 27/07/2025 15:40:10). Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Tous les rôles de Kerry Harris actuellement dans le mediabrol
- Acteurs- Films hors séries (infos)- Rôle inconnu dans - Dreamkatcher (infos) (Films hors séries)
 
 Version en cache 31/10/2025 13:06:01 Cette version de la page est en cache (à la date du 31/10/2025 13:06:01) afin d'accélérer le traitement.
 Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la version plus récente de la page.Document créé le 06/02/2014, dernière modification le 20/09/2025 
 Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/personne/harris-kerry.htmlL'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur. 
- Films hors séries (infos)
 
  
 