Ron Duguay
Prénom : Ron
Nom : Duguay
- Ron Duguay
Ronald Duguay, né le 6 juillet 1957 à Sudbury au Canada, est un ancien joueur professionnel de hockey sur glace de la Ligue nationale de hockey et entraîneur.
Carrière
Choisi au repêchage amateur de la LNH 1977 en 13e position par les Rangers de New York, il commença sa carrière dans la Ligue nationale de hockey en 1977.
Il va rejoindre les Red Wings de Détroit en 1983. En 1985 il rejoint les Penguins de Pittsburgh avant de retrouver les Rangers de New York.
En 1987 il va rejoindre les Kings de Los Angeles pour y terminer sa carrière en LNH. Il rejoint le championnat allemand et Mannheim. Il termine sa carrière de joueur avec les Barracudas de Jacksonville de la Southern Professional Hockey League en 2003. Il y sera entraîneur 4 ans.
Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
1973-1974 | Wolves de Sudbury | AHO | 59 | 20 | 20 | 40 | 73 | - | - | - | - | - | ||
1974-1975 | Wolves de Sudbury | AHO | 64 | 26 | 52 | 78 | 43 | - | - | - | - | - | ||
1975-1976 | Wolves de Sudbury | AHO | 61 | 42 | 92 | 134 | 101 | - | - | - | - | - | ||
1976-1977 | Wolves de Sudbury | AHO | 61 | 43 | 66 | 109 | 109 | - | - | - | - | - | ||
1977-1978 | Rangers de New York | LNH | 71 | 20 | 20 | 40 | 43 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
1978-1979 | Rangers de New York | LNH | 79 | 27 | 36 | 63 | 35 | 18 | 5 | 4 | 9 | 11 | ||
1979-1980 | Rangers de New York | LNH | 73 | 28 | 22 | 50 | 37 | 9 | 5 | 2 | 7 | 11 | ||
1980-1981 | Rangers de New York | LNH | 50 | 17 | 21 | 38 | 83 | 14 | 8 | 9 | 17 | 16 | ||
1981-1982 | Rangers de New York | LNH | 72 | 40 | 36 | 76 | 82 | 10 | 5 | 1 | 6 | 31 | ||
1982-1983 | Rangers de New York | LNH | 72 | 19 | 25 | 44 | 58 | 9 | 2 | 2 | 4 | 28 | ||
1983-1984 | Red Wings de Détroit | LNH | 80 | 33 | 47 | 80 | 34 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||
1984-1985 | Red Wings de Détroit | LNH | 80 | 38 | 51 | 89 | 51 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
1985-1986 | Red Wings de Détroit | LNH | 67 | 19 | 29 | 48 | 26 | - | - | - | - | - | ||
Penguins de Pittsburgh | LNH | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | - | - | - | - | - | |||
1986-1987 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 40 | 5 | 13 | 18 | 30 | - | - | - | - | - | ||
Rangers de New York | LNH | 34 | 9 | 12 | 21 | 9 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |||
1987-1988 | Rangers de New York | LNH | 48 | 4 | 4 | 8 | 23 | - | - | - | - | - | ||
1987-1988 | Rangers du Colorado | LIH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1987-1988 | Kings de Los Angeles | LNH | 15 | 2 | 6 | 8 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1988-1989 | Kings de Los Angeles | LNH | 70 | 7 | 17 | 24 | 48 | 11 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
1989-1990 | Mannheim ERC | DEL | 22 | 11 | 7 | 18 | 38 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 | ||
1990-1991 | Gulls de San Diego | LIH | 51 | 15 | 24 | 39 | 87 | - | - | - | - | - | ||
1991-1992 | Gulls de San Diego | LIH | 60 | 18 | 18 | 36 | 32 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1995-1996 | Gulls de San Diego | WCHL | 12 | 8 | 9 | 17 | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
1996-1997 | Gulls de San Diego | WCHL | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1997-1998 | Gulls de San Diego | WCHL | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | ||
1998-1999 | Lizard Kings de Jacksonville | ECHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Barracudas de Jacksonville | ALCH | 6 | 1 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 864 | 274 | 346 | 620 | 582 | 89 | 31 | 22 | 53 | 118 |
Ces informations proviennent du site Wikipedia (v2.1 – 29/07/2025 17:01:56). Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Tous les rôles de Ron Duguay actuellement dans le mediabrol
- Acteurs
- Beverly Hills (infos)
- Rôle inconnu dans S7E17 Erreur de cible (infos) (Beverly Hills)
- Rôle inconnu _ Ron Duguay dans Erreur de cible (Beverly Hills)
Version en cache
29/07/2025 17:01:56 Cette version de la page est en cache (à la date du 29/07/2025 17:01:56) afin d'accélérer le traitement. Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la version plus récente de la page.Document créé le 01/05/2020, dernière modification le 14/04/2025
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/personne/duguay-ron.htmlL'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.
- Beverly Hills (infos)