Chris Conner

Prénom : Chris
Nom : Conner
Date de naissance : 04-04-1975
Lieu de naissance : Silver City, New Mexico, USA
- Chris Conner
Chris Conner (né le 22 juin 1985 à Westland dans le Michigan aux États-Unis) est un joueur professionnel américain de hockey sur glace
Il évolue au poste d'ailier.
Carrière de joueur
Originaire du Michigan, il s'aligne quatre saisons avec les Huskies de Michigan Tech avant de rejoindre les Stars de l'Iowa de la Ligue américaine de hockey au terme de la saison 2005-2006. Lors de ces parties, il impressionne la direction des Stars de Dallas qui lui font signer un contrat lors de l'été 2006
Il commence la saison suivante en Iowa, mais est rappelé à quelques reprises avec le grand club. En juillet 2009, il signe au sein de l'organisation des Penguins de Pittsburgh et est affecté à l'équipe de la LAH, les Penguins de Wilkes-Barre/Scranton.
Le , il signe à titre d'agent libre avec les Capitals de Washington.
Le 1er juillet 2015, il signe un contrat de 2 saisons pour 1,15 million de dollars par année avec les Flyers de Philadelphie.
Statistiques
Saison | Équipe | Ligue | Saison régulière | Séries éliminatoires | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PJ | B | A | Pts | Pun | PJ | B | A | Pts | Pun | |||||
2000-2001 | Freeze de Chicago | NAHL | 56 | 17 | 28 | 45 | 18 | 3 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||
2001-2002 | Freeze de Chicago | NAHL | 30 | 18 | 15 | 33 | 30 | - | - | - | - | - | ||
2001-2002 | Ambassadors de Compuware | NAHL | 19 | 4 | 9 | 13 | 23 | - | - | - | - | - | ||
2002-2003 | Huskies de Michigan Tech | NCAA | 38 | 13 | 24 | 37 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2003-2004 | Huskies de Michigan Tech | NCAA | 38 | 25 | 14 | 39 | 12 | - | - | - | - | - | ||
2004-2005 | Huskies de Michigan Tech | NCAA | 37 | 14 | 10 | 24 | 6 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Huskies de Michigan Tech | NCAA | 38 | 17 | 12 | 29 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2005-2006 | Stars de l'Iowa | LAH | 15 | 2 | 3 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
2006-2007 | Stars de l'Iowa | LAH | 48 | 19 | 18 | 37 | 24 | 12 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
2006-2007 | Stars de Dallas | LNH | 11 | 1 | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Stars de l'Iowa | LAH | 55 | 13 | 26 | 39 | 17 | - | - | - | - | - | ||
2007-2008 | Stars de Dallas | LNH | 22 | 3 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2008-2009 | Rivermen de Peoria | LAH | 30 | 16 | 12 | 28 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2008-2009 | Stars de Dallas | LNH | 38 | 3 | 10 | 13 | 10 | - | - | - | - | - | ||
2009-2010 | Penguins de Wilkes-Barre/Scranton | LAH | 59 | 19 | 37 | 56 | 21 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||
2009-2010 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2010-2011 | Penguins de Wilkes-Barre/Scranton | LAH | 11 | 3 | 6 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2010-2011 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 60 | 7 | 9 | 16 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
2011-2012 | Griffins de Grand Rapids | LAH | 57 | 16 | 37 | 53 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2011-2012 | Red Wings de Détroit | LNH | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | - | - | ||
2012-2013 | Pirates de Portland | LAH | 60 | 13 | 27 | 40 | 28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2012-2013 | Coyotes de Phoenix | LNH | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Penguins de Wilkes-Barre/Scranton | LAH | 15 | 6 | 5 | 11 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2013-2014 | Penguins de Pittsburgh | LNH | 19 | 4 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | ||
2014-2015 | Bears de Hershey | LAH | 61 | 19 | 33 | 52 | 10 | 10 | 2 | 5 | 7 | 2 | ||
2014-2015 | Capitals de Washington | LNH | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | - | - | - | - | ||
2015-2016 | Phantoms de Lehigh Valley | LAH | 58 | 16 | 39 | 55 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2016-2017 | Phantoms de Lehigh Valley | LAH | 70 | 22 | 34 | 56 | 10 | 5 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||
2017-2018 | Phantoms de Lehigh Valley | LAH | 65 | 17 | 20 | 37 | 22 | 13 | 5 | 4 | 9 | 0 | ||
2018-2019 | Phantoms de Lehigh Valley | LAH | 72 | 16 | 35 | 51 | 16 | - | - | - | - | - | ||
2019-2020 | Devils de Binghamton | LAH | 53 | 12 | 18 | 30 | 6 | - | - | - | - | - | ||
Totaux LNH | 180 | 22 | 28 | 50 | 38 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Transactions en carrière
- : signe un contrat comme agent libre avec les Stars de Dallas.
- : signe un contrat comme agent libre avec les Penguins de Pittsburgh.
- : signe un contrat comme agent libre avec les Capitals de Washington.
- : signe un contrat comme agent libre avec les Flyers de Philadelphie.
Ces informations proviennent du site Wikipedia (v2.1 – 25/07/2025 02:32:51). Elles sont affichées à titre indicatif en attendant un contenu plus approprié.
Tous les rôles de Chris Conner actuellement dans le mediabrol
- Acteurs
- Altered Carbon (infos)
- Poe dans S1E1 La griffe du passé (infos) (Altered Carbon)
- Poe dans S2E1 Phantom Lady (infos) (Altered Carbon)
- Poe dans S1E2 Crime passionnel (infos) (Altered Carbon)
- Poe dans S2E2 Paiement différé (infos) (Altered Carbon)
- Poe dans S1E3 Le violent (infos) (Altered Carbon)
- Poe dans S2E3 Le charlatan (infos) (Altered Carbon)
- Poe dans S1E4 L'enfer de la corruption (infos) (Altered Carbon)
- Poe dans S2E4 L'ombre d'un doute (infos) (Altered Carbon)
- Poe dans S1E5 Le faux Coupable (infos) (Altered Carbon)
- Poe dans S2E5 I Wake Up Screaming (infos) (Altered Carbon)
- Poe dans S1E6 L'homme avec mon visage (infos) (Altered Carbon)
- Poe dans S2E6 Bury Me Dead (infos) (Altered Carbon)
- Poe dans S2E7 Angoisse (infos) (Altered Carbon)
- Poe dans S1E7 Chien enragé (infos) (Altered Carbon)
- Poe dans S2E8 Anges déchus (infos) (Altered Carbon)
- Poe dans S1E8 Le démon s'éveille la nuit (infos) (Altered Carbon)
- Poe dans S1E9 La proie du mort (infos) (Altered Carbon)
- Poe dans S1E10 Les tueurs (infos) (Altered Carbon)
- Colony (infos)
- Dr Weisman dans S2E6 La mort dans l'âme (infos) (Colony)
- Grey's Anatomy (infos)
- M. Nyles dans S3E5 Tous coupables ! (infos) (Grey's Anatomy)
- Horizon : Une saga américaine (infos)
- Deuxième enquêteur dans n°11 - Horizon : Une saga Américaine - Chapitre 1 (infos) (Horizon : Une saga américaine)
Version en cache
25/07/2025 02:32:51 Cette version de la page est en cache (à la date du 25/07/2025 02:32:51) afin d'accélérer le traitement. Vous pouvez activer le mode utilisateur dans le menu en haut pour afficher la version plus récente de la page.Document créé le 01/05/2020, dernière modification le 14/04/2025
Source du document imprimé : https://www.gaudry.be/personne/conner-chris.htmlL'infobrol est un site personnel dont le contenu n'engage que moi. Le texte est mis à disposition sous licence CreativeCommons(BY-NC-SA). Plus d'info sur les conditions d'utilisation et sur l'auteur.
- Altered Carbon (infos)