John Alexander

Prénom : John
Nom : Alexander
- John Alexander
John Alexander, né le 4 juillet 1951 à Sydney, est un homme politique et un ancien joueur professionnel et entraîneur de tennis australien.
Carrière
Pendant sa carrière sur le circuit, il a remporté 7 tournois en simple et 27 tournois en double (principalement avec Phil Dent) de 1970 à 1983. Il a atteint son meilleur classement le 15 décembre 1975 : 8e mondial.
Dans les tournois du Grand Chelem, en simple il a notamment atteint trois fois les demi-finales de l'Open d'Australie (en 1974 et deux fois en 1977), et est parvenu à atteindre les huitièmes de finale dans les trois autres tournois majeurs. En double, il a gagné deux fois l'Open d'Australie et a atteint la finale à Roland-Garros et à Wimbledon.
En Coupe Davis, il est le plus jeune joueur à avoir représenté l'Australie, en 1968, à l'âge de 17 ans. Il a remporté le titre en 1977 contre l'Italie.
Plus récemment, il a été capitaine de l'équipe australienne de Fed Cup en 2005.
Il est élu député libéral de Bennelong le .
Palmarès
En simple messieurs
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-02-1975 | Colonial National Invitation, Fort Worth | 60 000 $ | Dur (ext.) | Dick Stockton | 7-62, 4-6, 6-3 | ||
2 | 31-03-1975 | American Airlines Tennis Games, Tucson | 175 000 $ | Dur (ext.) | Ilie Năstase | 7-5, 6-2 | ||
3 | 01-08-1977 | Volvo International, North Conway | 125 000 $ | Terre (ext.) | Manuel Orantes | 2-6, 6-4, 6-4 | ||
4 | 23-07-1979 | Tournoi de tennis de Louisville, Louisville | NC $ | NC | Terry Moor | 7-6, 6-7, 3-3, ab. | ||
5 | 14-06-1982 | Tournoi de tennis de Bristol, Bristol | 100 000 $ | Gazon (ext.) | Tim Mayotte | 6-3, 6-4 | ||
6 | 13-12-1982 | Robinson’s New South Wales Open, Sydney | 125 000 $ | Gazon (ext.) | John Fitzgerald | 4-6, 7-6, 6-4 | Parcours | |
7 | 10-01-1983 | Benson and Hedges Open, Auckland | 75 000 $ | Dur (ext.) | Russell Simpson | 6-4, 6-3, 6-3 |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-08-1970 | Alpenländer-Pokal, Kitzbühel | NC $ | Terre (ext.) | Željko Franulović | 6-4, 9-7, 6-4 | ||
2 | 11-01-1971 | Hobart Open, Hobart | NC $ | Dur (ext.) | Alex Metreveli | 7-6, 6-3, 4-6, 6-3 | ||
3 | 18-01-1971 | New South Wales Open, Sydney | NC $ | Dur (ext.) | Phil Dent | 6-3, 6-4, 6-4 | ||
4 | 17-05-1971 | Aryamehr Cup, Téhéran | NC $ | Terre (ext.) | Marty Riessen | 6-7, 6-1, 6-3, 7-6 | ||
5 | 02-12-1972 | Tournoi de tennis d'Afrique du Sud, Johannesburg | NC $ | Dur (ext.) | John Newcombe | 6-1, 7-6 | ||
6 | 23-04-1973 | Gothenberg WCT, Göteborg | 50 000 $ | Moquette (int.) | Stan Smith | 5-7, 6-4, 6-2 | ||
7 | 17-09-1973 | Rainier Invitational, Seattle | Grand Prix | NC $ | NC | Tom Okker | 7-5, 6-4 | |
8 | 18-01-1974 | WCT Lakeway CBS Tennis Classic, Lakeway | NC $ | Dur (ext.) | Cliff Richey | 7-6, 6-1 | ||
9 | 15-04-1974 | Johannesburg WCT, Johannesburg | 50 000 $ | Dur (ext.) | Andrew Pattison | 6-3, 7-5 | ||
10 | 24-03-1975 | WCT First National Bank Classic, Atlanta | 60 000 $ | Moquette (int.) | Mark Cox | 6-3, 7-6 | ||
11 | 21-07-1975 | Tam International, Chicago | Grand Prix | NC $ | Moquette (int.) | Roscoe Tanner | 6-1, 6-7, 7-6 | |
12 | 14-03-1977 | Saint Louis WCT Classic, St Louis | NC $ | NC | Jimmy Connors | 7-6, 6-2 | ||
13 | 31-07-1978 | Volvo International, North Conway | 175 000 $ | Terre (ext.) | Eddie Dibbs | 6-4, 6-4 | ||
14 | 31-07-1978 | Tournoi de tennis de Louisville, Louisville | NC $ | NC | Harold Solomon | 6-2, 6-2 | ||
15 | 09-10-1978 | South Pacific Tennis Classic, Brisbane | GP World Series | 50 000 $ | Gazon (ext.) | Mark Edmondson | 6-4, 7-6 | |
16 | 26-03-1979 | Ramazzotti Cup, Milan | 200 000 $ | Moquette (int.) | John McEnroe | 6-4, 6-3 | ||
17 | 02-04-1979 | Nice International, Nice | GP World Series | 50 000 $ | Terre (ext.) | Víctor Pecci | 6-3, 6-2, 7-5 | |
18 | 10-09-1979 | Atlanta Open, Atlanta | 50 000 $ | Dur (ext.) | Eliot Teltscher | 6-3, 4-6, 6-2 | ||
19 | 13-09-1982 | Tournoi de tennis de Sicile, Palerme | 100 000 $ | Terre (ext.) | Mario Martínez | 6-4, 7-5 | ||
20 | 25-07-1983 | Tournoi de tennis de South Orange, South Orange | NC $ | NC | Brad Drewett | 4-6, 6-4, 7-6 |
En double messieurs
28 titres en double | 2 G. Chelem | 0 Masters | 0 Masters 1000 | 1 ATP 500 | 4 ATP 250 | 0 JO | 21 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
6 sur dur | 6 sur gazon | 8 sur terre battue | 3 sur moquette | 5 NC |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-08-1970 | Alpenländer-Pokal Kitzbühel |
NC $ | Terre (ext.) | Phil Dent | Željko Franulović Jan Kodeš |
10-8, 6-2, 6-4 | ||
2 | 18-01-1971 | New South Wales Open Sydney |
NC $ | Dur (ext.) | Phil Dent | Malcolm Anderson Alex Metreveli |
6-7, 2-6, 6-3, 7-6, 7-6 | ||
3 | 17-05-1971 | German International Championships Hambourg |
GP World Series | NC $ | Terre (ext.) | Andrés Gimeno | Dick Crealy Allan Stone |
6-4, 7-5, 7-9, 6-4 | |
4 | 12-07-1971 | Suisse Open Gstaad |
NC $ | Terre (ext.) | Phil Dent | John Newcombe Tom Okker |
5-7, 6-3, 6-4 | ||
5 | 20-09-1971 | Tournoi de tennis de Los Angeles Los Angeles |
NC $ | Dur (ext.) | Phil Dent | Frank Froehling Clark Graebner |
7-6, 6-4 | ||
6 | 10-07-1972 | Tournoi de tennis de Bretton Woods Bretton Woods |
NC $ | Dur (ext.) | Fred Stolle | Nikola Pilić Cliff Richey |
7-6, 7-6 | ||
7 | 31-07-1972 | Louisville WCT Louisville |
NC $ | NC | Phil Dent | Arthur Ashe Robert Lutz |
6-4, 6-3 | ||
8 | 12-02-1973 | Toronto WCT Toronto |
NC $ | NC | Phil Dent | Roy Emerson Rod Laver |
3-6, 6-4, 6-4, 6-2 | ||
9 | 06-08-1973 | Tournoi de tennis de Cincinnati Cincinnati |
GP World Series | 50 000 $ | Terre (ext.) | Phil Dent | Brian Gottfried Raúl Ramírez |
1-6, 7-6, 7-6 | |
10 | 04-03-1974 | Miami WCT Miami |
NC $ | NC | Phil Dent | Tom Okker Marty Riessen |
4-6, 6-4, 7-5 | ||
11 | 08-04-1974 | Monte Carlo WCT Monte-Carlo |
Championship Series | 50 000 $ | Terre (ext.) | Phil Dent | Manuel Orantes Tony Roche |
7-6, 4-6, 7-6, 6-3 | |
12 | 21-12-1974 | Australian Open Melbourne |
G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | Phil Dent | Robert Carmichael Allan Stone |
6-3, 7-6 | Parcours |
13 | 24-02-1975 | San Antonio WCT San Antonio |
60 000 $ | Dur (ext.) | Phil Dent | Mark Cox Cliff Drysdale |
7-6, 4-6, 6-4 | ||
14 | 12-05-1975 | Alan King/Caesars Palace Tennis Classic Las Vegas |
250 000 $ | Dur (ext.) | Phil Dent | Robert Carmichael Cliff Drysdale |
6-1, 6-4 | ||
15 | 21-07-1975 | Tam International Chicago |
Grand Prix | NC $ | Moquette (int.) | Phil Dent | Mike Cahill John Whitlinger |
6-3, 6-4 | |
16 | 14-01-1976 | Atlanta WCT Atlanta |
60 000 $ | Moquette (int.) | Phil Dent | Wojtek Fibak Karl Meiler |
6-3, 6-4 | ||
17 | 19-04-1976 | Denver WCT Denver |
NC $ | NC | Phil Dent | Jimmy Connors Billy Martin |
6-7, 6-2, 7-5 | ||
18 | 11-07-1977 | Tournoi de tennis de Cincinnati Cincinnati |
GP World Series | 100 000 $ | Terre (ext.) | Phil Dent | Bob Hewitt Roscoe Tanner |
6-3, 7-6 | |
19 | 18-07-1977 | Washington Star International Washington |
125 000 $ | Terre (ext.) | Phil Dent | Fred McNair Sherwood Stewart |
7-5, 7-5 | ||
20 | 25-07-1977 | Tournoi de tennis de Louisville Louisville |
NC $ | NC | Phil Dent | Chris Kachel Cliff Letcher |
6-1, 6-4 | ||
21 | 12-12-1977 | Marlboro New South Wales Open Sydney |
175 000 $ | Gazon (ext.) | Phil Dent | Ray Ruffels Allan Stone |
7-6, 2-6, 6-3 | ||
22 | 10-07-1978 | WCT Invitational Forest Hills |
300 000 $ | Terre (ext.) | Phil Dent | Fred McNair Sherwood Stewart |
7-6, 7-6 | ||
23 | 21-08-1978 | Atlanta Open Atlanta |
50 000 $ | Dur (ext.) | Butch Walts | Mike Cahill Marcello Lara |
3-6, 6-4, 7-6 | ||
24 | 18-09-1978 | Tournoi de tennis de Los Angeles Los Angeles |
200 000 $ | Moquette (int.) | Phil Dent | Fred McNair Raúl Ramírez |
6-3, 7-6 | ||
25 | 09-10-1978 | South Pacific Tennis Classic Brisbane |
GP World Series | 50 000 $ | Gazon (ext.) | Phil Dent | Syd Ball Allan Stone |
6-3, 7-6 | |
26 | 02-12-1982 | Marlboro Australian Open Melbourne |
G. Chelem | 350 000 $ | Gazon (ext.) | John Fitzgerald | Andy Andrews John Sadri |
6-4, 7-6 | Parcours |
27 | 13-12-1982 | Robinson’s New South Wales Open Sydney |
125 000 $ | Gazon (ext.) | John Fitzgerald | Cliff Letcher Craig Miller |
6-4, 7-6 | Parcours | |
28 | 13-06-1983 | Tournoi de tennis de Bristol Bristol |
100 000 $ | Gazon (ext.) | John Fitzgerald | Tom Gullikson Johan Kriek |
7-5, 6-4 |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-12-1968 | Tournoi de tennis de Perth Perth |
5 000 $ | Dur (ext.) | Marty Riessen Ken Rosewall |
Phil Dent | 6-3, 7-5, 3-6, 7-5 | ||
2 | 19-01-1970 | Australian Open Sydney |
G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | Robert Lutz Stan Smith |
Phil Dent | 8-6, 6-3, 6-4 | Parcours |
3 | 03-08-1970 | Tournoi de tennis des Pays-Bas Hilversum |
NC $ | Dur (ext.) | Bill Bowrey Owen Davidson |
Phil Dent | 6-3, 6-4, 6-2 | ||
4 | 11-10-1971 | Rothmans International Vancouver |
NC $ | Dur (ext.) | Roy Emerson Rod Laver |
Phil Dent | 5-7, 6-7, 6-0, 7-5, 7-6 | ||
5 | 09-04-1972 | Quebec International Tennis Open Québec |
50 000 $ | Dur (int.) | Robert Carmichael Ray Ruffels |
Terry Addison | 4-6, 6-3, 7-5 | ||
6 | 03-07-1972 | Tournoi de tennis de Saint-Louis St Louis |
NC $ | NC | John Newcombe Tony Roche |
Phil Dent | 7-6, 3-6, 6-4 | ||
7 | 26-12-1972 | Australian Open Melbourne |
G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | John Newcombe Malcolm Anderson |
Phil Dent | 6-3, 6-4, 7-6 | Parcours |
8 | 09-04-1973 | Tournoi de tennis de Bruxelles Bruxelles |
50 000 $ | Moquette (int.) | Robert Lutz Stan Smith |
Phil Dent | 6-4, 7-6 | ||
9 | 28-01-1974 | Tournoi de tennis de Richmond Richmond |
50 000 $ | Moquette (ext.) | Nikola Pilić Allan Stone |
Phil Dent | 6-3, 3-6, 7-6 | ||
10 | 23-09-1974 | Tournoi de tennis de la côte Pacifique San Francisco |
175 000 $ | Moquette (int.) | Robert Lutz Stan Smith |
Syd Ball | 7-5, 65-7, 6-4 | ||
11 | 17-02-1975 | Colonial National Invitation Fort Worth |
60 000 $ | Dur (ext.) | Robert Lutz Stan Smith |
Phil Dent | 6-72, 7-60, 6-3 | ||
12 | 14-04-1975 | Tournoi de tennis Tokyo Indoors Tokyo |
NC $ | NC | Robert Lutz Stan Smith |
Phil Dent | 6-4, 66-7, 6-2 | ||
13 | 02-06-1975 | Roland-Garros Paris |
G. Chelem | NC $ | Terre (ext.) | Brian Gottfried Raúl Ramírez |
Phil Dent | 6-2, 2-6, 6-2, 6-4 | Parcours |
14 | 04-08-1975 | Volvo International North Conway |
NC $ | Terre (ext.) | Haroon Rahim Erik van Dillen |
Phil Dent | 7-6, 7-6 | ||
15 | 16-02-1976 | Tournoi de tennis de Saint-Louis St Louis |
NC $ | NC | Brian Gottfried Raúl Ramírez |
Phil Dent | 6-4, 6-2 | ||
16 | 11-04-1977 | Tournoi de tennis de River Oaks Houston |
NC $ | NC | Ilie Năstase Adriano Panatta |
Phil Dent | 6-3, 6-4 | ||
17 | 20-06-1977 | The Championships Wimbledon |
G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | Geoff Masters Ross Case |
Phil Dent | 6-3, 6-4, 3-6, 8-9, 6-4 | Parcours |
18 | 05-12-1977 | Tournoi de tennis d'Adélaïde Adélaïde |
100 000 $ | Gazon (ext.) | Syd Ball Kim Warwick |
Phil Dent | 3-6, 7-6, 6-4 | ||
19 | 19-12-1977 | Australian Open Melbourne |
G. Chelem | 50 000 $ | Gazon (ext.) | Ray Ruffels Allan Stone |
Phil Dent | 7-6, 7-6 | Parcours |
20 | 16-04-1979 | Tournoi de tennis de River Oaks Houston |
NC $ | NC | Gene Mayer Sherwood Stewart |
Geoff Masters | 6-1, 5-7, 6-4 | ||
21 | 10-12-1979 | South Australian Open Adélaïde |
50 000 $ | Gazon (ext.) | Colin Dibley Chris Kachel |
Phil Dent | 6-7, 7-6, 6-4 | ||
22 | 23-02-1981 | Mexico City Mexico |
GP World Series | 75 000 $ | Terre (ext.) | Marty Davis Chris Dunk |
Ross Case | 6-3, 6-4 | |
23 | 29-09-1981 | Island Holidays Pro Tennis Maui |
Grand Prix | 50 000 $ | Dur (ext.) | Tony Graham Matt Mitchell |
Jim Delaney | 6-3, 3-6, 7-6 | |
24 | 14-05-1984 | Italian Open Rome |
Championship Series | 300 000 $ | Terre (ext.) | Ken Flach Robert Seguso |
Mike Leach | 3-6, 6-3, 6-4 | |
25 | 18-06-1984 | Tournoi de tennis de Bristol Bristol |
100 000 $ | Gazon (ext.) | Larry Stefanki Robert Van't Hof |
John Fitzgerald | 6-4, 5-7, 9-7 | ||
26 | 17-06-1985 | Tournoi de tennis de Bristol Bristol |
100 000 $ | Gazon (ext.) | Eddie Edwards Danie Visser |
Russell Simpson | 6-4, 7-6 |
En double mixte
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13-07-1970 | Essex Championships Frinton-on-Sea} |
Gazon (ext.) | Ann Haydon-Jones Hank Irvine |
Winnie Shaw | Forfait | Parcours |
En simple messieurs
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17-02-1975 | Colonial National Invitation, Fort Worth | 60 000 $ | Dur (ext.) | Dick Stockton | 7-62, 4-6, 6-3 | ||
2 | 31-03-1975 | American Airlines Tennis Games, Tucson | 175 000 $ | Dur (ext.) | Ilie Năstase | 7-5, 6-2 | ||
3 | 01-08-1977 | Volvo International, North Conway | 125 000 $ | Terre (ext.) | Manuel Orantes | 2-6, 6-4, 6-4 | ||
4 | 23-07-1979 | Tournoi de tennis de Louisville, Louisville | NC $ | NC | Terry Moor | 7-6, 6-7, 3-3, ab. | ||
5 | 14-06-1982 | Tournoi de tennis de Bristol, Bristol | 100 000 $ | Gazon (ext.) | Tim Mayotte | 6-3, 6-4 | ||
6 | 13-12-1982 | Robinson’s New South Wales Open, Sydney | 125 000 $ | Gazon (ext.) | John Fitzgerald | 4-6, 7-6, 6-4 | Parcours | |
7 | 10-01-1983 | Benson and Hedges Open, Auckland | 75 000 $ | Dur (ext.) | Russell Simpson | 6-4, 6-3, 6-3 |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-08-1970 | Alpenländer-Pokal, Kitzbühel | NC $ | Terre (ext.) | Željko Franulović | 6-4, 9-7, 6-4 | ||
2 | 11-01-1971 | Hobart Open, Hobart | NC $ | Dur (ext.) | Alex Metreveli | 7-6, 6-3, 4-6, 6-3 | ||
3 | 18-01-1971 | New South Wales Open, Sydney | NC $ | Dur (ext.) | Phil Dent | 6-3, 6-4, 6-4 | ||
4 | 17-05-1971 | Aryamehr Cup, Téhéran | NC $ | Terre (ext.) | Marty Riessen | 6-7, 6-1, 6-3, 7-6 | ||
5 | 02-12-1972 | Tournoi de tennis d'Afrique du Sud, Johannesburg | NC $ | Dur (ext.) | John Newcombe | 6-1, 7-6 | ||
6 | 23-04-1973 | Gothenberg WCT, Göteborg | 50 000 $ | Moquette (int.) | Stan Smith | 5-7, 6-4, 6-2 | ||
7 | 17-09-1973 | Rainier Invitational, Seattle | Grand Prix | NC $ | NC | Tom Okker | 7-5, 6-4 | |
8 | 18-01-1974 | WCT Lakeway CBS Tennis Classic, Lakeway | NC $ | Dur (ext.) | Cliff Richey | 7-6, 6-1 | ||
9 | 15-04-1974 | Johannesburg WCT, Johannesburg | 50 000 $ | Dur (ext.) | Andrew Pattison | 6-3, 7-5 | ||
10 | 24-03-1975 | WCT First National Bank Classic, Atlanta | 60 000 $ | Moquette (int.) | Mark Cox | 6-3, 7-6 | ||
11 | 21-07-1975 | Tam International, Chicago | Grand Prix | NC $ | Moquette (int.) | Roscoe Tanner | 6-1, 6-7, 7-6 | |
12 | 14-03-1977 | Saint Louis WCT Classic, St Louis | NC $ | NC | Jimmy Connors | 7-6, 6-2 | ||
13 | 31-07-1978 | Volvo International, North Conway | 175 000 $ | Terre (ext.) | Eddie Dibbs | 6-4, 6-4 | ||
14 | 31-07-1978 | Tournoi de tennis de Louisville, Louisville | NC $ | NC | Harold Solomon | 6-2, 6-2 | ||
15 | 09-10-1978 | South Pacific Tennis Classic, Brisbane | GP World Series | 50 000 $ | Gazon (ext.) | Mark Edmondson | 6-4, 7-6 | |
16 | 26-03-1979 | Ramazzotti Cup, Milan | 200 000 $ | Moquette (int.) | John McEnroe | 6-4, 6-3 | ||
17 | 02-04-1979 | Nice International, Nice | GP World Series | 50 000 $ | Terre (ext.) | Víctor Pecci | 6-3, 6-2, 7-5 | |
18 | 10-09-1979 | Atlanta Open, Atlanta | 50 000 $ | Dur (ext.) | Eliot Teltscher | 6-3, 4-6, 6-2 | ||
19 | 13-09-1982 | Tournoi de tennis de Sicile, Palerme | 100 000 $ | Terre (ext.) | Mario Martínez | 6-4, 7-5 | ||
20 | 25-07-1983 | Tournoi de tennis de South Orange, South Orange | NC $ | NC | Brad Drewett | 4-6, 6-4, 7-6 |
En double messieurs
28 titres en double | 2 G. Chelem | 0 Masters | 0 Masters 1000 | 1 ATP 500 | 4 ATP 250 | 0 JO | 21 NC | ||||||||||||||||||||||||||||
6 sur dur | 6 sur gazon | 8 sur terre battue | 3 sur moquette | 5 NC |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10-08-1970 | Alpenländer-Pokal Kitzbühel |
NC $ | Terre (ext.) | Phil Dent | Željko Franulović Jan Kodeš |
10-8, 6-2, 6-4 | ||
2 | 18-01-1971 | New South Wales Open Sydney |
NC $ | Dur (ext.) | Phil Dent | Malcolm Anderson Alex Metreveli |
6-7, 2-6, 6-3, 7-6, 7-6 | ||
3 | 17-05-1971 | German International Championships Hambourg |
GP World Series | NC $ | Terre (ext.) | Andrés Gimeno | Dick Crealy Allan Stone |
6-4, 7-5, 7-9, 6-4 | |
4 | 12-07-1971 | Suisse Open Gstaad |
NC $ | Terre (ext.) | Phil Dent | John Newcombe Tom Okker |
5-7, 6-3, 6-4 | ||
5 | 20-09-1971 | Tournoi de tennis de Los Angeles Los Angeles |
NC $ | Dur (ext.) | Phil Dent | Frank Froehling Clark Graebner |
7-6, 6-4 | ||
6 | 10-07-1972 | Tournoi de tennis de Bretton Woods Bretton Woods |
NC $ | Dur (ext.) | Fred Stolle | Nikola Pilić Cliff Richey |
7-6, 7-6 | ||
7 | 31-07-1972 | Louisville WCT Louisville |
NC $ | NC | Phil Dent | Arthur Ashe Robert Lutz |
6-4, 6-3 | ||
8 | 12-02-1973 | Toronto WCT Toronto |
NC $ | NC | Phil Dent | Roy Emerson Rod Laver |
3-6, 6-4, 6-4, 6-2 | ||
9 | 06-08-1973 | Tournoi de tennis de Cincinnati Cincinnati |
GP World Series | 50 000 $ | Terre (ext.) | Phil Dent | Brian Gottfried Raúl Ramírez |
1-6, 7-6, 7-6 | |
10 | 04-03-1974 | Miami WCT Miami |
NC $ | NC | Phil Dent | Tom Okker Marty Riessen |
4-6, 6-4, 7-5 | ||
11 | 08-04-1974 | Monte Carlo WCT Monte-Carlo |
Championship Series | 50 000 $ | Terre (ext.) | Phil Dent | Manuel Orantes Tony Roche |
7-6, 4-6, 7-6, 6-3 | |
12 | 21-12-1974 | Australian Open Melbourne |
G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | Phil Dent | Robert Carmichael Allan Stone |
6-3, 7-6 | Parcours |
13 | 24-02-1975 | San Antonio WCT San Antonio |
60 000 $ | Dur (ext.) | Phil Dent | Mark Cox Cliff Drysdale |
7-6, 4-6, 6-4 | ||
14 | 12-05-1975 | Alan King/Caesars Palace Tennis Classic Las Vegas |
250 000 $ | Dur (ext.) | Phil Dent | Robert Carmichael Cliff Drysdale |
6-1, 6-4 | ||
15 | 21-07-1975 | Tam International Chicago |
Grand Prix | NC $ | Moquette (int.) | Phil Dent | Mike Cahill John Whitlinger |
6-3, 6-4 | |
16 | 14-01-1976 | Atlanta WCT Atlanta |
60 000 $ | Moquette (int.) | Phil Dent | Wojtek Fibak Karl Meiler |
6-3, 6-4 | ||
17 | 19-04-1976 | Denver WCT Denver |
NC $ | NC | Phil Dent | Jimmy Connors Billy Martin |
6-7, 6-2, 7-5 | ||
18 | 11-07-1977 | Tournoi de tennis de Cincinnati Cincinnati |
GP World Series | 100 000 $ | Terre (ext.) | Phil Dent | Bob Hewitt Roscoe Tanner |
6-3, 7-6 | |
19 | 18-07-1977 | Washington Star International Washington |
125 000 $ | Terre (ext.) | Phil Dent | Fred McNair Sherwood Stewart |
7-5, 7-5 | ||
20 | 25-07-1977 | Tournoi de tennis de Louisville Louisville |
NC $ | NC | Phil Dent | Chris Kachel Cliff Letcher |
6-1, 6-4 | ||
21 | 12-12-1977 | Marlboro New South Wales Open Sydney |
175 000 $ | Gazon (ext.) | Phil Dent | Ray Ruffels Allan Stone |
7-6, 2-6, 6-3 | ||
22 | 10-07-1978 | WCT Invitational Forest Hills |
300 000 $ | Terre (ext.) | Phil Dent | Fred McNair Sherwood Stewart |
7-6, 7-6 | ||
23 | 21-08-1978 | Atlanta Open Atlanta |
50 000 $ | Dur (ext.) | Butch Walts | Mike Cahill Marcello Lara |
3-6, 6-4, 7-6 | ||
24 | 18-09-1978 | Tournoi de tennis de Los Angeles Los Angeles |
200 000 $ | Moquette (int.) | Phil Dent | Fred McNair Raúl Ramírez |
6-3, 7-6 | ||
25 | 09-10-1978 | South Pacific Tennis Classic Brisbane |
GP World Series | 50 000 $ | Gazon (ext.) | Phil Dent | Syd Ball Allan Stone |
6-3, 7-6 | |
26 | 02-12-1982 | Marlboro Australian Open Melbourne |
G. Chelem | 350 000 $ | Gazon (ext.) | John Fitzgerald | Andy Andrews John Sadri |
6-4, 7-6 | Parcours |
27 | 13-12-1982 | Robinson’s New South Wales Open Sydney |
125 000 $ | Gazon (ext.) | John Fitzgerald | Cliff Letcher Craig Miller |
6-4, 7-6 | Parcours | |
28 | 13-06-1983 | Tournoi de tennis de Bristol Bristol |
100 000 $ | Gazon (ext.) | John Fitzgerald | Tom Gullikson Johan Kriek |
7-5, 6-4 |
No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29-12-1968 | Tournoi de tennis de Perth Perth |
5 000 $ | Dur (ext.) | Marty Riessen Ken Rosewall |
Phil Dent | 6-3, 7-5, 3-6, 7-5 | ||
2 | 19-01-1970 | Australian Open Sydney |
G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | Robert Lutz Stan Smith |
Phil Dent | 8-6, 6-3, 6-4 | Parcours |
3 | 03-08-1970 | Tournoi de tennis des Pays-Bas Hilversum |
NC $ | Dur (ext.) | Bill Bowrey Owen Davidson |
Phil Dent | 6-3, 6-4, 6-2 | ||
4 | 11-10-1971 | Rothmans International Vancouver |
NC $ | Dur (ext.) | Roy Emerson Rod Laver |
Phil Dent | 5-7, 6-7, 6-0, 7-5, 7-6 | ||
5 | 09-04-1972 | Quebec International Tennis Open Québec |
50 000 $ | Dur (int.) | Robert Carmichael Ray Ruffels |
Terry Addison | 4-6, 6-3, 7-5 | ||
6 | 03-07-1972 | Tournoi de tennis de Saint-Louis St Louis |
NC $ | NC | John Newcombe Tony Roche |
Phil Dent | 7-6, 3-6, 6-4 | ||
7 | 26-12-1972 | Australian Open Melbourne |
G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | John Newcombe Malcolm Anderson |
Phil Dent | 6-3, 6-4, 7-6 | Parcours |
8 | 09-04-1973 | Tournoi de tennis de Bruxelles Bruxelles |
50 000 $ | Moquette (int.) | Robert Lutz Stan Smith |
Phil Dent | 6-4, 7-6 | ||
9 | 28-01-1974 | Tournoi de tennis de Richmond Richmond |
50 000 $ | Moquette (ext.) | Nikola Pilić Allan Stone |
Phil Dent | 6-3, 3-6, 7-6 | ||
10 | 23-09-1974 | Tournoi de tennis de la côte Pacifique San Francisco |
175 000 $ | Moquette (int.) | Robert Lutz Stan Smith |
Syd Ball | 7-5, 65-7, 6-4 | ||
11 | 17-02-1975 | Colonial National Invitation Fort Worth |
60 000 $ | Dur (ext.) | Robert Lutz Stan Smith |
Phil Dent | 6-72, 7-60, 6-3 | ||
12 | 14-04-1975 | Tournoi de tennis Tokyo Indoors Tokyo |
NC $ | NC | Robert Lutz Stan Smith |
Phil Dent | 6-4, 66-7, 6-2 | ||
13 | 02-06-1975 | Roland-Garros Paris |
G. Chelem | NC $ | Terre (ext.) | Brian Gottfried Raúl Ramírez |
Phil Dent | 6-2, 2-6, 6-2, 6-4 | Parcours |
14 | 04-08-1975 | Volvo International North Conway |
NC $ | Terre (ext.) | Haroon Rahim Erik van Dillen |
Phil Dent | 7-6, 7-6 | ||
15 | 16-02-1976 | Tournoi de tennis de Saint-Louis St Louis |
NC $ | NC | Brian Gottfried Raúl Ramírez |
Phil Dent | 6-4, 6-2 | ||
16 | 11-04-1977 | Tournoi de tennis de River Oaks Houston |
NC $ | NC | Ilie Năstase Adriano Panatta |
Phil Dent | 6-3, 6-4 | ||
17 | 20-06-1977 | The Championships Wimbledon |
G. Chelem | NC $ | Gazon (ext.) | Geoff Masters Ross Case |
Phil Dent | 6-3, 6-4, 3-6, 8-9, 6-4 | Parcours |
18 | 05-12-1977 | Tournoi de tennis d'Adélaïde Adélaïde |
100 000 $ | Gazon (ext.) | Syd Ball Kim Warwick |
Phil Dent | 3-6, 7-6, 6-4 | ||
19 | 19-12-1977 | Australian Open Melbourne |
