Keine Cache-Version

Caching deaktiviert Standardeinstellung für diese Seite:aktiviert (code LNG204)
Wenn die Anzeige zu langsam ist, können Sie den Benutzermodus deaktivieren, um die zwischengespeicherte Version anzuzeigen.

Il y a actuellement 3636 photos.

Statistiques des photos par blendenwert

Ces statistiques proviennent des données extraites des photos qui sont présentes dans photobrol. Même si elles ne sont pas d’une grande utilité (car il faut replacer chaque photo dans son contexte pour déterminer si les réglages utilisés étaient les plus judicieux), je trouve amusant de pouvoir déterminer quels sont les réglages que j’utilise le plus. Bref, les données sont présentes, alors pourquoi ne pas en profiter pour les afficher1

blendenwert

BlendenwertRécurence
BlendenwertRécurence
0007.1 f/7.1000963 963 photos
0002.8 f/2.8000736 736 photos
0005.6 f/5.6000307 307 photos
0008.0 f/8.0000230 230 photos
0006.3 f/6.3000159 159 photos
0004.0 f/4.0000112 112 photos
0004.5 f/4.5000105 105 photos
0011.0 f/11.0000084 84 photos
0009.0 f/9.0000081 81 photos
0005.0 f/5.0000079 79 photos
0003.5 f/3.5000078 78 photos
0001.4 f/1.4000074 74 photos
0003.2 f/3.2000069 69 photos
0010.0 f/10.0000062 62 photos
0002.2 f/2.2000061 61 photos
0006.7 f/6.7000048 48 photos
0016.0 f/16.0000041 41 photos
0013.0 f/13.0000039 39 photos
0022.0 f/22.0000032 32 photos
0003.3 f/3.3000029 29 photos
0004.8 f/4.8000023 23 photos
0009.5 f/9.5000022 22 photos
0001.8 f/1.8000015 15 photos
0014.0 f/14.0000013 13 photos
0002.5 f/2.5000013 13 photos
0002.0 f/2.0000013 13 photos
0002.4 f/2.4000012 12 photos
0018.0 f/18.0000010 10 photos
0002.7 f/2.7000007 7 photos
0001.6 f/1.6000005 5 photos
0020.0 f/20.0000004 4 photos
0025.0 f/25.0000004 4 photos
0001.7 f/1.7000003 3 photos
0005.3 f/5.3000003 3 photos
0002.3 f/2.3000003 3 photos
0007.0 f/7.0000002 2 photos
0005.1 f/5.1000002 2 photos
0003.0 f/3.0000002 2 photos
0002.1 f/2.1000002 2 photos
0001.0 f/1.0000002 2 photos
0019.0 f/19.0000002 2 photos
0027.0 f/27.0000001 1 photo
0029.0 f/29.0000001 1 photo
0045.0 f/45.0000001 1 photo
0032.0 f/32.0000001 1 photo
0004.2 f/4.2000001 1 photo

Deutsche Übersetzung

Sie haben gebeten, diese Seite auf Deutsch zu besuchen. Momentan ist nur die Oberfläche übersetzt, aber noch nicht der gesamte Inhalt.

Wenn Sie mir bei Übersetzungen helfen wollen, ist Ihr Beitrag willkommen. Alles, was Sie tun müssen, ist, sich auf der Website zu registrieren und mir eine Nachricht zu schicken, in der Sie gebeten werden, Sie der Gruppe der Übersetzer hinzuzufügen, die Ihnen die Möglichkeit gibt, die gewünschten Seiten zu übersetzen. Ein Link am Ende jeder übersetzten Seite zeigt an, dass Sie der Übersetzer sind und einen Link zu Ihrem Profil haben.

Vielen Dank im Voraus.

Dokument erstellt 31/01/2014, zuletzt geändert 15/11/2019
Quelle des gedruckten Dokuments:https://www.gaudry.be/de/photos/stats/by/aperture.html

Die Infobro ist eine persönliche Seite, deren Inhalt in meiner alleinigen Verantwortung liegt. Der Text ist unter der CreativeCommons-Lizenz (BY-NC-SA) verfügbar. Die Fotos sind unter Creative Commons Lizenz (BY-NC-ND).Weitere Informationen auf die Nutzungsbedingungen und dem Autor.

Aufzeichnungen

  1. a,b Graphiques : J'utilise pour les graphiques la librairie Highchart.

Inhaltsverzeichnis Haut