| Constructeur : | Intel | ![]() |
| Nom : | Celeron | |
| Type de support : | Socket 478 | |
| Technologie CMOS : | 130 nm | |
| Cœur : | Northwood | |
| Nb Cœur : | 1 | |
| Fréquence : | 2,3 GHz | |
| Cœfficient multiplicateur : | 23 | |
| Cache L1 : | 20 KB | |
| Cache L2 : | 128 KB | |
| Cache L3 : | - | |
| Bus : | FSB : 100 MHz QDR 400 MHz effectif | |
| Tension : | 1,525 V | |
| NX bit : | NON | |
| 64 bit : | NON | |
| Puissance thermique : | 52,8-57 W | |
| Température : | 68-75 °C |
Vous pouvez modifier vos préférences dans votre profil pour ne plus afficher les interactions avec les réseaux sociaux sur ces pages.
67 mots clés dont 48 définis manuellement (plus d'information...).
Vous pouvez modifier vos préférences dans votre profil pour ne plus afficher le nuage de mots clés.
Recherche (afficher)
Utilisateur (masquer)
Navigation (masquer)
Apparence (afficher)
Stats (afficher)
Citation (masquer)