| Constructeur : | Intel | ![]() |
| Nom : | Pentium M 750 | |
| Type de support : | Socket 479 | |
| Technologie CMOS : | 90 nm | |
| Cœur : | Dothan | |
| Nb Cœur : | 1 | |
| Fréquence : | 1,867 GHz | |
| Cœfficient multiplicateur : | 14 | |
| Cache L1 : | 64 KB | |
| Cache L2 : | 2 MB | |
| Cache L3 : | - | |
| Bus : | FSB : 33 MHz HyperTransport : 165 MHz | |
| Tension : | 1.3400 V | |
| NX bit : | OUI | |
| 64 bit : | NON | |
| Puissance thermique : | NR | |
| Température : | NR |
Vous pouvez modifier vos préférences dans votre profil pour ne plus afficher les interactions avec les réseaux sociaux sur ces pages.
67 mots clés dont 48 définis manuellement (plus d'information...).
Vous pouvez modifier vos préférences dans votre profil pour ne plus afficher le nuage de mots clés.
Recherche (afficher)
Utilisateur (masquer)
Navigation (masquer)
Apparence (afficher)
Stats (afficher)
Citation (masquer)