| Constructeur : | AMD | ![]() |
| Nom : | Mobile Athlon 64 3000+ | |
| Type de support : | Socket 754 | |
| Technologie CMOS : | 90 nm | |
| Cœur : | Newark | |
| Nb Cœur : | 1 | |
| Fréquence : | 1,8 GHz | |
| Cœfficient multiplicateur : | 9 | |
| Cache L1 : | 128 KB | |
| Cache L2 : | 1 MB | |
| Cache L3 : | - | |
| Bus : | FSB : 100 MHz QDR 400 MHz effectif | |
| Tension : | 1,4 V | |
| NX bit : | OUI | |
| 64 bit : | OUI | |
| Puissance thermique : | NR | |
| Température : | NR |

Vous pouvez modifier vos préférences dans votre profil pour ne plus afficher les interactions avec les réseaux sociaux sur ces pages.
67 mots clés dont 48 définis manuellement (plus d'information...).
Vous pouvez modifier vos préférences dans votre profil pour ne plus afficher le nuage de mots clés.
Recherche (afficher)
Utilisateur (masquer)
Navigation (masquer)
Apparence (afficher)
Stats (afficher)
Citation (masquer)