A l'origine le courrier électronique était prévu pour ne transporter que des textes ASCII, sans accent ni enrichissement, codés sur 7 bits. Pour coder un texte écrit en français, l'ASCII est insuffisant. Les langues latines de façon générale, nécessitent un espace de 8 bits pour être codées. Cet "alphabet latin" à été normalisé sous ISO 8859-1 ou ISO-Latin-1.
MIME permet d'utiliser ces alphabets étendus sur 8 bits (et même plus), ouvrant ainsi les possibilités d'envoyer des messages par courrier électronique dans un grand nombre de langues, et avec des fichiers attachés.
Pour réaliser cette intégration des jeux de caractères 8 bits, MIME rajoute trois lignes dans l'en-tête de tout message échangé sur l'Internet :
Remarque :
La liste suivante n'est pas exaustive, et les différentes valeurs ne sont pas triées dans l'ordre alphabétique.
| Type | Sous-type | Description |
|---|---|---|
| Text | html | Fichiers HTML |
| plain | Fichiers texte sans mise en forme | |
| richtext | Fichiers texte enrichis | |
| comma-separated-values | Fichiers texte avec séparation des valeurs (CSV) | |
| tab-separated-value | Fichiers texte avec séparation des valeurs | |
| css | Feuilles de styles en cascades | |
| javascript | Fichier JavaScriptS | |
| vnd.wap.wml | Fichiers WML (WAP) | |
| x-setext | Fichiers texte Struct | |
| Image | gif | Images gif |
| ief | Images exchange format | |
| jpeg | Images Jpeg | |
| tiff | Images Tiff | |
| x-cmu-raster | Raster cmu | |
| x-portable-anymap | Fichiers Anymap PBM | |
| x-portable-bitmap | Fichiers Bitmap PBM | |
| x-portable-graymap | Fichiers Graymap PBM | |
| x-portable-pixmap | Fichiers Pixmap PBM | |
| x-rgb | Image RGB | |
| x-xbitmap | Images Bitmap X | |
| x-xpixmap | Images Pixmap X | |
| x-xwindowdump | Images dump X Window | |
| Audio | Basic | Son audible |
| x-aiff | Fichiers audio AIFF | |
| x-wav | Fichiers audio Wave | |
| Video | mpeg | Vidéos MPEG |
| quicktime | Vidéos QuickTime | |
| msvideo | Vidéos Microsoft Windows | |
| x-sgi-movie | Vidéos MoviePlayer | |
| Application | acad | Fichiers AutoCAD |
| clariscad | Fichiers ClarisCAD | |
| drafting | Fichiers MATRA Prelude drafting | |
| dxf | Fichiers AutoCAD | |
| i-deas | Fichiers SDRC I-deas | |
| iges | Format d'échange CAO IGES | |
| octet-stream | Fichiers binaires non interprétés | |
| oda | Fichiers ODA | |
| Fichiers Adobe Acrobat | ||
| postscript | Fichiers PostScript | |
| pro_eng | Fichiers ProEngineer | |
| rtf | Format de texte enrichi | |
| set | Fichiers CAO SET | |
| sla | Fichiers stéréolithographie | |
| solids | Fichiers MATRA Solids | |
| step | Fichiers de données STEP | |
| vda | Fichiers de surface | |
| x-mif | Fichiers Framemaker | |
| x-csh | Script C-Shell (UNIX) | |
| x-dvi | Fichiers texte dvi | |
| hdf | Fichiers de données | |
| x-latex | Fichiers LaTEX | |
| x-netcdf | Fichiers netCDF | |
| x-sh | Script Bourne Shell | |
| x-tcl | Script Tcl | |
| x-tex | fichiers Tex | |
| x-texinfo | Fichiers eMacs | |
| x-troff | Fichiers Troff | |
| x-troff-man | Fichiers Troff/macro man | |
| x-troff-me | Fichiers Troff/macro ME | |
| x-troff-ms | Fichiers Troff/macro MS | |
| x-wais-source | Source Wais | |
| x-bcpio | CPIO binaire | |
| x-cpio | CPIO Posix | |
| x-gtar | Tar GNU | |
| x-shar | Archives Shell | |
| x-sv4cpio | CPIO SVR4n | |
| x-sv4crc | CPIO SVR4 avec CRC | |
| x-tar | Fichiers compressés tar | |
| x-ustar | Fichiers compressés tar Posix | |
| zip | Fichiers compressés ZIP | |
| Message | Rfc822 | Message MIME RFC822 |
| Partial | Le message a été découpé pour la transmission | |
| External-body | Le message lui-même doit être pris sur le réseau | |
| Multipart | Mixed | Le message comporte des parties indépendantes dans l'ordre spécifié |
| Alternative | Le même message existe en plusieurs formats | |
| Parallel | Le message comporte des parties à voir simultanément | |
| Digest | Chaque partie du message est un message RFC822 à part entière | |
| related | Les parties sont liées | |
| report | rapport | |
| signed | signées | |
| voice-message | message vocal |
Remarque :
BASE64 permet de transporter les données binaires et les textes exploitants plus de 7 bits sur Internet. Base64 est standardisé contrairement à BinHex ou uuencode, et Base64 est plus résistant face aux transformations qui peuvent altérer le contenu au cours de son transport entre les MTAs sur le réseau Internet.
Vous pouvez modifier vos préférences dans votre profil pour ne plus afficher les interactions avec les réseaux sociaux sur ces pages.
11 mots clés dont 0 définis manuellement (plus d'information...).
Avertissement
Cette page ne possède pas encore de mots clés manuels, ceci est donc un exemple automatique (les niveaux de pertinence sont fictifs, mais les liens sont valables). Pour tester le nuage avec une page qui contient des mots définis manuellement, vous pouvez cliquer ici.Vous pouvez modifier vos préférences dans votre profil pour ne plus afficher le nuage de mots clés.
Recherche (afficher)
Utilisateur (masquer)
Navigation (masquer)
Apparence (afficher)
Stats (afficher)
Citation (masquer)